Bund Jahrgänge | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bund Jahrgänge | |||||||||
1956 | ** | 3 | Lose | 4.83 | -1.92 | 6.5 % | 87.9 % | 28.05.2020 | |
1957 | ** | 1 | Los | 8.00 | 8.4 % | -- % | 04.02.2012 | ||
1958 | ** | 2 | Lose | 2.25 | -1.25 | 4.5 % | 64.3 % | 28.05.2020 | |
1960 | ** | 2 | Lose | 1.25 | 10.4 % | -- % | 02.08.2015 | ||
1960-1961 | ** | 1 | Los | 1.50 | 6.5 % | -- % | 28.02.2011 | ||
1960-1990 | ** | 1 | Los | 75.00 | 8.8 % | -- % | 18.11.2011 | ||
1961 | ** | 1 | Los | 1.00 | 9.1 % | -- % | 27.03.2015 | ||
1961-1969 | ** | 1 | Los | 2.00 | 2.2 % | -- % | 18.08.2018 | ||
1962 | ** | 1 | Los | 1.00 | 18.2 % | -- % | 27.03.2015 | ||
1962-1963 | ** | 2 | Lose | 1.25 | 10.4 % | -- % | 28.12.2011 | ||
1963 | ** | 1 | Los | 1.00 | 15.4 % | -- % | 27.03.2015 | ||
1964 | ** | 2 | Lose | 2.00 | 14.3 % | -- % | 12.04.2011 | ||
1965 | ** | 3 | Lose | 1.00 | 20.0 % | -- % | 27.03.2015 | ||
1966 | ** | 3 | Lose | 2.17 | 9.8 % | 96.3 % | 01.03.2016 | ||
1968 | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 01.03.2016 | ||
1969 | ** | 3 | Lose | 1.33 | -1.42 | 10.3 % | 66.7 % | 01.03.2016 | |
1969-1981 | ** | 1 | Los | 6.50 | 1.9 % | -- % | 11.01.2018 | ||
1970 | ** | 2 | Lose | 2.00 | 10.0 % | 80.0 % | 01.03.2016 | ||
1970-1973 | ** | 1 | Los | 12.00 | 10.3 % | -- % | 14.09.2012 | ||
1971 | ** | 4 | Lose | 1.75 | 4.4 % | 58.3 % | 30.04.2018 | ||
1972 | ** | 3 | Lose | 3.00 | 9.4 % | 75.0 % | 05.02.2018 | ||
1972-1984 | ** | 1 | Los | 10.00 | 2.5 % | -- % | 12.08.2015 | ||
1973 | ** | 2 | Lose | 1.50 | 6.0 % | -- % | 05.02.2018 | ||
1974 | ** | 4 | Lose | 1.25 | 5.7 % | 83.3 % | 05.02.2018 | ||
1974-1978 | ** | 1 | Los | 1.50 | 1.1 % | -- % | 30.06.2020 | ||
1975 | ** | 2 | Lose | 3.25 | 11.6 % | 92.9 % | 27.02.2016 | ||
1975-1979 | ** | 1 | Los | 12.00 | 8.3 % | -- % | 20.04.2011 | ||
1976 | ** | 2 | Lose | 2.25 | 10.2 % | -- % | 12.04.2011 | ||
1977 | ** | 1 | Los | 4.00 | 12.5 % | -- % | 12.04.2011 | ||
1979 | ** | 1 | Los | 3.00 | 10.7 % | -- % | 24.04.2011 | ||
1980-1984 | ** | 1 | Los | 10.00 | 5.7 % | -- % | 06.09.2011 | ||
1981 | ** | 1 | Los | 3.00 | 12.0 % | -- % | 05.07.2011 | ||
1982 | ** | 2 | Lose | 6.50 | 11.8 % | -- % | 20.04.2011 | ||
1982-1983 | ** | 1 | Los | 4.00 | 4.4 % | -- % | 10.05.2012 | ||
1983 | ** | 1 | Los | 5.00 | 14.3 % | -- % | 20.04.2011 | ||
1984 | ** | 2 | Lose | 3.75 | 10.7 % | -- % | 27.07.2011 | ||
1989 | ** | 1 | Los | 3.00 | 5.0 % | -- % | 12.10.2011 | ||
1991 | ** | 1 | Los | 4.00 | 4.0 % | -- % | 18.09.2011 | ||
1994 | ** | 1 | Los | 3.50 | 4.4 % | -- % | 30.07.2011 | ||
1995 | ** | 4 | Lose | 3.38 | 4.0 % | -- % | 18.02.2013 | ||
1996 | ** | 4 | Lose | 3.00 | 3.5 % | -- % | 04.10.2012 | ||
1997 | ** | 2 | Lose | 3.75 | 3.8 % | -- % | 15.04.2012 | ||
1998 | ** | 1 | Los | 4.50 | 5.0 % | -- % | 02.03.2012 | ||
2000 | ** | 2 | Lose | 5.00 | 4.5 % | -- % | 07.08.2012 | ||
78 Lose in 44 Zeilen | Philawert Durchschnitt Bund Jahrgänge ** | 8.2 % | 78.3 % | ||||||
1950-1954 | ⊙ | 1 | Los | 60.00 | 4.4 % | -- % | 10.10.2018 | ||
1951 | ⊙ | 1 | Los | 26.00 | 5.5 % | -- % | 06.10.2020 | ||
1952 | ⊙ | 2 | Lose | 16.00 | -9.00 | 7.3 % | 80.0 % | 06.10.2020 | |
1953 | ⊙ | 4 | Lose | 15.00 | 5.8 % | 75.0 % | 20.06.2017 | ||
1954 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 2.7 % | -- % | 14.07.2012 | ||
1954-1955 | ⊙ | 1 | Los | 18.00 | 4.4 % | -- % | 04.01.2013 | ||
1954-1956 | ⊙ | 1 | Los | 17.00 | 3.6 % | -- % | 12.09.2015 | ||
1955 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -7.00 | 4.5 % | -- % | 18.04.2020 | |
1960 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 16.7 % | -- % | 24.11.2016 | ||
1960-1969 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 4.9 % | -- % | 25.03.2019 | ||
1970 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 7.7 % | -- % | 09.02.2019 | ||
1970-1971 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 4.9 % | -- % | 12.03.2018 | ||
1971 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 3.6 % | -- % | 09.02.2019 | ||
1972 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 4.5 % | -- % | 09.02.2019 | ||
1972-1973 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 8.3 % | -- % | 12.03.2018 | ||
1973 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 14.3 % | -- % | 06.10.2018 | ||
1974 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 7.7 % | -- % | 09.02.2019 | ||
1974-1975 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 12.03.2018 | ||
1975 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 11.8 % | -- % | 06.10.2018 | ||
1976-1978 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 7.5 % | -- % | 12.03.2018 | ||
1977 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 4.5 % | -- % | 09.02.2019 | ||
1979-1982 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 8.8 % | -- % | 12.03.2018 | ||
1980 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 5.6 % | -- % | 21.09.2013 | ||
1981 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 7.7 % | -- % | 21.09.2013 | ||
1982 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 2.6 % | -- % | 21.09.2013 | ||
1983 | ⊙ | 2 | Lose | 3.50 | 21.9 % | 350.0 % | 12.03.2018 | ||
1984 | ⊙ | 2 | Lose | 4.00 | 23.5 % | 400.0 % | 12.03.2018 | ||
1985 | ⊙ | 2 | Lose | 3.50 | 19.4 % | 350.0 % | 12.03.2018 | ||
1986 | ⊙ | 2 | Lose | 3.50 | 20.6 % | 350.0 % | 12.03.2018 | ||
1987 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 27.3 % | -- % | 12.03.2018 | ||
1988 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 22.2 % | -- % | 12.03.2018 | ||
1989 | ⊙ | 2 | Lose | 5.75 | 16.4 % | 127.8 % | 12.03.2018 | ||
1990 | ⊙ | 2 | Lose | 6.50 | 18.6 % | 108.3 % | 12.03.2018 | ||
1991 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 15.4 % | -- % | 12.09.2014 | ||
1992 | ⊙ | 2 | Lose | 6.00 | 10.0 % | 66.7 % | 26.03.2016 | ||
1993 | ⊙ | 3 | Lose | 4.17 | 9.3 % | 55.6 % | 01.08.2019 | ||
1994 | ⊙ | 4 | Lose | 6.12 | 13.6 % | 79.0 % | 07.10.2018 | ||
1995 | ⊙ | 2 | Lose | 4.50 | 8.2 % | 56.2 % | 27.01.2019 | ||
1996 | ⊙ | 2 | Lose | 4.50 | 8.2 % | 56.2 % | 27.01.2019 | ||
1997 | ⊙ | 2 | Lose | 10.00 | 16.7 % | -- % | 10.09.2014 | ||
1997-1998 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 3.3 % | -- % | 13.01.2012 | ||
1998 | ⊙ | 1 | Los | 8.50 | 14.2 % | -- % | 10.09.2014 | ||
1998-2018 | ⊙ | 1 | Los | 110.00 | 5.1 % | -- % | 03.08.2018 | ||
1999 | ⊙ | 3 | Lose | 7.00 | 11.7 % | -- % | 10.09.2014 | ||
2000 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 10.0 % | -- % | 11.09.2014 | ||
2001 | ⊙ | 2 | Lose | 3.50 | 2.5 % | -- % | 28.02.2012 | ||
2002 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 8.0 % | -- % | 22.01.2013 | ||
2002-2011 | ⊙ | 1 | Los | 42.00 | 3.8 % | -- % | 12.03.2018 | ||
2004 | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | 8.8 % | -- % | 04.04.2015 | ||
2005 | ⊙ | 2 | Lose | 12.50 | 12.5 % | -- % | 01.03.2015 | ||
2006 | ⊙ | 2 | Lose | 13.00 | 10.8 % | -- % | 23.02.2015 | ||
2007 | ⊙ | 3 | Lose | 12.33 | 13.0 % | -- % | 23.02.2015 | ||
2008 | ⊙ | 5 | Lose | 13.20 | 13.9 % | -- % | 12.03.2015 | ||
2009 | ⊙ | 5 | Lose | 12.20 | 14.4 % | -- % | 12.03.2015 | ||
2010 | ⊙ | 5 | Lose | 13.80 | 13.8 % | -- % | 26.03.2015 | ||
2011 | ⊙ | 3 | Lose | 15.33 | 15.3 % | -- % | 23.12.2014 | ||
2012 | ⊙ | 5 | Lose | 16.00 | 14.5 % | -- % | 23.12.2014 | ||
2013 | ⊙ | 2 | Lose | 20.00 | 16.7 % | -- % | 18.12.2014 | ||
103 Lose in 58 Zeilen | Philawert Durchschnitt Bund Jahrgänge ⊙ | 10.6 % | 165.8 % | ||||||
181 Lose in 102 Zeilen | Philawert Durchschnitt Bund Jahrgänge | 9.4 % | 122.0 % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.