Bund Jahrgänge | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bund Jahrgänge | |||||||||
1952 | ** | 1 | Los | 22.00 | 7.9 % | -- % | 28.05.2022 | ||
1953 | ** | 2 | Lose | 28.00 | -12.00 | 8.8 % | -- % | 07.06.2022 | |
1956 | ** | 3 | Lose | 4.83 | 6.5 % | 87.9 % | 28.05.2020 | ||
1958 | ** | 1 | Los | 1.00 | 2.0 % | -- % | 28.05.2020 | ||
1960 | ** | 2 | Lose | 1.25 | 10.4 % | -- % | 02.08.2015 | ||
1960-1963 | ** | 1 | Los | 1.00 | 2.9 % | -- % | 18.12.2021 | ||
1961 | ** | 1 | Los | 1.00 | 9.1 % | -- % | 27.03.2015 | ||
1961-1969 | ** | 1 | Los | 2.00 | 2.2 % | -- % | 18.08.2018 | ||
1962 | ** | 1 | Los | 1.00 | 18.2 % | -- % | 27.03.2015 | ||
1963 | ** | 1 | Los | 1.00 | 15.4 % | -- % | 27.03.2015 | ||
1963-1964 | ** | 1 | Los | 2.00 | 9.8 % | -- % | 18.12.2021 | ||
1965 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 27.03.2015 | ||
1966 | ** | 2 | Lose | 1.50 | 6.8 % | -- % | 01.03.2016 | ||
1967-1968 | ** | 1 | Los | 1.00 | 6.7 % | -- % | 18.10.2021 | ||
1968 | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 01.03.2016 | ||
1969 | ** | 3 | Lose | 1.00 | 7.7 % | 100.0 % | 18.10.2021 | ||
1969-1981 | ** | 1 | Los | 6.50 | 1.9 % | -- % | 11.01.2018 | ||
1970 | ** | 2 | Lose | 1.25 | 6.2 % | 83.3 % | 18.10.2021 | ||
1971 | ** | 3 | Lose | 1.33 | 3.3 % | -- % | 30.04.2018 | ||
1972 | ** | 3 | Lose | 2.17 | -0.33 | 6.8 % | 86.7 % | 09.01.2022 | |
1972-1984 | ** | 1 | Los | 10.00 | 2.5 % | -- % | 12.08.2015 | ||
1973 | ** | 3 | Lose | 1.33 | -0.17 | 5.3 % | 88.9 % | 09.01.2022 | |
1974 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 4.5 % | -- % | 05.02.2018 | ||
1974-1978 | ** | 1 | Los | 1.50 | 1.1 % | -- % | 30.06.2020 | ||
1975 | ** | 1 | Los | 3.00 | 10.7 % | -- % | 27.02.2016 | ||
1976 | ** | 1 | Los | 1.50 | 6.8 % | -- % | 18.04.2022 | ||
1977 | ** | 1 | Los | 1.50 | 4.7 % | -- % | 09.01.2022 | ||
1979-1980 | ** | 1 | Los | 1.00 | 1.9 % | -- % | 06.02.2022 | ||
1984 | ** | 1 | Los | 1.50 | 4.3 % | -- % | 27.08.2021 | ||
1985 | ** | 1 | Los | 1.50 | 3.9 % | -- % | 27.08.2021 | ||
1986 | ** | 1 | Los | 1.50 | 3.9 % | -- % | 27.08.2021 | ||
1987 | ** | 1 | Los | 1.50 | 3.6 % | -- % | 27.08.2021 | ||
1988 | ** | 1 | Los | 1.50 | 3.0 % | -- % | 27.08.2021 | ||
1989 | ** | 2 | Lose | 1.50 | 2.5 % | -- % | 20.10.2021 | ||
1990 | ** | 2 | Lose | 2.00 | 3.3 % | -- % | 18.04.2022 | ||
1991 | ** | 1 | Los | 1.50 | 1.5 % | -- % | 27.08.2021 | ||
1991 (ohne 1431-1534) | ** | 1 | Los | 2.00 | 2.0 % | -- % | 18.04.2022 | ||
1992 | ** | 1 | Los | 1.50 | 1.7 % | -- % | 27.08.2021 | ||
1993 | ** | 1 | Los | 1.50 | 1.9 % | -- % | 27.08.2021 | ||
56 Lose in 39 Zeilen | Philawert Durchschnitt Bund Jahrgänge ** | 5.9 % | 89.4 % | ||||||
1949 | ⊙ | 1 | Los | 26.00 | 6.5 % | -- % | 06.01.2022 | ||
1950-1954 | ⊙ | 1 | Los | 60.00 | 4.4 % | -- % | 10.10.2018 | ||
1951 | ⊙ | 1 | Los | 26.00 | 5.5 % | -- % | 06.10.2020 | ||
1952 | ⊙ | 3 | Lose | 13.33 | -2.67 | 6.1 % | 83.3 % | 06.10.2022 | |
1953 | ⊙ | 3 | Lose | 13.33 | -1.67 | 5.1 % | -- % | 20.06.2017 | |
1954-1956 | ⊙ | 1 | Los | 17.00 | 3.6 % | -- % | 12.09.2015 | ||
1955 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 4.5 % | -- % | 18.04.2020 | ||
1960 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 16.7 % | -- % | 24.11.2016 | ||
1960-1969 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 4.9 % | -- % | 25.03.2019 | ||
1966 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 7.1 % | -- % | 26.08.2021 | ||
1970 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 7.7 % | -- % | 09.02.2019 | ||
1970-1971 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 4.9 % | -- % | 12.03.2018 | ||
1971 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 3.6 % | -- % | 09.02.2019 | ||
1972 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 4.5 % | -- % | 09.02.2019 | ||
1972-1973 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 8.3 % | -- % | 12.03.2018 | ||
1973 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 14.3 % | -- % | 06.10.2018 | ||
1974 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 7.7 % | -- % | 09.02.2019 | ||
1974-1975 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 12.03.2018 | ||
1975 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 11.8 % | -- % | 06.10.2018 | ||
1976-1978 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 7.5 % | -- % | 12.03.2018 | ||
1977 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 4.5 % | -- % | 09.02.2019 | ||
1979-1982 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 8.8 % | -- % | 12.03.2018 | ||
1983 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | +2.50 | 37.5 % | -- % | 12.03.2018 | |
1984 | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | +3.00 | 41.2 % | -- % | 12.03.2018 | |
1985 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | +2.50 | 33.3 % | -- % | 12.03.2018 | |
1986 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | +2.50 | 35.3 % | -- % | 12.03.2018 | |
1987 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 27.3 % | -- % | 12.03.2018 | ||
1988 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 22.2 % | -- % | 12.03.2018 | ||
1989 | ⊙ | 2 | Lose | 5.75 | 16.4 % | -- % | 12.03.2018 | ||
1990 | ⊙ | 2 | Lose | 6.50 | 18.6 % | -- % | 12.03.2018 | ||
1991 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 15.4 % | -- % | 12.09.2014 | ||
1992 | ⊙ | 2 | Lose | 6.00 | 10.0 % | -- % | 26.03.2016 | ||
1993 | ⊙ | 3 | Lose | 4.17 | 9.3 % | -- % | 01.08.2019 | ||
1994 | ⊙ | 3 | Lose | 5.33 | 11.9 % | -- % | 07.10.2018 | ||
1995 | ⊙ | 2 | Lose | 4.50 | 8.2 % | -- % | 27.01.2019 | ||
1996 | ⊙ | 2 | Lose | 4.50 | 8.2 % | -- % | 27.01.2019 | ||
1997 | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | 15.0 % | -- % | 10.09.2014 | ||
1998 | ⊙ | 1 | Los | 8.50 | 14.2 % | -- % | 10.09.2014 | ||
1998-2018 | ⊙ | 1 | Los | 110.00 | 5.1 % | -- % | 03.08.2018 | ||
1999 | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | 15.0 % | -- % | 10.09.2014 | ||
2000 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 10.0 % | -- % | 11.09.2014 | ||
2001 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 2.9 % | -- % | 07.05.2022 | ||
2002-2011 | ⊙ | 1 | Los | 42.00 | 3.8 % | -- % | 12.03.2018 | ||
2004 | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | 8.8 % | -- % | 04.04.2015 | ||
2005 | ⊙ | 2 | Lose | 12.50 | 12.5 % | -- % | 01.03.2015 | ||
2006 | ⊙ | 2 | Lose | 13.00 | 10.8 % | -- % | 23.02.2015 | ||
2007 | ⊙ | 3 | Lose | 12.33 | 13.0 % | -- % | 23.02.2015 | ||
2008 | ⊙ | 4 | Lose | 14.00 | +0.80 | 14.7 % | -- % | 12.03.2015 | |
2009 | ⊙ | 3 | Lose | 13.00 | +0.80 | 15.3 % | -- % | 12.03.2015 | |
2010 | ⊙ | 4 | Lose | 13.75 | -0.05 | 13.8 % | -- % | 26.03.2015 | |
2011 | ⊙ | 3 | Lose | 15.33 | 15.3 % | -- % | 23.12.2014 | ||
2012 | ⊙ | 5 | Lose | 16.00 | 14.5 % | -- % | 23.12.2014 | ||
2013 | ⊙ | 3 | Lose | 17.33 | 14.4 % | 86.7 % | 10.10.2021 | ||
2014 | ⊙ | 1 | Los | 13.00 | 10.8 % | -- % | 10.10.2021 | ||
2015 | ⊙ | 1 | Los | 14.00 | 10.8 % | -- % | 10.10.2021 | ||
2016-2019 | ⊙ | 1 | Los | 75.00 | 12.1 % | -- % | 10.10.2021 | ||
89 Lose in 56 Zeilen | Philawert Durchschnitt Bund Jahrgänge ⊙ | 12.2 % | 85.0 % | ||||||
145 Lose in 95 Zeilen | Philawert Durchschnitt Bund Jahrgänge | 9.1 % | 87.2 % | ||||||
Bund Jahrgänge Erinnerungsblätter | |||||||||
2001 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 26.12.2021 | |||
2002 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 26.12.2021 | |||
2003 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 26.12.2021 | |||
2004 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 26.12.2021 | |||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Bund Jahrgänge Erinnerungsblätter ⊙ | -- % | |||||||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Bund Jahrgänge Erinnerungsblätter | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.