Schweiz | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | |||||||||
21 | ** | 1 | Los | 4.50 | 22.5 % | -- % | 06.10.2021 | ||
22 | ** | 1 | Los | 1.00 | 15.4 % | -- % | 03.11.2014 | ||
30 a | ** | 1 | Los | 1.50 | 21.4 % | -- % | 15.09.2021 | ||
31 | ** | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 10.02.2022 | ||
37 a + 41 b | ** | 1 | Los | 1.50 | 20.8 % | -- % | 10.01.2017 | ||
43 | ** | 1 | Los | 2.00 | 9.1 % | -- % | 10.02.2022 | ||
44 | ** | 1 | Los | 2.00 | 5.7 % | -- % | 10.02.2022 | ||
45 | ** | 1 | Los | 13.00 | 1.6 % | -- % | 07.08.2017 | ||
52 Y a | ** | 1 | Los | 6.00 | -- % | 17.07.2022 | |||
71 II a | ** | 1 | Los | 14.00 | 20.0 % | -- % | 04.12.2020 | ||
78 D | ** | 1 | Los | 10.00 | 7.1 % | -- % | 06.11.2015 | ||
84 | ** | 1 | Los | 1.50 | 7.5 % | -- % | 28.02.2016 | ||
95-97 | ** | 2 | Lose | 2.75 | 16.2 % | -- % | 30.06.2020 | ||
98-100 | ** | 4 | Lose | 3.50 | 15.9 % | -- % | 30.06.2020 | ||
101 x | ** | 3 | Lose | 4.50 | 18.0 % | -- % | 29.04.2016 | ||
103 x | ** | 1 | Los | 2.00 | 28.6 % | -- % | 27.03.2015 | ||
104 x | ** | 1 | Los | 2.00 | 33.3 % | -- % | 27.03.2015 | ||
107 x | ** | 2 | Lose | 7.50 | 18.8 % | 93.8 % | 10.02.2021 | ||
107 y | ** | 1 | Los | 12.00 | 26.7 % | -- % | 30.10.2016 | ||
107 z | ** | 2 | Lose | 4.00 | 18.2 % | -- % | 30.06.2016 | ||
109 x | ** | 1 | Los | 5.00 | 16.7 % | -- % | 26.10.2013 | ||
109 z | ** | 1 | Los | 9.00 | 18.0 % | -- % | 23.08.2013 | ||
111 II | ** | 1 | Los | 8.00 | 20.0 % | -- % | 10.05.2016 | ||
113 I | ** | 2 | Lose | 5.75 | 20.5 % | -- % | 17.12.2016 | ||
117 | ** | 3 | Lose | 1.33 | 13.3 % | 88.9 % | 16.08.2021 | ||
118 I | ** | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 10.09.2021 | ||
118 I - 118 II | ** | 1 | Los | 2.00 | 24.4 % | -- % | 31.03.2015 | ||
122 | ** | 1 | Los | 30.00 | 18.8 % | -- % | 06.01.2021 | ||
123 | ** | 2 | Lose | 77.50 | 20.4 % | 91.2 % | 06.01.2021 | ||
127 | ** | 2 | Lose | 12.00 | 12.0 % | -- % | 04.11.2020 | ||
130-132 | ** | 1 | Los | 28.00 | 14.7 % | -- % | 17.04.2014 | ||
133 | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 21.05.2016 | ||
133-134 | ** | 1 | Los | 4.50 | 12.9 % | -- % | 02.02.2014 | ||
134 | ** | 1 | Los | 3.00 | 12.0 % | -- % | 09.05.2019 | ||
135 | ** | 1 | Los | 8.00 | 14.5 % | -- % | 09.05.2019 | ||
138 x III PF II | ** | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 06.12.2020 | ||
140 x | ** | 1 | Los | 8.00 | 22.9 % | -- % | 27.03.2015 | ||
140 z | ** | 2 | Lose | 6.50 | 18.6 % | -- % | 27.03.2015 | ||
141 z | ** | 1 | Los | 8.00 | 20.0 % | -- % | 26.03.2015 | ||
142 | ** | 2 | Lose | 70.00 | 21.9 % | 100.0 % | 06.01.2021 | ||
143-144 | ** | 1 | Los | 8.00 | 13.3 % | -- % | 04.10.2020 | ||
144 | ** | 1 | Los | 4.00 | 11.4 % | -- % | 21.03.2014 | ||
145 | ** | 1 | Los | 24.00 | 20.0 % | -- % | 02.04.2016 | ||
149-151 | ** | 1 | Los | 5.00 | 12.5 % | -- % | 17.10.2020 | ||
151 | ** | 1 | Los | 1.00 | 5.0 % | -- % | 21.05.2016 | ||
152 | ** | 1 | Los | 60.00 | 18.8 % | -- % | 02.04.2016 | ||
153-155 | ** | 2 | Lose | 7.00 | 17.5 % | -- % | 17.10.2020 | ||
156-161 | ** | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 18.03.2014 | ||
156-161 und 160 b | ** | 1 | Los | 3.00 | 25.0 % | -- % | 30.10.2014 | ||
165 + 203 | ** | 1 | Los | 1.50 | 21.4 % | -- % | 10.12.2016 | ||
165 x | ** | 1 | Los | 2.00 | 33.3 % | -- % | 31.03.2015 | ||
167 x - 168 x | ** | 1 | Los | 2.00 | 25.0 % | -- % | 27.03.2015 | ||
169 x a | ** | 1 | Los | 8.50 | 24.3 % | -- % | 27.03.2015 | ||
169 x b | ** | 1 | Los | 6.00 | 15.0 % | -- % | 11.09.2014 | ||
169 y a | ** | 1 | Los | 40.00 | 22.2 % | -- % | 27.03.2015 | ||
170 x a + 170 x b | ** | 1 | Los | 6.00 | 22.2 % | -- % | 27.03.2015 | ||
171 x | ** | 1 | Los | 10.00 | 22.2 % | -- % | 30.03.2015 | ||
171 z | ** | 1 | Los | 9.00 | 22.5 % | -- % | 26.03.2015 | ||
172-174 | ** | 2 | Lose | 5.50 | 15.7 % | -- % | 17.10.2020 | ||
175-178 | ** | 1 | Los | 4.50 | 12.9 % | -- % | 17.10.2020 | ||
179 | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 21.05.2022 | ||
179-184 x | ** | 1 | Los | 28.00 | 20.0 % | -- % | 20.11.2014 | ||
180 x | ** | 1 | Los | 3.00 | 13.6 % | -- % | 21.05.2022 | ||
181 x | ** | 1 | Los | 6.00 | 13.3 % | -- % | 21.05.2022 | ||
182 | ** | 1 | Los | 6.00 | 14.3 % | -- % | 21.05.2022 | ||
183 x | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 21.05.2022 | ||
183 z | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 13.02.2015 | ||
185-188 | ** | 1 | Los | 4.00 | 14.3 % | -- % | 16.04.2014 | ||
190 x | ** | 2 | Lose | 4.50 | 15.0 % | 112.5 % | 02.10.2021 | ||
190 z | ** | 1 | Los | 11.00 | 22.0 % | -- % | 18.02.2015 | ||
191 x | ** | 2 | Lose | 17.50 | -0.17 | 13.5 % | -- % | 12.12.2020 | |
197 z | ** | 3 | Lose | 13.33 | 14.8 % | -- % | 31.10.2016 | ||
199 x | ** | 1 | Los | 1.50 | 10.7 % | -- % | 10.09.2021 | ||
199 z | ** | 1 | Los | 3.00 | 21.4 % | -- % | 28.03.2015 | ||
205 x | ** | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 10.09.2021 | ||
207 z | ** | 2 | Lose | 32.00 | 12.8 % | -- % | 21.05.2016 | ||
208 x | ** | 1 | Los | 24.00 | 20.0 % | -- % | 26.03.2015 | ||
208 y | ** | 1 | Los | 30.00 | 25.0 % | -- % | 19.10.2013 | ||
209-212 | ** | 1 | Los | 1.00 | 11.1 % | -- % | 12.02.2014 | ||
214-217 | ** | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 15.05.2014 | ||
217 I | ** | 1 | Los | 2.00 | 6.7 % | -- % | 19.08.2017 | ||
218-221 | ** | 3 | Lose | 1.00 | 14.3 % | -- % | 15.05.2014 | ||
227 | ** | 1 | Los | 70.00 | 17.5 % | -- % | 06.01.2021 | ||
229-232 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 15.4 % | -- % | 16.09.2016 | ||
233 x | ** | 1 | Los | 6.00 | 15.0 % | -- % | 31.05.2022 | ||
233 z | ** | 1 | Los | 11.00 | 14.7 % | -- % | 17.10.2020 | ||
234 x | ** | 1 | Los | 26.00 | 16.2 % | -- % | 20.10.2016 | ||
234 z | ** | 1 | Los | 11.00 | 14.7 % | -- % | 31.05.2022 | ||
237 III | ** | 1 | Los | 7.00 | 10.0 % | -- % | 19.08.2017 | ||
245 z | ** | 3 | Lose | 4.33 | -0.33 | 21.7 % | 86.7 % | 31.05.2022 | |
250-255 | ** | 2 | Lose | 18.00 | 18.0 % | 100.0 % | 20.02.2021 | ||
256-258 | ** | 1 | Los | 5.00 | 20.0 % | -- % | 19.03.2014 | ||
259-261 | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 02.10.2021 | ||
262-265 | ** | 1 | Los | 2.00 | 16.7 % | -- % | 16.04.2014 | ||
270-276 | ** | 1 | Los | 18.00 | 16.4 % | -- % | 24.07.2022 | ||
281-284 | ** | 2 | Lose | 1.50 | -0.33 | 15.0 % | -- % | 31.03.2014 | |
285 a | ** | 1 | Los | 2.00 | 16.7 % | -- % | 19.05.2017 | ||
285 a + b | ** | 1 | Los | 5.50 | -- % | 01.08.2022 | |||
286 a + b | ** | 1 | Los | 5.00 | 12.2 % | -- % | 24.09.2022 | ||
291-293 | ** | 2 | Lose | 3.00 | -0.50 | 16.7 % | 85.7 % | 24.09.2022 | |
294-296 | ** | 2 | Lose | 1.75 | 14.6 % | -- % | 04.11.2020 | ||
A 294-296 | ** | 1 | Los | 9.50 | 18.3 % | -- % | 19.06.2013 | ||
297-305 | ** | 2 | Lose | 5.50 | 11.0 % | 91.7 % | 02.10.2021 | ||
297-305 y | ** | 1 | Los | 7.00 | 15.6 % | -- % | 18.03.2014 | ||
299 y II | ** | 1 | Los | 1.00 | 50.0 % | -- % | 29.11.2015 | ||
301 z I | ** | 1 | Los | 4.00 | 16.0 % | -- % | 22.12.2015 | ||
306-309 | ** | 2 | Lose | 2.00 | 15.4 % | -- % | 31.03.2014 | ||
310 | ** | 1 | Los | 1.50 | 16.7 % | -- % | 04.11.2020 | ||
311 I - 311 II | ** | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 31.03.2014 | ||
314-317 | ** | 1 | Los | 1.50 | 30.0 % | -- % | 12.01.2015 | ||
321-324 | ** | 5 | Lose | 4.00 | 16.0 % | -- % | 04.11.2020 | ||
326 z | ** | 1 | Los | 6.00 | 17.1 % | -- % | 18.10.2013 | ||
B 327 | ** | 1 | Los | 10.00 | 20.0 % | -- % | 19.10.2013 | ||
328 v | ** | 1 | Los | 3.50 | 8.8 % | -- % | 08.04.2021 | ||
328 x | ** | 1 | Los | 2.50 | 13.9 % | -- % | 14.02.2021 | ||
328-330 v | ** | 1 | Los | 24.00 | 10.0 % | -- % | 12.09.2016 | ||
328-330 x | ** | 1 | Los | 7.00 | 15.6 % | -- % | 12.05.2017 | ||
331-334 | ** | 3 | Lose | 1.00 | 15.4 % | -- % | 19.05.2017 | ||
335-337 | ** | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 09.06.2022 | ||
335-343 | ** | 1 | Los | 7.00 | 20.0 % | -- % | 06.10.2015 | ||
341-343 | ** | 1 | Los | 2.50 | 15.6 % | -- % | 09.06.2022 | ||
344-355 | ** | 1 | Los | 4.50 | 12.9 % | -- % | 02.10.2021 | ||
359-362 | ** | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 19.05.2017 | ||
364-367 | ** | 5 | Lose | 1.60 | 16.0 % | -- % | 12.11.2015 | ||
364-368 mit 366 a + b | ** | 1 | Los | 7.00 | 17.5 % | -- % | 18.08.2022 | ||
366 a | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 21.10.2015 | ||
368 | ** | 2 | Lose | 3.00 | -0.50 | 12.0 % | 85.7 % | 17.02.2022 | |
377-385 | ** | 2 | Lose | 9.50 | 13.6 % | -- % | 03.06.2014 | ||
381, 383, 385 | ** | 1 | Los | 1.00 | 11.9 % | -- % | 22.02.2020 | ||
387-394 | ** | 2 | Lose | 20.50 | 20.5 % | -- % | 30.08.2016 | ||
387-395 | ** | 2 | Lose | 16.00 | 14.0 % | 114.3 % | 07.03.2021 | ||
394 | ** | 1 | Los | 9.50 | 14.6 % | -- % | 20.07.2014 | ||
395 | ** | 2 | Lose | 1.75 | 12.5 % | 87.5 % | 12.09.2021 | ||
396 III | ** | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 15.07.2015 | ||
405-407 | ** | 1 | Los | 2.50 | 12.5 % | -- % | 31.03.2014 | ||
407 I | ** | 1 | Los | 15.00 | 18.8 % | -- % | 29.10.2014 | ||
412-415 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 16.04.2014 | ||
417-418 | ** | 3 | Lose | 8.33 | 13.9 % | -- % | 21.03.2020 | ||
423 | ** | 1 | Los | 8.00 | 13.3 % | -- % | 19.08.2017 | ||
431-434 | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 04.09.2022 | ||
435-438 | ** | 1 | Los | 3.50 | 16.7 % | -- % | 18.08.2022 | ||
438 | ** | 6 | Lose | 3.58 | +0.01 | 19.9 % | 94.3 % | 02.10.2021 | |
446 | ** | 1 | Los | 10.00 | 22.2 % | -- % | 19.08.2017 | ||
447-451 | ** | 1 | Los | 4.00 | 61.5 % | -- % | 24.05.2021 | ||
447-455 | ** | 2 | Lose | 7.00 | 16.5 % | 70.0 % | 05.11.2021 | ||
447-459 | ** | 1 | Los | 110.00 | 24.4 % | -- % | 28.02.2014 | ||
452-455 | ** | 1 | Los | 8.00 | 22.2 % | -- % | 24.05.2021 | ||
456 | ** | 2 | Lose | 12.00 | 20.0 % | -- % | 18.08.2021 | ||
457 | ** | 1 | Los | 12.00 | 17.1 % | -- % | 24.05.2021 | ||
460-463 | ** | 4 | Lose | 2.62 | -0.38 | 13.8 % | 87.5 % | 17.02.2022 | |
470 | ** | 4 | Lose | 4.88 | +0.07 | 15.2 % | -- % | 21.05.2016 | |
471-474 | ** | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 04.11.2020 | ||
479 | ** | 2 | Lose | 3.25 | -0.08 | 18.1 % | -- % | 04.11.2020 | |
480-483 | ** | 3 | Lose | 2.83 | +1.33 | 23.6 % | 188.9 % | 28.02.2022 | |
492-499 | ** | 2 | Lose | 1.50 | 15.8 % | -- % | 29.10.2014 | ||
500-505 | ** | 4 | Lose | 6.62 | +0.29 | 12.0 % | 147.2 % | 14.12.2022 | |
506 | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 10.09.2021 | ||
506-507 | ** | 1 | Los | 14.00 | 20.0 % | -- % | 26.08.2014 | ||
507 b | ** | 1 | Los | 38.00 | 19.0 % | -- % | 16.06.2013 | ||
508-511 | ** | 2 | Lose | 1.75 | 20.6 % | -- % | 19.05.2017 | ||
511 | ** | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 04.11.2020 | ||
514-517 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 04.10.2020 | ||
518 | ** | 1 | Los | 6.00 | 13.3 % | -- % | 04.11.2020 | ||
518 a | ** | 2 | Lose | 6.75 | 15.0 % | -- % | 25.02.2015 | ||
529-540 | ** | 3 | Lose | 4.00 | 14.3 % | 100.0 % | 14.12.2022 | ||
535 b R I | ** | 1 | Los | 9.00 | -- % | 01.08.2017 | |||
537 by I R | ** | 1 | Los | 7.00 | -- % | 01.08.2017 | |||
545-549 | ** | 7 | Lose | 2.43 | -0.32 | 9.7 % | 94.0 % | 26.02.2022 | |
550-554 | ** | 1 | Los | 1.50 | 10.0 % | -- % | 15.09.2021 | ||
555-559 | ** | 3 | Lose | 2.33 | -0.67 | 9.3 % | 77.8 % | 26.02.2022 | |
561-565 | ** | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 15.09.2021 | ||
566-569 | ** | 1 | Los | 1.00 | 18.2 % | -- % | 04.10.2020 | ||
570-574 | ** | 3 | Lose | 1.33 | 8.3 % | -- % | 04.11.2020 | ||
580-584 | ** | 3 | Lose | 2.00 | -0.50 | 13.3 % | 80.0 % | 17.02.2022 | |
597-601 | ** | 2 | Lose | 1.25 | -0.25 | 9.6 % | 83.3 % | 17.02.2022 | |
601 | ** | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 25.11.2020 | ||
602-606 | ** | 1 | Los | 4.00 | 30.8 % | -- % | 24.07.2013 | ||
605 | ** | 1 | Los | 2.00 | 44.4 % | -- % | 31.07.2013 | ||
607-610 | ** | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 14.11.2013 | ||
611-612 | ** | 1 | Los | 7.00 | 8.8 % | -- % | 19.08.2017 | ||
613-617 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 7.1 % | -- % | 04.11.2020 | ||
618-622 | ** | 1 | Los | 2.00 | 14.3 % | -- % | 25.04.2015 | ||
627-631 | ** | 3 | Lose | 1.17 | 10.6 % | -- % | 05.12.2020 | ||
632-636 | ** | 1 | Los | 1.00 | 11.1 % | -- % | 07.05.2015 | ||
632-640 | ** | 1 | Los | 1.50 | 10.3 % | -- % | 19.11.2013 | ||
641-645 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 9.1 % | -- % | 04.11.2020 | ||
648-652 + 682 | ** | 1 | Los | 6.00 | 21.4 % | -- % | 29.07.2013 | ||
657-661 | ** | 3 | Lose | 1.50 | 15.0 % | -- % | 04.11.2020 | ||
674-678 | ** | 1 | Los | 1.00 | 15.4 % | -- % | 17.02.2022 | ||
674-680 | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 09.11.2013 | ||
679-682 | ** | 1 | Los | 1.00 | 2.3 % | -- % | 26.11.2016 | ||
681-682 | ** | 1 | Los | 6.00 | -1.33 | 15.0 % | -- % | 25.01.2014 | |
683-686 | ** | 2 | Lose | 3.25 | 21.7 % | 162.5 % | 21.02.2021 | ||
696-697 + 699 RD | ** | 1 | Los | 1.00 | 28.6 % | -- % | 23.11.2014 | ||
696-712 y | ** | 1 | Los | 2.00 | 11.1 % | -- % | 14.12.2016 | ||
699 x | ** | 1 | Los | 1.00 | 83.3 % | -- % | 18.10.2020 | ||
699-713 | ** | 1 | Los | 3.00 | 15.0 % | -- % | 19.10.2020 | ||
714-718 | ** | 1 | Los | 1.00 | -1.00 | 9.1 % | -- % | 17.02.2022 | |
731-735 | ** | 1 | Los | 1.00 | 11.1 % | -- % | 17.02.2022 | ||
738-741 | ** | 5 | Lose | 11.20 | 22.4 % | -- % | 30.04.2019 | ||
742-746 BLU | ** | 1 | Los | 1.00 | 5.6 % | -- % | 08.08.2013 | ||
751-755 | ** | 1 | Los | 1.00 | 26.3 % | -- % | 17.02.2022 | ||
764-767 R | ** | 1 | Los | 6.50 | 18.8 % | -- % | 17.10.2015 | ||
775-779 | ** | 1 | Los | 1.00 | 27.8 % | -- % | 17.02.2022 | ||
933-935 R | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 18.10.2015 | ||
1180-1186 | ** | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 07.02.2019 | ||
1236-1240 | ** | 1 | Los | 2.00 | 44.4 % | -- % | 09.08.2022 | ||
1251-1254 | ** | 1 | Los | 2.00 | 44.4 % | -- % | 09.08.2022 | ||
1272-1275 + 1284-1287 | ** | 1 | Los | 4.50 | 45.0 % | -- % | 04.08.2022 | ||
1296-1300 + 1317-1320 | ** | 1 | Los | 5.50 | 47.8 % | -- % | 07.09.2022 | ||
1317-1320 | ** | 1 | Los | 2.50 | 45.5 % | -- % | 11.10.2022 | ||
1331-1334 | ** | 1 | Los | 3.00 | 54.5 % | -- % | 07.09.2022 | ||
1345-1348 | ** | 1 | Los | 3.00 | 50.0 % | -- % | 07.09.2022 | ||
1359-1363 | ** | 1 | Los | 1.00 | 18.2 % | -- % | 18.02.2019 | ||
1450-1453 | ** | 1 | Los | 2.00 | 44.4 % | -- % | 23.11.2020 | ||
1510 y | ** | 2 | Lose | 2.00 | 22.2 % | -- % | 18.02.2019 | ||
1649-1653 | ** | 1 | Los | 4.50 | 45.0 % | -- % | 17.09.2022 | ||
1663-1666 | ** | 1 | Los | 3.00 | 35.3 % | -- % | 10.09.2022 | ||
1726 | ** | 2 | Lose | 3.00 | 21.4 % | -- % | 05.02.2019 | ||
1736-1737 | ** | 1 | Los | 1.50 | 37.5 % | -- % | 24.01.2016 | ||
1740-1743 | ** | 1 | Los | 3.50 | 38.9 % | -- % | 17.09.2022 | ||
1753-1756 | ** | 1 | Los | 3.50 | 38.9 % | -- % | 17.09.2022 | ||
1810-1814 | ** | 1 | Los | 5.50 | 42.3 % | -- % | 17.09.2022 | ||
1832-1835 | ** | 1 | Los | 3.50 | 38.9 % | -- % | 17.09.2022 | ||
1853-1856 | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 04.06.2022 | ||
1886-1888 | ** | 1 | Los | 1.50 | 23.1 % | -- % | 04.12.2019 | ||
1889 | ** | 3 | Lose | 3.83 | +1.08 | 38.3 % | 139.4 % | 09.08.2022 | |
1918-1921 + 2159-2162 | ** | 1 | Los | 9.00 | 39.1 % | -- % | 04.08.2022 | ||
1982-1983, 1993 | ** | 1 | Los | 2.50 | 12.6 % | -- % | 30.10.2016 | ||
2018-2021 | ** | 2 | Lose | 1.50 | 13.6 % | -- % | 11.02.2019 | ||
2026-2029 | ** | 1 | Los | 3.00 | 30.0 % | -- % | 14.12.2014 | ||
2031-2034 | ** | 1 | Los | 1.50 | 12.5 % | -- % | 04.12.2014 | ||
2208-2209 | ** | 1 | Los | 2.00 | 9.1 % | -- % | 31.10.2018 | ||
2239-2241 | ** | 1 | Los | 4.00 | 32.0 % | -- % | 27.06.2013 | ||
2331-2333 | ** | 1 | Los | 3.00 | 40.0 % | -- % | 14.04.2014 | ||
2338-2341 | ** | 2 | Lose | 1.25 | 50.0 % | -- % | 22.11.2015 | ||
2383-2385 | ** | 1 | Los | 3.00 | 40.0 % | -- % | 24.10.2016 | ||
2390-2391 | ** | 1 | Los | 2.00 | 40.0 % | -- % | 26.11.2016 | ||
2397-2400 | ** | 1 | Los | 5.00 | 33.3 % | -- % | 29.10.2016 | ||
2403-2406 | ** | 1 | Los | 5.00 | 33.3 % | -- % | 29.10.2016 | ||
2407 | ** | 1 | Los | 2.00 | 80.0 % | -- % | 26.09.2015 | ||
2410-2413 | ** | 1 | Los | 2.50 | 27.2 % | -- % | 18.06.2020 | ||
2440-2442 | ** | 2 | Lose | 2.75 | 39.3 % | -- % | 29.12.2016 | ||
2443-2444 | ** | 3 | Lose | 2.00 | 28.6 % | -- % | 16.11.2016 | ||
2723 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 12.09.2021 | |||
352 Lose in 245 Zeilen | Philawert Durchschnitt Schweiz ** | 20.0 % | 102.6 % | ||||||
20 | * | 1 | Los | 20.00 | 14.3 % | -- % | 07.06.2014 | ||
21 | * | 2 | Lose | 1.50 | 15.0 % | -- % | 12.05.2020 | ||
23 | * | 1 | Los | 20.00 | 4.0 % | -- % | 01.11.2014 | ||
29-32 | * | 1 | Los | 3.00 | 30.0 % | -- % | 24.11.2015 | ||
44 | * | 1 | Los | 3.00 | 20.0 % | -- % | 19.09.2014 | ||
56 | * | 1 | Los | 20.00 | 13.3 % | -- % | 29.10.2021 | ||
57 Y a | * | 1 | Los | 7.00 | 10.0 % | -- % | 21.10.2014 | ||
58 Y D c | * | 1 | Los | 6.00 | 15.0 % | -- % | 14.02.2015 | ||
59 Y C | * | 1 | Los | 10.00 | 4.0 % | -- % | 21.10.2014 | ||
63 Y C b | * | 1 | Los | 5.50 | 11.0 % | -- % | 31.07.2016 | ||
72 II a | * | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 12.05.2020 | ||
74 D a | * | 1 | Los | 2.00 | 22.2 % | -- % | 07.09.2017 | ||
75 C a | * | 1 | Los | 2.00 | 22.2 % | -- % | 07.09.2017 | ||
77 A | * | 1 | Los | 4.00 | 10.0 % | -- % | 24.07.2016 | ||
81 C | * | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 24.07.2016 | ||
107, 109 + 141 | * | 1 | Los | 5.00 | 16.1 % | -- % | 16.03.2021 | ||
108 x | * | 1 | Los | 10.00 | 15.4 % | -- % | 23.12.2016 | ||
122 | * | 2 | Lose | 4.00 | 10.0 % | -- % | 23.12.2016 | ||
123 | * | 1 | Los | 12.00 | 10.0 % | -- % | 24.12.2015 | ||
128-129 | * | 2 | Lose | 10.00 | 10.0 % | 111.1 % | 29.10.2021 | ||
133-135 | * | 3 | Lose | 4.00 | 11.4 % | 66.7 % | 29.10.2021 | ||
142 | * | 1 | Los | 12.00 | 10.0 % | -- % | 24.12.2015 | ||
145 | * | 2 | Lose | 8.00 | 17.8 % | -- % | 14.02.2015 | ||
149-151 | * | 1 | Los | 2.00 | 15.4 % | -- % | 17.07.2022 | ||
152 | * | 2 | Lose | 24.00 | 18.5 % | -- % | 03.09.2016 | ||
179-183 + 245 | * | 1 | Los | 2.00 | 4.1 % | -- % | 29.08.2017 | ||
189-191 z | * | 1 | Los | 2.00 | 6.7 % | -- % | 30.08.2017 | ||
195 z | * | 1 | Los | 6.50 | 10.0 % | -- % | 10.01.2017 | ||
196 z | * | 2 | Lose | 3.50 | 9.2 % | 87.5 % | 10.09.2021 | ||
197 z | * | 1 | Los | 14.00 | 36.8 % | -- % | 10.01.2017 | ||
208 y | * | 1 | Los | 4.00 | 11.4 % | -- % | 10.01.2017 | ||
226 | * | 1 | Los | 7.00 | 12.7 % | -- % | 10.01.2017 | ||
245 x | * | 1 | Los | 9.00 | 11.2 % | -- % | 07.12.2017 | ||
250-255 | * | 1 | Los | 1.00 | 2.5 % | -- % | 26.11.2016 | ||
329 v | * | 1 | Los | 2.00 | 18.2 % | -- % | 09.07.2021 | ||
330 v | * | 1 | Los | 12.00 | 20.0 % | -- % | 09.07.2021 | ||
398 V | * | 1 | Los | 4.00 | 13.3 % | -- % | 19.08.2017 | ||
431-434 | * | 1 | Los | 1.00 | 28.6 % | -- % | 15.04.2019 | ||
484 II | * | 1 | Los | 6.00 | 20.0 % | -- % | 10.08.2017 | ||
681-682 | * | 1 | Los | 1.50 | -- % | 05.02.2019 | |||
48 Lose in 40 Zeilen | Philawert Durchschnitt Schweiz * | 14.2 % | 88.4 % | ||||||
7 II a | ⊙ | 1 | Los | 60.00 | 12.5 % | -- % | 11.07.2017 | ||
8 II a | ⊙ | 5 | Lose | 19.20 | +1.20 | 14.8 % | 97.6 % | 06.10.2021 | |
9 II | ⊙ | 3 | Lose | 21.00 | +2.25 | 16.2 % | 84.0 % | 15.09.2021 | |
12 a | ⊙ | 2 | Lose | 15.50 | 11.9 % | 172.2 % | 18.12.2021 | ||
13 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 20.0 % | -- % | 17.10.2021 | ||
13 I b | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 2.4 % | -- % | 11.08.2017 | ||
13 II A yn a | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | 9.0 % | -- % | 29.11.2021 | ||
13 II B ys a | ⊙ | 2 | Lose | 4.00 | 11.4 % | -- % | 20.08.2018 | ||
13 o.S. | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 18.10.2017 | |||
13-16 | ⊙ | 1 | Los | 14.00 | 8.8 % | -- % | 26.10.2017 | ||
14 I b | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 1.1 % | -- % | 18.10.2017 | ||
14 II A ym | ⊙ | 3 | Lose | 5.17 | 5.2 % | -- % | 20.08.2018 | ||
14 II B ym a | ⊙ | 4 | Lose | 8.25 | 41.2 % | -- % | 29.01.2020 | ||
14 II B yo / a | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 12.5 % | -- % | 04.02.2022 | ||
14 II B yo a | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 12.5 % | -- % | 04.02.2022 | ||
15 | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | +5.50 | 16.4 % | -- % | 27.06.2022 | |
