Berlin Jahrgänge | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlin Jahrgänge | |||||||||
1952 | ** | 1 | Los | 30.00 | -1.00 | 15.0 % | -- % | 27.10.2014 | |
1952-1954 | ** | 1 | Los | 70.00 | 11.1 % | -- % | 04.02.2016 | ||
1953 | ** | 2 | Lose | 34.00 | 14.8 % | -- % | 24.07.2016 | ||
1953-1990 | ** | 1 | Los | 60.00 | 4.9 % | -- % | 13.07.2018 | ||
1954 | ** | 4 | Lose | 21.00 | -1.80 | 10.5 % | -- % | 29.12.2019 | |
1955 | ** | 2 | Lose | 4.50 | -0.17 | 9.0 % | -- % | 19.04.2016 | |
1955-1990 | ** | 1 | Los | 40.00 | 5.1 % | -- % | 19.08.2017 | ||
1956 | ** | 1 | Los | 12.00 | +1.33 | 15.0 % | -- % | 13.11.2014 | |
1957 | ** | 1 | Los | 2.50 | 11.4 % | -- % | 23.12.2021 | ||
1957-1990 | ** | 2 | Lose | 29.50 | -16.50 | 4.5 % | 64.1 % | 17.03.2022 | |
1958-1959 | ** | 1 | Los | 2.00 | 10.8 % | -- % | 12.07.2016 | ||
1960 | ** | 3 | Lose | 1.00 | 25.0 % | -- % | 06.02.2022 | ||
1960-1964 | ** | 1 | Los | 1.00 | 3.4 % | -- % | 02.08.2019 | ||
1961-1965 | ** | 1 | Los | 2.50 | 8.1 % | -- % | 31.03.2015 | ||
1964 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 12.5 % | 100.0 % | 06.02.2022 | ||
1964-1969 | ** | 1 | Los | 3.00 | 5.7 % | -- % | 31.10.2016 | ||
1965 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 30.04.2015 | ||
1965-1966 | ** | 1 | Los | 1.00 | 5.0 % | -- % | 02.08.2019 | ||
1965-1967 | ** | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 19.07.2016 | ||
1966 | ** | 1 | Los | 2.50 | 12.5 % | -- % | 25.12.2015 | ||
1966-1969 | ** | 1 | Los | 1.00 | 2.5 % | -- % | 18.12.2021 | ||
1967-1968 | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 18.08.2014 | ||
1967-1969 | ** | 1 | Los | 1.00 | 5.0 % | -- % | 02.08.2019 | ||
1968-1970 | ** | 1 | Los | 3.00 | 11.1 % | -- % | 19.07.2016 | ||
1970 | ** | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 06.10.2021 | ||
1970-1971 | ** | 1 | Los | 2.50 | 5.3 % | -- % | 18.08.2019 | ||
1970-1978 | ** | 1 | Los | 15.00 | 9.1 % | -- % | 19.03.2018 | ||
1971 | ** | 2 | Lose | 2.75 | 7.9 % | -- % | 18.08.2019 | ||
1972 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 6.7 % | 100.0 % | 06.10.2021 | ||
1972-1973 | ** | 1 | Los | 4.00 | 14.3 % | -- % | 19.07.2016 | ||
1973 | ** | 2 | Lose | 1.25 | 9.6 % | -- % | 06.10.2021 | ||
1973-1974 | ** | 1 | Los | 2.50 | 11.4 % | -- % | 18.08.2019 | ||
1974 | ** | 1 | Los | 1.00 | 11.1 % | -- % | 18.12.2021 | ||
1974-1975 | ** | 2 | Lose | 3.25 | 9.6 % | 65.0 % | 06.10.2021 | ||
1975 | ** | 1 | Los | 1.00 | 4.0 % | -- % | 19.08.2019 | ||
1976 | ** | 1 | Los | 1.00 | 11.8 % | -- % | 18.08.2021 | ||
1976-1977 | ** | 2 | Lose | 2.50 | 7.7 % | -- % | 02.08.2019 | ||
1977 + 1979-1987 | ** | 1 | Los | 5.00 | 1.9 % | -- % | 18.12.2021 | ||
1978 | ** | 2 | Lose | 1.50 | 6.2 % | 150.0 % | 18.08.2021 | ||
1979 | ** | 1 | Los | 1.00 | 4.2 % | -- % | 02.08.2019 | ||
1980 | ** | 3 | Lose | 1.83 | 13.1 % | -- % | 18.08.2019 | ||
1981 | ** | 2 | Lose | 2.25 | 16.1 % | -- % | 18.08.2019 | ||
1982 | ** | 1 | Los | 1.00 | 2.5 % | -- % | 18.08.2019 | ||
1983 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 5.0 % | -- % | 21.10.2020 | ||
1984 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 4.0 % | -- % | 30.10.2020 | ||
1985 | ** | 1 | Los | 1.00 | 4.5 % | -- % | 19.08.2019 | ||
1986 | ** | 2 | Lose | 2.25 | 9.0 % | -- % | 02.08.2019 | ||
1987 | ** | 1 | Los | 1.00 | 2.0 % | -- % | 02.08.2019 | ||
1988 | ** | 1 | Los | 2.00 | 4.4 % | -- % | 02.08.2019 | ||
1989 | ** | 1 | Los | 3.50 | 5.4 % | -- % | 18.08.2019 | ||
1990 | ** | 1 | Los | 2.00 | 5.7 % | -- % | 02.08.2019 | ||
72 Lose in 51 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Jahrgänge ** | 8.9 % | 95.8 % | ||||||
1950-1952 | ⊙ | 1 | Los | 34.00 | 4.9 % | -- % | 27.06.2017 | ||
1952 | ⊙ | 3 | Lose | 12.67 | +0.67 | 10.6 % | -- % | 13.07.2018 | |
1953 | ⊙ | 1 | Los | 32.00 | 9.7 % | -- % | 26.01.2016 | ||
1954 | ⊙ | 4 | Lose | 7.00 | +0.33 | 7.8 % | 105.0 % | 22.01.2022 | |
1956 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 8.9 % | -- % | 08.10.2013 | ||
1958-1959 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 3.7 % | -- % | 29.08.2016 | ||
1959 | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | 10.0 % | -- % | 17.03.2022 | ||
1960-1961 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 12.0 % | -- % | 12.03.2014 | ||
1962-1964 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 11.9 % | -- % | 12.03.2014 | ||
1965 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 12.03.2016 | ||
1971 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 2.5 % | -- % | 04.12.2021 | ||
1973 | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | 15.4 % | 66.7 % | 24.09.2021 | ||
1974 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 33.3 % | -- % | 28.04.2014 | ||
1980-1989 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 0.7 % | -- % | 05.12.2021 | ||
1981 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 7.7 % | -- % | 18.01.2016 | ||
1982 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 4.3 % | -- % | 30.10.2021 | ||
1983 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 5.9 % | -- % | 30.10.2021 | ||
1984 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 7.5 % | -- % | 17.02.2019 | ||
1986 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 7.1 % | -- % | 17.02.2019 | ||
1988 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 3.6 % | -- % | 03.10.2021 | ||
27 Lose in 20 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Jahrgänge ⊙ | 9.1 % | 85.8 % | ||||||
99 Lose in 71 Zeilen | Philawert Durchschnitt Berlin Jahrgänge | 9.0 % | 90.8 % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.