USA Markenheftchen | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA Markenheftchen | |||||||||
0-102 | ** | 2 | Lose | 3.50 | 19.4 % | -- % | 06.02.2020 | ||
0-103 a | ** | 3 | Lose | 1.33 | 22.2 % | 133.3 % | 30.07.2019 | ||
0-103 b | ** | 2 | Lose | 5.00 | -3.00 | 55.6 % | 62.5 % | 28.11.2022 | |
0-104 I | ** | 3 | Lose | 5.50 | -0.50 | 27.5 % | 91.7 % | 26.11.2022 | |
0-104 I + II | ** | 1 | Los | 10.00 | 15.4 % | -- % | 22.12.2019 | ||
0-104 II | ** | 1 | Los | 16.00 | 35.6 % | -- % | 06.10.2018 | ||
0-105 a | ** | 4 | Lose | 2.75 | 34.4 % | -- % | 30.12.2019 | ||
0-105 b | ** | 1 | Los | 9.50 | 79.2 % | -- % | 06.10.2018 | ||
0-106 | ** | 2 | Lose | 22.50 | 28.1 % | -- % | 28.12.2019 | ||
0-107 | ** | 2 | Lose | 8.50 | 53.1 % | -- % | 27.09.2018 | ||
0-109 a | ** | 3 | Lose | 3.33 | 55.6 % | -- % | 06.10.2020 | ||
0-110 a | ** | 1 | Los | 2.50 | 20.8 % | -- % | 05.04.2016 | ||
0-112 u | ** | 1 | Los | 19.00 | 22.4 % | -- % | 28.12.2019 | ||
0-112 v | ** | 1 | Los | 24.00 | 24.0 % | -- % | 30.12.2019 | ||
0-118 | ** | 3 | Lose | 5.17 | 25.8 % | -- % | 30.12.2019 | ||
0-119 | ** | 3 | Lose | 6.50 | 27.1 % | -- % | 31.07.2019 | ||
0-120 a | ** | 1 | Los | 6.00 | 30.0 % | -- % | 18.11.2018 | ||
0-121 | ** | 2 | Lose | 1.25 | 20.8 % | -- % | 21.12.2019 | ||
0-122 | ** | 1 | Los | 3.50 | 29.2 % | -- % | 18.11.2018 | ||
0-123 | ** | 2 | Lose | 4.50 | 22.5 % | -- % | 21.12.2019 | ||
0-125 | ** | 5 | Lose | 2.10 | 17.5 % | 93.3 % | 04.04.2021 | ||
0-129 | ** | 2 | Lose | 4.25 | 21.2 % | -- % | 28.12.2019 | ||
0-130 | ** | 2 | Lose | 7.50 | 37.5 % | -- % | 28.12.2019 | ||
0-132 | ** | 3 | Lose | 6.67 | 33.3 % | -- % | 28.12.2019 | ||
0-133 | ** | 2 | Lose | 2.75 | 27.5 % | -- % | 28.12.2019 | ||
0-136 | ** | 2 | Lose | 4.00 | 20.0 % | -- % | 09.05.2020 | ||
0-136 PL 1 | ** | 1 | Los | 11.00 | -- % | 18.08.2019 | |||
0-137 | ** | 1 | Los | 6.00 | 30.0 % | -- % | 26.11.2017 | ||
0-138 D | ** | 1 | Los | 3.00 | 30.0 % | -- % | 26.11.2017 | ||
0-138 G | ** | 2 | Lose | 6.75 | 27.0 % | -- % | 09.01.2020 | ||
0-139 | ** | 3 | Lose | 4.33 | 21.7 % | -- % | 26.01.2020 | ||
0-140 | ** | 3 | Lose | 5.67 | 28.3 % | -- % | 02.01.2020 | ||
0-140 Pl | ** | 2 | Lose | 7.00 | 35.0 % | -- % | 26.11.2017 | ||
0-141 yb | ** | 2 | Lose | 3.50 | 17.5 % | -- % | 02.01.2020 | ||
0-142 yb | ** | 4 | Lose | 6.75 | 30.7 % | -- % | 02.01.2020 | ||
0-143 a | ** | 5 | Lose | 1.90 | 19.0 % | 89.4 % | 17.11.2021 | ||
0-143 b | ** | 1 | Los | 3.50 | 29.2 % | -- % | 18.12.2018 | ||
0-143 c | ** | 3 | Lose | 3.33 | 23.8 % | -- % | 02.01.2020 | ||
0-144 | ** | 1 | Los | 3.00 | 15.0 % | -- % | 02.01.2020 | ||
0-145 | ** | 2 | Lose | 3.00 | 21.4 % | -- % | 02.01.2020 | ||
0-147 | ** | 2 | Lose | 5.25 | 21.9 % | -- % | 02.01.2020 | ||
0-150 | ** | 3 | Lose | 4.00 | 20.0 % | -- % | 02.01.2020 | ||
0-151 | ** | 2 | Lose | 5.75 | 23.0 % | -- % | 02.01.2020 | ||
0-152 yd | ** | 2 | Lose | 4.75 | 31.7 % | -- % | 09.01.2020 | ||
0-154 | ** | 2 | Lose | 2.25 | 22.5 % | -- % | 02.01.2020 | ||
0-155 D | ** | 1 | Los | 5.00 | 25.0 % | -- % | 30.12.2018 | ||
0-155 G | ** | 2 | Lose | 24.00 | 48.0 % | -- % | 06.10.2020 | ||
0-157 | ** | 3 | Lose | 4.33 | 21.7 % | -- % | 02.01.2020 | ||
0-160 | ** | 2 | Lose | 2.50 | 22.7 % | -- % | 09.01.2020 | ||
0-166 | ** | 3 | Lose | 3.17 | 31.7 % | -- % | 24.01.2020 | ||
0-167 | ** | 2 | Lose | 5.00 | 25.0 % | -- % | 24.01.2020 | ||
0-168 | ** | 3 | Lose | 5.33 | 33.3 % | -- % | 02.01.2020 | ||
0-168 Pl. | ** | 2 | Lose | 6.75 | 42.2 % | -- % | 24.01.2019 | ||
0-170 | ** | 3 | Lose | 1.83 | 16.7 % | -- % | 28.02.2020 | ||
0-171 | ** | 2 | Lose | 5.50 | 50.0 % | -- % | 28.02.2020 | ||
0-174 | ** | 2 | Lose | 4.75 | 23.8 % | -- % | 02.01.2020 | ||
0-175 | ** | 2 | Lose | 4.75 | 29.7 % | -- % | 02.01.2020 | ||
0-176 | ** | 1 | Los | 8.00 | 28.6 % | -- % | 29.01.2019 | ||
0-177 D | ** | 1 | Los | 4.50 | 37.5 % | -- % | 06.02.2019 | ||
0-177 F | ** | 2 | Lose | 2.50 | 25.0 % | -- % | 02.01.2020 | ||
0-178 | ** | 1 | Los | 6.50 | 32.5 % | -- % | 29.01.2019 | ||
0-179 | ** | 2 | Lose | 5.00 | 25.0 % | -- % | 09.01.2020 | ||
0-180 | ** | 1 | Los | 7.00 | 35.0 % | -- % | 06.02.2019 | ||
0-181 | ** | 2 | Lose | 2.75 | 27.5 % | -- % | 19.01.2020 | ||
0-182 | ** | 2 | Lose | 5.25 | 26.2 % | -- % | 19.01.2020 | ||
0-183 | ** | 2 | Lose | 5.25 | 75.0 % | -- % | 21.01.2020 | ||
0-188 | ** | 1 | Los | 11.00 | 55.0 % | -- % | 18.02.2019 | ||
0-191, 0-192 + 0-A192 | ** | 1 | Los | 22.00 | 27.5 % | -- % | 24.05.2021 | ||
0-192 | ** | 1 | Los | 17.00 | 42.5 % | -- % | 16.02.2019 | ||
0-194 | ** | 1 | Los | 6.00 | 33.3 % | -- % | 23.01.2017 | ||
0-196 | ** | 1 | Los | 9.50 | 52.8 % | -- % | 16.02.2019 | ||
0-197 a | ** | 1 | Los | 9.00 | 40.9 % | -- % | 04.02.2017 | ||
0-197 d | ** | 1 | Los | 11.00 | 50.0 % | -- % | 28.02.2019 | ||
0-198 | ** | 1 | Los | 7.50 | 41.7 % | -- % | 28.02.2019 | ||
0-205 | ** | 1 | Los | 8.50 | 42.5 % | -- % | 28.02.2019 | ||
0-211, 0-211X + 0-A213 | ** | 1 | Los | 26.00 | -- % | 24.05.2021 | |||
0-214 | ** | 2 | Lose | 6.00 | 42.9 % | -- % | 24.01.2020 | ||
0-215 | ** | 1 | Los | 9.00 | 32.1 % | -- % | 24.01.2020 | ||
0-216 | ** | 3 | Lose | 5.17 | 25.8 % | 71.3 % | 21.02.2021 | ||
0-217 | ** | 1 | Los | 7.00 | 50.0 % | -- % | 24.01.2020 | ||
0-218 | ** | 2 | Lose | 7.25 | 48.3 % | -- % | 21.01.2020 | ||
0-219 D | ** | 1 | Los | 7.50 | 23.4 % | -- % | 19.01.2020 | ||
0-222 | ** | 1 | Los | 6.50 | 43.3 % | -- % | 28.02.2019 | ||
0-225 | ** | 1 | Los | 6.50 | 46.4 % | -- % | 19.01.2020 | ||
0-226 | ** | 4 | Lose | 14.75 | 52.7 % | -- % | 06.12.2020 | ||
0-231 | ** | 1 | Los | 8.00 | 40.0 % | -- % | 30.04.2019 | ||
0-232, 0-233, 234-235 | ** | 1 | Los | 12.00 | 16.0 % | -- % | 26.05.2021 | ||
0-233 | ** | 1 | Los | 6.00 | 30.0 % | -- % | 06.04.2019 | ||
0-236 | ** | 1 | Los | 5.50 | 30.6 % | -- % | 19.01.2020 | ||
0-236, 0-237, 238 + 239 | ** | 1 | Los | 13.00 | 15.7 % | -- % | 12.05.2021 | ||
0-237 | ** | 1 | Los | 7.50 | 46.9 % | -- % | 28.08.2019 | ||
0-241 + 242 | ** | 1 | Los | 13.00 | 26.0 % | -- % | 12.05.2021 | ||
0-243, 244 + 0-245 | ** | 1 | Los | 9.00 | 13.6 % | -- % | 08.05.2021 | ||
0-245 | ** | 1 | Los | 2.00 | 8.3 % | -- % | 05.07.2020 | ||
0-246 + 0-248 je a-c | ** | 1 | Los | 12.00 | 8.6 % | -- % | 08.05.2021 | ||
0-246 a | ** | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 18.01.2020 | ||
0-250 | ** | 1 | Los | 10.00 | 50.0 % | -- % | 20.03.2019 | ||
0-250-251, 0-252a,b,c, 25 | ** | 1 | Los | 26.00 | 17.3 % | -- % | 24.05.2021 | ||
0-251 | ** | 2 | Lose | 5.25 | 29.2 % | -- % | 19.01.2020 | ||
0-254 II | ** | 1 | Los | 2.50 | 11.4 % | -- % | 18.01.2020 | ||
0-254 II, 255-256 + 258 | ** | 1 | Los | 15.00 | 15.0 % | -- % | 08.05.2021 | ||
0-260 | ** | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 17.01.2020 | ||
0-267 | ** | 1 | Los | 9.00 | 45.0 % | -- % | 20.03.2019 | ||
0-45 F | ** | 1 | Los | 5.00 | 33.3 % | -- % | 17.08.2016 | ||
0-47 | ** | 1 | Los | 80.00 | 33.3 % | -- % | 14.08.2016 | ||
0-50 II | ** | 1 | Los | 3.50 | 26.9 % | -- % | 15.08.2016 | ||
0-53 II a | ** | 1 | Los | 6.00 | 33.3 % | -- % | 15.08.2016 | ||
0-58 | ** | 2 | Lose | 5.25 | 43.8 % | -- % | 18.12.2019 | ||
0-59 | ** | 2 | Lose | 7.50 | 30.0 % | -- % | 18.12.2019 | ||
0-60 w | ** | 2 | Lose | 8.25 | 27.5 % | -- % | 18.12.2019 | ||
0-61 x | ** | 1 | Los | 7.00 | 38.9 % | -- % | 11.07.2017 | ||
0-63 d | ** | 2 | Lose | 7.25 | 40.3 % | -- % | 01.02.2020 | ||
0-64 a | ** | 1 | Los | 11.00 | 44.0 % | -- % | 14.08.2016 | ||
0-65 a | ** | 1 | Los | 11.00 | 36.7 % | -- % | 14.08.2016 | ||
0-74 | ** | 2 | Lose | 4.00 | 26.7 % | -- % | 18.12.2019 | ||
0-75 | ** | 1 | Los | 5.00 | 25.0 % | -- % | 20.08.2016 | ||
0-80 ua | ** | 1 | Los | 5.00 | 31.2 % | -- % | 28.08.2016 | ||
0-80 ub | ** | 2 | Lose | 5.25 | 32.8 % | -- % | 18.12.2019 | ||
0-80 z | ** | 3 | Lose | 3.33 | 20.8 % | -- % | 26.01.2020 | ||
0-83 | ** | 2 | Lose | 4.00 | 33.3 % | -- % | 18.12.2019 | ||
0-87 | ** | 2 | Lose | 5.75 | 31.9 % | -- % | 18.12.2019 | ||
0-90 | ** | 2 | Lose | 2.00 | 30.8 % | -- % | 13.12.2019 | ||
0-91 a | ** | 1 | Los | 4.50 | 37.5 % | -- % | 14.09.2016 | ||
0-91 b | ** | 1 | Los | 7.00 | 58.3 % | -- % | 14.09.2016 | ||
0-94 | ** | 2 | Lose | 7.25 | 51.8 % | -- % | 12.12.2019 | ||
0-95 | ** | 2 | Lose | 3.25 | 27.1 % | -- % | 12.12.2019 | ||
0-96 | ** | 4 | Lose | 1.50 | +0.17 | 27.3 % | 112.5 % | 29.11.2022 | |
0-97 | ** | 4 | Lose | 2.38 | 26.4 % | -- % | 28.02.2020 | ||
0-99 | ** | 3 | Lose | 4.33 | 21.7 % | -- % | 26.01.2020 | ||
66 | ** | 1 | Los | 14.00 | 50.0 % | -- % | 27.07.2018 | ||
68 x | ** | 1 | Los | 3.50 | 17.5 % | -- % | 12.12.2019 | ||
68 y | ** | 2 | Lose | 6.00 | 50.0 % | -- % | 27.07.2018 | ||
69 | ** | 1 | Los | 6.50 | 36.1 % | -- % | 27.07.2018 | ||
70 | ** | 3 | Lose | 13.00 | 28.9 % | -- % | 06.02.2020 | ||
72 x | ** | 1 | Los | 12.00 | 37.5 % | -- % | 13.08.2018 | ||
73 xb | ** | 2 | Lose | 50.00 | 25.1 % | -- % | 01.08.2019 | ||
73 y b | ** | 2 | Lose | 21.50 | 119.4 % | -- % | 18.08.2018 | ||
76 | ** | 5 | Lose | 3.40 | 34.0 % | -- % | 06.02.2020 | ||
79.1 | ** | 3 | Lose | 3.17 | 26.4 % | -- % | 18.12.2019 | ||
79.2 | ** | 2 | Lose | 3.00 | 25.0 % | -- % | 18.12.2019 | ||
79.3 | ** | 1 | Los | 2.50 | 20.8 % | -- % | 28.08.2016 | ||
79.4 | ** | 1 | Los | 2.50 | 20.8 % | -- % | 13.08.2018 | ||
81.1 | ** | 1 | Los | 2.50 | 20.8 % | -- % | 13.08.2018 | ||
81.3 | ** | 1 | Los | 2.50 | 20.8 % | -- % | 28.08.2016 | ||
81.4 | ** | 2 | Lose | 6.75 | 56.2 % | -- % | 12.12.2019 | ||
82 | ** | 3 | Lose | 3.33 | 51.3 % | -- % | 06.02.2020 | ||
84 | ** | 1 | Los | 2.50 | 31.2 % | -- % | 28.08.2016 | ||
85.3 | ** | 3 | Lose | 5.83 | 41.7 % | -- % | 01.02.2020 | ||
86 | ** | 2 | Lose | 2.25 | 37.5 % | -- % | 18.12.2019 | ||
88 | ** | 3 | Lose | 3.33 | 55.6 % | -- % | 01.02.2020 | ||
89 | ** | 2 | Lose | 2.75 | 36.7 % | -- % | 18.12.2019 | ||
91 a | ** | 1 | Los | 4.50 | 69.2 % | -- % | 14.12.2019 | ||
91 b | ** | 1 | Los | 6.50 | 100.0 % | -- % | 18.12.2019 | ||
92 | ** | 3 | Lose | 1.50 | 21.4 % | -- % | 12.12.2019 | ||
93 G a I | ** | 2 | Lose | 1.00 | 20.0 % | -- % | 12.12.2019 | ||
93 G a II | ** | 1 | Los | 10.00 | 200.0 % | -- % | 14.09.2016 | ||
93 G b | ** | 3 | Lose | 1.33 | 26.7 % | -- % | 23.09.2020 | ||
93 Ga II | ** | 1 | Los | 5.50 | 110.0 % | -- % | 14.12.2019 | ||
93 H II | ** | 1 | Los | 8.00 | 160.0 % | -- % | 14.09.2016 | ||
94 | ** | 1 | Los | 4.50 | 32.1 % | -- % | 28.02.2019 | ||
96 | ** | 1 | Los | 1.00 | 18.2 % | -- % | 27.02.2019 | ||
98 | ** | 1 | Los | 3.50 | 29.2 % | -- % | 22.08.2018 | ||
100 | ** | 4 | Lose | 1.25 | 22.7 % | -- % | 30.07.2019 | ||
101 | ** | 4 | Lose | 6.00 | 30.0 % | -- % | 22.08.2018 | ||
103 + 107 | ** | 1 | Los | 3.00 | 13.6 % | -- % | 27.02.2019 | ||
108 | ** | 1 | Los | 7.00 | 28.0 % | -- % | 21.09.2018 | ||
109 a | ** | 1 | Los | 9.00 | 150.0 % | -- % | 24.09.2018 | ||
109 b | ** | 1 | Los | 4.00 | 66.7 % | -- % | 21.09.2018 | ||
110 a | ** | 1 | Los | 2.50 | 20.8 % | -- % | 21.09.2018 | ||
110 b | ** | 1 | Los | 24.00 | 150.0 % | -- % | 23.09.2018 | ||
111 a | ** | 2 | Lose | 3.25 | 20.3 % | -- % | 30.12.2019 | ||
111 a, Deckelvariante, | ** | 1 | Los | 5.00 | 31.2 % | -- % | 23.09.2020 | ||
111 a, Deckelvariante, | ** | 1 | Los | 5.00 | 31.2 % | -- % | 23.09.2020 | ||
111 a, Deckelvariante, | ** | 1 | Los | 5.00 | 31.2 % | -- % | 23.09.2020 | ||
111 b | ** | 2 | Lose | 3.50 | 21.9 % | -- % | 29.12.2018 | ||
112 u | ** | 1 | Los | 34.00 | 40.0 % | -- % | 23.09.2018 | ||
112 v | ** | 1 | Los | 55.00 | 64.7 % | -- % | 24.09.2018 | ||
113 | ** | 3 | Lose | 1.50 | 21.4 % | -- % | 28.02.2020 | ||
114 | ** | 2 | Lose | 4.00 | 30.8 % | -- % | 12.11.2018 | ||
115 | ** | 2 | Lose | 3.50 | 25.0 % | -- % | 12.11.2018 | ||
116 | ** | 2 | Lose | 7.00 | 35.0 % | -- % | 12.11.2018 | ||
117 | ** | 3 | Lose | 5.17 | 28.7 % | 147.6 % | 12.11.2018 | ||
124 a | ** | 5 | Lose | 4.20 | 21.0 % | 90.8 % | 04.04.2021 | ||
124 b | ** | 3 | Lose | 6.00 | 30.0 % | -- % | 28.12.2019 | ||
126 | ** | 1 | Los | 7.50 | 26.8 % | -- % | 05.12.2018 | ||
127 | ** | 2 | Lose | 3.25 | 29.5 % | -- % | 23.09.2020 | ||
128 | ** | 5 | Lose | 3.80 | 21.1 % | -- % | 24.09.2020 | ||
134 | ** | 1 | Los | 12.00 | 42.9 % | -- % | 18.08.2019 | ||
135 | ** | 3 | Lose | 3.00 | -0.50 | 12.5 % | 85.7 % | 25.12.2022 | |
135, Pl. 2 | ** | 1 | Los | 10.00 | 41.7 % | -- % | 23.09.2020 | ||
144 | ** | 2 | Lose | 4.25 | 21.2 % | -- % | 18.12.2018 | ||
146 | ** | 6 | Lose | 6.67 | 22.2 % | 87.7 % | 21.02.2021 | ||
148 | ** | 4 | Lose | 3.25 | 16.2 % | 81.2 % | 24.09.2020 | ||
148 Pl. 1 | ** | 1 | Los | 6.00 | 30.0 % | -- % | 30.12.2018 | ||
148 Pl. 2 | ** | 1 | Los | 6.00 | 30.0 % | -- % | 30.12.2018 | ||
149 | ** | 3 | Lose | 6.00 | 27.3 % | -- % | 08.01.2020 | ||
153 | ** | 3 | Lose | 3.67 | 20.4 % | -- % | 24.01.2020 | ||
156 | ** | 3 | Lose | 4.33 | 24.1 % | -- % | 02.01.2020 | ||
158 | ** | 3 | Lose | 6.50 | 26.0 % | -- % | 02.01.2020 | ||
159 | ** | 4 | Lose | 4.38 | 24.3 % | -- % | 24.09.2020 | ||
162 | ** | 4 | Lose | 4.25 | 23.6 % | -- % | 24.09.2020 | ||
163 | ** | 3 | Lose | 4.33 | 27.1 % | -- % | 02.01.2020 | ||
164 | ** | 2 | Lose | 4.75 | 29.7 % | -- % | 02.01.2020 | ||
165 | ** | 2 | Lose | 4.00 | 25.0 % | -- % | 24.01.2020 | ||
169 | ** | 1 | Los | 6.00 | 33.3 % | -- % | 18.01.2019 | ||
172 | ** | 3 | Lose | 5.17 | 32.3 % | -- % | 09.01.2020 | ||
173 | ** | 2 | Lose | 6.50 | 36.1 % | -- % | 02.01.2020 | ||
184 | ** | 3 | Lose | 6.50 | 27.1 % | -- % | 24.09.2020 | ||
185 | ** | 2 | Lose | 8.00 | 40.0 % | -- % | 21.01.2020 | ||
186 | ** | 2 | Lose | 6.75 | 42.2 % | -- % | 24.01.2020 | ||
187 | ** | 4 | Lose | 6.12 | 34.0 % | 81.7 % | 04.04.2021 | ||
189 | ** | 2 | Lose | 7.25 | 40.3 % | -- % | 24.01.2020 | ||
197, 227-229, 231 | ** | 1 | Los | 22.00 | 24.4 % | -- % | 24.05.2021 | ||
220 | ** | 2 | Lose | 7.00 | 20.0 % | -- % | 19.01.2020 | ||
224 | ** | 1 | Los | 6.50 | 43.3 % | -- % | 28.02.2019 | ||
229 | ** | 2 | Lose | 6.50 | 36.1 % | -- % | 21.01.2020 | ||
230 | ** | 2 | Lose | 27.00 | 27.0 % | 90.0 % | 24.05.2021 | ||
234 | ** | 3 | Lose | 6.50 | 32.5 % | 113.0 % | 25.09.2021 | ||
235 | ** | 1 | Los | 6.00 | 37.5 % | -- % | 18.08.2019 | ||
238 | ** | 1 | Los | 7.00 | 38.9 % | -- % | 28.08.2019 | ||
240 | ** | 2 | Lose | 15.50 | 34.4 % | 77.5 % | 24.05.2021 | ||
247 | ** | 1 | Los | 4.00 | 14.3 % | -- % | 24.01.2020 | ||
247 + 249 | ** | 1 | Los | 7.00 | 12.1 % | -- % | 08.05.2021 | ||
253 | ** | 1 | Los | 8.00 | 44.4 % | -- % | 20.03.2019 | ||
255 | ** | 2 | Lose | 5.75 | 31.9 % | -- % | 11.10.2020 | ||
256 | ** | 1 | Los | 8.00 | 25.0 % | -- % | 20.03.2019 | ||
257 | ** | 2 | Lose | 6.25 | 31.2 % | 138.9 % | 25.09.2021 | ||
259 | ** | 2 | Lose | 5.50 | 25.0 % | 122.2 % | 24.05.2021 | ||
262 | ** | 1 | Los | 12.00 | 42.9 % | -- % | 20.03.2019 | ||
266 | ** | 1 | Los | 10.00 | 41.7 % | -- % | 22.03.2019 | ||
269 | ** | 1 | Los | 6.00 | 21.4 % | -- % | 20.03.2019 | ||
270 | ** | 1 | Los | 14.00 | 53.8 % | -- % | 20.03.2019 | ||
272 | ** | 1 | Los | 4.50 | 20.5 % | -- % | 05.12.2014 | ||
435 Lose in 233 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Markenheftchen ** | 34.6 % | 98.4 % | ||||||
0-176 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 3.6 % | -- % | 18.11.2018 | ||
0-94 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 21.4 % | -- % | 29.09.2016 | ||
0-95 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 20.8 % | -- % | 05.07.2018 | ||
0-96 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 18.2 % | -- % | 05.07.2018 | ||
0-97 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 16.7 % | -- % | 05.07.2018 | ||
93 G b | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 05.07.2018 | ||
6 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Markenheftchen ⊙ | 16.8 % | -- % | ||||||
441 Lose in 239 Zeilen | Philawert Durchschnitt USA Markenheftchen | 25.7 % | 98.4 % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.