Deutsches Reich Dienstmarken | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsches Reich Dienstmarken | |||||||||
1-8 | ** | 10 | Lose | 2.30 | ▲ | 16.4 % | 98.6 % | 01.09.2021 | |
4 + 10 | ** | 1 | Los | 1.50 | 10.2 % | -- % | 06.08.2020 | ||
9 | ** | 1 | Los | 150.00 | 20.0 % | -- % | 10.11.2015 | ||
10 | ** | 3 | Lose | 6.33 | 18.1 % | 97.4 % | 09.07.2016 | ||
10-13 | ** | 1 | Los | 12.00 | 15.4 % | -- % | 19.03.2020 | ||
11 | ** | 1 | Los | 4.50 | 18.8 % | -- % | 10.11.2015 | ||
11-12 | ** | 2 | Lose | 4.50 | 16.1 % | 100.0 % | 03.07.2016 | ||
11-13 | ** | 1 | Los | 8.00 | 18.6 % | -- % | 23.03.2016 | ||
12 | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 13.12.2013 | ||
12-13 | ** | 2 | Lose | 4.00 | 21.1 % | -- % | 10.11.2015 | ||
13 | ** | 1 | Los | 3.50 | 23.3 % | -- % | 02.07.2016 | ||
14 | ** | 2 | Lose | 46.00 | 15.3 % | 95.8 % | 19.05.2017 | ||
16-22 | ** | 7 | Lose | 7.93 | -0.49 | 16.5 % | 94.2 % | 06.01.2022 | |
23-33 | ** | 5 | Lose | 6.00 | -0.50 | 14.3 % | 92.3 % | 06.01.2022 | |
31 W OR 1+2 | ** | 1 | Los | 6.00 | 8.6 % | -- % | 15.08.2015 | ||
33 b - 33 c | ** | 1 | Los | 9.00 | 20.0 % | -- % | 09.07.2016 | ||
33 c | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 26.07.2016 | ||
34-51 | ** | 5 | Lose | 16.80 | 19.8 % | -- % | 10.10.2019 | ||
47 I | ** | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 01.09.2019 | ||
52 | ** | 1 | Los | 1.00 | 6.7 % | -- % | 12.01.2019 | ||
52-56 | ** | 9 | Lose | 12.94 | -0.34 | 16.2 % | 97.4 % | 25.12.2022 | |
52-56 + 55 Y | ** | 2 | Lose | 23.00 | 23.0 % | 115.0 % | 24.03.2019 | ||
53 | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 23.06.2014 | ||
55 Y | ** | 2 | Lose | 3.50 | 17.5 % | -- % | 10.10.2019 | ||
56 | ** | 2 | Lose | 6.00 | -2.00 | 20.0 % | 75.0 % | 12.01.2022 | |
57 | ** | 3 | Lose | 1.17 | 10.6 % | 77.8 % | 28.08.2018 | ||
57-64 | ** | 9 | Lose | 11.89 | -0.42 | 17.0 % | 96.6 % | 30.10.2022 | |
58 | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 24.07.2014 | ||
59 | ** | 1 | Los | 1.50 | 18.8 % | -- % | 23.06.2014 | ||
63 | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 29.01.2015 | ||
64 | ** | 1 | Los | 2.00 | 18.2 % | -- % | 23.06.2014 | ||
65-74 | ** | 4 | Lose | 1.88 | 17.9 % | 93.8 % | 26.01.2020 | ||
66 b | ** | 4 | Lose | 2.75 | 18.3 % | 91.7 % | 29.07.2019 | ||
66-74 | ** | 1 | Los | 2.00 | 28.6 % | -- % | 06.08.2014 | ||
68 b | ** | 1 | Los | 2.00 | 25.0 % | -- % | 26.08.2014 | ||
73 HAN | ** | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 10.11.2020 | ||
75 Y (191) | ** | 1 | Los | 7.00 | 1.4 % | -- % | 06.06.2017 | ||
75-88 | ** | 8 | Lose | 8.19 | 16.4 % | -- % | 24.07.2018 | ||
77 a z | ** | 1 | Los | 9.00 | 20.0 % | -- % | 02.07.2016 | ||
77 b | ** | 4 | Lose | 2.62 | 17.5 % | 92.6 % | 11.07.2021 | ||
79 I | ** | 1 | Los | 5.00 | 7.1 % | -- % | 21.06.2015 | ||
86 | ** | 1 | Los | 1.50 | 11.5 % | -- % | 24.07.2020 | ||
87 | ** | 4 | Lose | 2.75 | 13.8 % | -- % | 21.01.2015 | ||
89-98 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 20.0 % | 100.0 % | 26.01.2020 | ||
89-98 + 95 X+Y | ** | 4 | Lose | 1.00 | 14.3 % | 100.0 % | 27.06.2016 | ||
90 dgz | ** | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 12.09.2019 | ||
95 Y | ** | 1 | Los | 1.00 | 2.8 % | -- % | 31.08.2020 | ||
97 Y | ** | 2 | Lose | 6.25 | 17.4 % | 104.2 % | 25.07.2016 | ||
99-104 | ** | 10 | Lose | 5.75 | -0.31 | ▶ | 19.2 % | 95.0 % | 06.01.2022 |
105-113 | ** | 7 | Lose | 14.14 | 18.9 % | -- % | 12.03.2019 | ||
106-107 | ** | 1 | Los | 1.00 | 31.2 % | -- % | 28.04.2014 | ||
107, 110-111 | ** | 1 | Los | 4.50 | 14.4 % | -- % | 26.07.2016 | ||
112 | ** | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 27.02.2015 | ||
114 X P OR | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 22.03.2015 | ||
114-116 | ** | 1 | Los | 6.50 | 16.8 % | -- % | 06.07.2016 | ||
114-116 + 118 | ** | 2 | Lose | 1.50 | 12.7 % | -- % | 13.10.2015 | ||
114-131 | ** | 2 | Lose | 57.50 | 20.5 % | -- % | 24.07.2014 | ||
116 X b | ** | 1 | Los | 7.00 | 20.0 % | -- % | 11.11.2015 | ||
117 X | ** | 2 | Lose | 6.50 | 18.6 % | -- % | 24.07.2016 | ||
118 X | ** | 2 | Lose | 1.50 | +0.25 | 18.8 % | -- % | 06.07.2016 | |
119 X | ** | 5 | Lose | 7.10 | 17.8 % | -- % | 27.07.2016 | ||
119 Y | ** | 5 | Lose | 20.40 | 18.5 % | -- % | 10.10.2019 | ||
120-122 | ** | 4 | Lose | 3.12 | 19.5 % | 93.8 % | 06.07.2016 | ||
121 + 125 X | ** | 1 | Los | 2.00 | 28.6 % | -- % | 27.07.2016 | ||
121 Y | ** | 5 | Lose | 7.50 | 18.8 % | -- % | 06.07.2016 | ||
122 X P OR | ** | 1 | Los | 6.00 | 20.0 % | -- % | 23.03.2015 | ||
123 X | ** | 1 | Los | 26.00 | 28.9 % | -- % | 24.07.2016 | ||
123 Y | ** | 2 | Lose | 20.00 | 25.0 % | -- % | 10.10.2019 | ||
124-126 | ** | 1 | Los | 2.00 | 14.5 % | -- % | 22.03.2015 | ||
124-128 | ** | 1 | Los | 3.00 | 15.5 % | -- % | 06.07.2016 | ||
124-129 | ** | 2 | Lose | 4.75 | 22.3 % | -- % | 30.10.2015 | ||
126 X W OR | ** | 1 | Los | 7.50 | 15.0 % | -- % | 24.12.2016 | ||
126-129 X | ** | 1 | Los | 3.00 | 17.1 % | -- % | 05.12.2016 | ||
127 X W OR | ** | 1 | Los | 2.00 | 13.3 % | -- % | 09.03.2015 | ||
128 X -129 X | ** | 1 | Los | 3.50 | 63.6 % | -- % | 14.03.2015 | ||
129 X P OR | ** | 1 | Los | 3.00 | 15.0 % | -- % | 29.12.2016 | ||
130 X | ** | 5 | Lose | 15.00 | 20.0 % | -- % | 06.08.2017 | ||
130 X - 131 X | ** | 2 | Lose | 14.00 | -3.00 | 12.7 % | 82.4 % | 24.01.2022 | |
131 X | ** | 7 | Lose | 5.50 | 15.7 % | -- % | 21.02.2019 | ||
132-143 | ** | 14 | Lose | 7.00 | -0.60 | ▶ | 14.0 % | 92.1 % | 02.12.2022 |
132-177 | ** | 2 | Lose | 28.00 | 9.5 % | -- % | 17.08.2020 | ||
138 a HAN 3 | ** | 1 | Los | 4.00 | 3.3 % | -- % | 05.04.2018 | ||
140 (3) | ** | 1 | Los | 1.00 | 15.2 % | -- % | 01.07.2022 | ||
144 (42) | ** | 1 | Los | 3.00 | 1.0 % | -- % | 12.05.2017 | ||
144 (45) | ** | 1 | Los | 2.00 | 0.6 % | -- % | 06.06.2017 | ||
144-154 | ** | 12 | Lose | 24.10 | -3.30 | ▼ | 16.1 % | 89.6 % | 25.11.2022 |
147 (35) | ** | 2 | Lose | 3.00 | 2.5 % | -- % | 06.06.2017 | ||
151 (40) | ** | 2 | Lose | 5.25 | 2.0 % | -- % | 06.06.2017 | ||
155-165 | ** | 16 | Lose | 6.60 | -0.05 | ▲ | 13.2 % | 100.0 % | 30.12.2022 |
155-165 P OR | ** | 1 | Los | 19.00 | 11.2 % | -- % | 29.06.2021 | ||
157 (40) | ** | 1 | Los | 1.50 | 0.8 % | -- % | 12.05.2017 | ||
157 (49) | ** | 1 | Los | 13.00 | 5.3 % | -- % | 06.06.2017 | ||
158 (40) | ** | 2 | Lose | 2.00 | 4.2 % | -- % | 06.06.2017 | ||
159 (60) | ** | 2 | Lose | 2.00 | 2.8 % | -- % | 06.06.2017 | ||
160 (60) | ** | 2 | Lose | 2.50 | 2.6 % | -- % | 06.06.2017 | ||
161 (40) | ** | 1 | Los | 1.50 | 2.3 % | -- % | 12.05.2017 | ||
161 (56) | ** | 1 | Los | 2.50 | 2.8 % | -- % | 06.06.2017 | ||
163 (40) | ** | 1 | Los | 2.50 | 2.1 % | -- % | 12.05.2017 | ||
163 (60) | ** | 1 | Los | 5.50 | 3.1 % | -- % | 06.06.2017 | ||
163-165 | ** | 1 | Los | 1.00 | 9.1 % | -- % | 24.07.2014 | ||
164 (40) | ** | 2 | Lose | 6.25 | 3.9 % | -- % | 06.06.2017 | ||
165 (40) | ** | 1 | Los | 2.50 | 1.6 % | -- % | 12.05.2017 | ||
165 (64) | ** | 1 | Los | 7.50 | 2.9 % | -- % | 06.06.2017 | ||
166-177 | ** | 18 | Lose | 5.15 | -0.75 | ▶ | 11.4 % | 85.8 % | 25.11.2022 |
166-177 + 169 b | ** | 1 | Los | 9.00 | 16.5 % | -- % | 02.07.2014 | ||
169 a - c | ** | 1 | Los | 15.00 | 15.7 % | -- % | 22.01.2017 | ||
177 | ** | 1 | Los | 1.00 | 5.0 % | -- % | 02.05.2020 | ||
290 Lose in 107 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Dienstmarken ** | 14.9 % | 94.2 % | ||||||
9-14 | * | 2 | Lose | 15.00 | 12.5 % | -- % | 24.06.2020 | ||
14 | * | 2 | Lose | 6.25 | 15.6 % | -- % | 12.03.2019 | ||
34-51 | * | 1 | Los | 2.50 | 13.9 % | -- % | 08.10.2015 | ||
47 I | * | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 12.11.2021 | ||
52-56 | * | 1 | Los | 3.50 | 14.6 % | -- % | 06.02.2014 | ||
57-64 | * | 2 | Lose | 1.50 | 8.3 % | -- % | 29.04.2014 | ||
75-88 | * | 1 | Los | 1.00 | 6.7 % | -- % | 02.07.2014 | ||
105-113 | * | 1 | Los | 7.00 | 31.8 % | -- % | 27.06.2016 | ||
114-131 | * | 1 | Los | 5.00 | 7.1 % | -- % | 31.03.2019 | ||
132-143 + 155-165 | * | 1 | Los | 4.00 | 16.0 % | -- % | 07.03.2021 | ||
144-154 | * | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 06.12.2016 | ||
155-165 | * | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 23.01.2014 | ||
166-177 | * | 2 | Lose | 1.75 | 14.6 % | -- % | 06.12.2016 | ||
17 Lose in 13 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Dienstmarken * | 13.2 % | -- % | ||||||
1-8 | ⊙ | 9 | Lose | 2.22 | +0.02 | 11.1 % | -- % | 19.04.2020 | |
9 | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | -3.50 | 15.0 % | -- % | 22.01.2020 | |
9-14 | ⊙ | 7 | Lose | 23.57 | +0.86 | 12.4 % | 101.7 % | 04.03.2022 | |
10 + 13 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 27.8 % | -- % | 12.11.2017 | ||
10-13 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 12.2 % | -- % | 27.03.2014 | ||
10-14 | ⊙ | 2 | Lose | 12.00 | 11.7 % | -- % | 22.01.2014 | ||
11-14 | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 13.5 % | -- % | 12.01.2021 | ||
14 | ⊙ | 2 | Lose | 10.00 | -0.67 | 14.3 % | -- % | 06.02.2020 | |
16-22 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | +0.25 | 8.3 % | -- % | 08.02.2017 | |
23 | ⊙ | 3 | Lose | 2.83 | +0.08 | 15.7 % | -- % | 27.08.2020 | |
23-33 | ⊙ | 8 | Lose | 3.62 | -0.15 | 9.1 % | 99.5 % | 08.10.2022 | |
30 + 32 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 100.0 % | -- % | 18.07.2022 | ||
33 a - 33 c | ⊙ | 2 | Lose | 4.75 | 12.5 % | -- % | 13.03.2015 | ||
33 b | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 15.0 % | -- % | 06.06.2018 | ||
33 b - 33 c | ⊙ | 2 | Lose | 6.50 | 19.1 % | -- % | 11.02.2015 | ||
34-51 | ⊙ | 6 | Lose | 6.58 | -0.77 | 8.8 % | -- % | 01.07.2020 | |
51 | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | -0.50 | 15.7 % | -- % | 25.03.2022 | |
52-53 + 56 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 3.4 % | -- % | 02.09.2020 | ||
52-56 | ⊙ | 6 | Lose | 6.67 | -0.11 | 11.1 % | -- % | 01.07.2020 | |
52-56 + 55 Y | ⊙ | 1 | Los | 7.50 | 10.6 % | -- % | 14.07.2017 | ||
55 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 13.6 % | -- % | 18.04.2017 | ||
55 X | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 18.2 % | -- % | 19.06.2014 | ||
55 X + Y | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 11.4 % | -- % | 12.11.2017 | ||
55 X, 56-57 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 2.4 % | -- % | 02.09.2020 | ||
55 Y | ⊙ | 3 | Lose | 2.17 | +0.37 | 19.7 % | -- % | 25.04.2019 | |
57-64 | ⊙ | 7 | Lose | 4.86 | +0.36 | 13.5 % | -- % | 19.04.2020 | |
60 Y | ⊙ | 1 | Los | 80.00 | 20.0 % | -- % | 03.09.2021 | ||
65 | ⊙ | 2 | Lose | 115.00 | 19.2 % | -- % | 30.12.2019 | ||
66 b | ⊙ | 2 | Lose | 2.25 | 14.1 % | -- % | 18.10.2019 | ||
66 b + 68 b | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 13.5 % | -- % | 30.04.2018 | ||
66-68 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 33.3 % | -- % | 18.10.2022 | ||
69 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | 15.0 % | -- % | 12.11.2017 | ||
69-74 | ⊙ | 2 | Lose | 4.25 | +1.05 | 14.2 % | -- % | 17.02.2020 | |
75 X | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | 15.0 % | -- % | 20.11.2017 | ||
75 Y | ⊙ | 1 | Los | 32.00 | +6.00 | 16.8 % | -- % | 13.04.2020 | |
75-81 | ⊙ | 2 | Lose | 6.75 | +1.62 | 10.1 % | -- % | 25.10.2019 | |
76 | ⊙ | 3 | Lose | 8.83 | 19.6 % | -- % | 11.02.2015 | ||
77 b | ⊙ | 2 | Lose | 21.00 | +1.25 | 19.1 % | -- % | 13.04.2020 | |
77-78 + 80 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 02.01.2017 | ||
80 W OR 1'11'1 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 8.3 % | -- % | 19.05.2019 | ||
82 | ⊙ | 3 | Lose | 22.67 | +1.67 | 11.3 % | 107.9 % | 13.07.2021 | |
83 a | ⊙ | 6 | Lose | 25.00 | 12.5 % | -- % | 28.07.2020 | ||
84 | ⊙ | 6 | Lose | 22.17 | +0.37 | 14.8 % | 101.7 % | 01.09.2022 | |
85 | ⊙ | 9 | Lose | 13.83 | -0.82 | 12.6 % | -- % | 28.08.2020 | |
86 | ⊙ | 5 | Lose | 25.60 | 14.2 % | -- % | 18.08.2020 | ||
87 | ⊙ | 2 | Lose | 25.00 | 12.5 % | -- % | 18.12.2019 | ||
88 | ⊙ | 2 | Lose | 43.00 | -4.00 | 16.5 % | -- % | 30.12.2019 | |
89-98 | ⊙ | 2 | Lose | 19.00 | +3.00 | 15.8 % | -- % | 17.02.2020 | |
90 (40) | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 1.9 % | -- % | 10.07.2021 | ||
91 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 27.08.2020 | ||
92 (24) + HAN | ⊙ | 1 | Los | 8.50 | 5.0 % | -- % | 16.04.2018 | ||
93 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 19.08.2016 | ||
93-95 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 10.9 % | -- % | 04.04.2017 | ||
94 | ⊙ | 1 | Los | 11.00 | +3.50 | 30.6 % | -- % | 13.12.2013 | |
96 | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | 14.0 % | -- % | 08.03.2017 | ||
99-104 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | +0.08 | 7.8 % | -- % | 25.02.2015 | |
99-113 | ⊙ | 2 | Lose | 7.50 | 9.3 % | -- % | 17.04.2020 | ||
101 b | ⊙ | 1 | Los | 18.00 | 20.0 % | -- % | 29.07.2014 | ||
105 b | ⊙ | 1 | Los | 32.00 | +6.00 | 21.3 % | -- % | 18.02.2015 | |
105-113 | ⊙ | 3 | Lose | 9.33 | +1.63 | 14.4 % | 91.1 % | 04.03.2022 | |
112-113 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 15.1 % | -- % | 17.02.2018 | ||
114-131 | ⊙ | 2 | Lose | 8.00 | -0.30 | 10.0 % | -- % | 14.07.2017 | |
116 X b | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 2.9 % | -- % | 15.02.2018 | ||
119 Y | ⊙ | 7 | Lose | 16.00 | 16.0 % | 90.6 % | 30.04.2021 | ||
121 Y | ⊙ | 6 | Lose | 6.83 | +0.05 | 17.1 % | -- % | 16.08.2020 | |
123 X | ⊙ | 1 | Los | 6.50 | 19.1 % | -- % | 06.04.2015 | ||
123 Y | ⊙ | 3 | Lose | 5.17 | +0.17 | 20.7 % | -- % | 30.10.2019 | |
127 X W OR | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 12.0 % | -- % | 24.09.2019 | ||
132-143 | ⊙ | 3 | Lose | 4.00 | +0.40 | 10.0 % | -- % | 12.12.2016 | |
132-154 | ⊙ | 1 | Los | 9.50 | -1.25 | 9.5 % | -- % | 29.06.2020 | |
144-154 | ⊙ | 4 | Lose | 5.50 | -0.80 | 9.2 % | 110.0 % | 11.12.2022 | |
151 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 12.5 % | -- % | 13.03.2014 | ||
152-153 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 12.1 % | -- % | 13.03.2014 | ||
153 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | 15.0 % | 150.0 % | 22.04.2021 | ||
154 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -0.75 | 6.7 % | -- % | 01.05.2020 | |
155 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -1.00 | 7.5 % | -- % | 01.05.2020 | |
155-165 | ⊙ | 5 | Lose | 25.80 | -1.45 | 8.6 % | 94.7 % | 15.06.2022 | |
158 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 11.7 % | -- % | 24.09.2019 | ||
162 | ⊙ | 1 | Los | 14.00 | 14.0 % | -- % | 12.05.2020 | ||
163 | ⊙ | 2 | Lose | 3.50 | -0.50 | 8.8 % | -- % | 08.05.2019 | |
164 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 01.05.2020 | ||
165 | ⊙ | 2 | Lose | 6.25 | -1.25 | 10.4 % | 83.3 % | 18.02.2022 | |
166-177 | ⊙ | 1 | Los | 24.00 | -11.00 | -- % | 17.03.2018 | ||
168 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 12.5 % | -- % | 06.08.2017 | ||
173 | ⊙ | 1 | Los | 7.50 | 10.7 % | -- % | 06.08.2017 | ||
176 | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 32.0 % | -- % | 06.08.2017 | ||
177 | ⊙ | 1 | Los | 42.00 | 10.5 % | -- % | 06.08.2017 | ||
200 Lose in 87 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Dienstmarken ⊙ | 14.8 % | 103.1 % | ||||||
490 Lose in 194 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Dienstmarken | 14.8 % | 98.6 % | ||||||
Deutsches Reich Dienstmarken Paare | |||||||||
97 X HAN H 5561.23 | ** | 1 | Los | 1.50 | 20.0 % | -- % | 18.12.2021 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Dienstmarken Paare ** | 20.0 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Dienstmarken Paare | 20.0 % | -- % | ||||||
Deutsches Reich Dienstmarken Paare W | |||||||||
143 HAN 24496.39 | ** | 1 | Los | 4.50 | 5.6 % | -- % | 30.06.2021 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Dienstmarken Paare W ** | 5.6 % | -- % | ||||||
72 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 04.04.2017 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Dienstmarken Paare W ⊙ | 25.0 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Dienstmarken Paare W | 15.3 % | -- % | ||||||
Deutsches Reich Dienstmarken Paare S | |||||||||
17 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 24.11.2015 | ||
77 a | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 37.5 % | -- % | 30.08.2015 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Dienstmarken Paare S ⊙ | 31.2 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Dienstmarken Paare S | 31.2 % | -- % | ||||||
Deutsches Reich Dienstmarken Viererblocks | |||||||||
55 y | ** | 1 | Los | 20.00 | 25.0 % | -- % | 25.12.2022 | ||
75 X HAN (2) | ** | 1 | Los | 2.50 | 20.8 % | -- % | 26.01.2019 | ||
89-91 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.8 % | -- % | 30.06.2021 | ||
132-143 | ** | 1 | Los | 11.00 | -- % | 30.06.2021 | |||
143 | ** | 1 | Los | 4.50 | 18.8 % | -- % | 30.06.2021 | ||
155 | ** | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 10.05.2018 | ||
157 | ** | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 10.05.2018 | ||
159 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.8 % | -- % | 10.05.2018 | ||
161 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 15.6 % | 100.0 % | 24.09.2021 | ||
166-177 | ** | 1 | Los | 9.50 | 5.3 % | -- % | 30.06.2021 | ||
11 Lose in 10 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Dienstmarken Viererblocks ** | 16.4 % | 100.0 % | ||||||
68 a + b | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 9.4 % | -- % | 10.07.2022 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Dienstmarken Viererblocks ⊙ | 9.4 % | -- % | ||||||
12 Lose in 11 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Dienstmarken Viererblocks | 12.9 % | 100.0 % | ||||||
Deutsches Reich Dienstmarken Sechserblocks | |||||||||
30 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 6.7 % | -- % | 12.11.2017 | ||
47 I | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 17.9 % | -- % | 14.08.2020 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Dienstmarken Sechserblocks ⊙ | 12.3 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Dienstmarken Sechserblocks | 12.3 % | -- % | ||||||
Deutsches Reich Dienstmarken Siebenerblocks | |||||||||
86 | ** | 1 | Los | 5.00 | 5.5 % | -- % | 28.02.2014 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Dienstmarken Siebenerblocks ** | 5.5 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Dienstmarken Siebenerblocks | 5.5 % | -- % | ||||||
Deutsches Reich Dienstmarken Siebenerstreifen | |||||||||
87 | ** | 1 | Los | 8.00 | 5.7 % | -- % | 28.02.2014 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Dienstmarken Siebenerstreifen ** | 5.7 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Dienstmarken Siebenerstreifen | 5.7 % | -- % | ||||||
Deutsches Reich Dienstmarken Achterblocks | |||||||||
84 | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.4 % | -- % | 12.02.2014 | ||
85 | ** | 1 | Los | 1.00 | 6.2 % | -- % | 12.02.2014 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Dienstmarken Achterblocks ** | 8.3 % | -- % | ||||||
66 a | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 18.8 % | -- % | 06.09.2014 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Dienstmarken Achterblocks ⊙ | 18.8 % | -- % | ||||||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Dienstmarken Achterblocks | 13.5 % | -- % | ||||||
Deutsches Reich Dienstmarken Bögen (100) | |||||||||
134 | ** | 1 | Los | 12.00 | 15.0 % | -- % | 02.06.2017 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Dienstmarken Bögen (100) ** | 15.0 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Dienstmarken Bögen (100) | 15.0 % | -- % | ||||||
Deutsches Reich Dienstmarken Zähldienstmarken für Preussen | |||||||||
1-8 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 15.0 % | -- % | 11.11.2019 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Dienstmarken Zähldienstmarken für Preussen ⊙ | 15.0 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Dienstmarken Zähldienstmarken für Preussen | 15.0 % | -- % | ||||||
Deutsches Reich Dienstmarken Belege | |||||||||
12 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 06.12.2022 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Dienstmarken Belege ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Dienstmarken Belege | -- % | |||||||
Deutsches Reich Dienstmarken Stempel falsch | |||||||||
77 + 94 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 12.03.2022 | |||
82 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 12.03.2022 | |||
83 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 12.03.2022 | |||
84 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 12.03.2022 | |||
85 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 12.03.2022 | |||
86 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 12.03.2022 | |||
87 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 12.03.2022 | |||
7 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Dienstmarken Stempel falsch ⊙ | -- % | |||||||
7 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt Deutsches Reich Dienstmarken Stempel falsch | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.