Altdeutschland Baden | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altdeutschland Baden | |||||||||
20 a | * | 1 | Los | 1.50 | 18.8 % | -- % | 08.12.2015 | ||
22 b | * | 2 | Lose | 3.00 | 20.0 % | 100.0 % | 30.03.2019 | ||
25 a | * | 2 | Lose | 3.75 | 37.5 % | 93.8 % | 02.12.2019 | ||
5 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Baden * | 25.4 % | 96.9 % | ||||||
1 b | ⊙ | 1 | Los | 46.00 | 14.4 % | -- % | 10.10.2017 | ||
2 + 6-8 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 4.8 % | -- % | 05.05.2016 | ||
2 a | ⊙ | 2 | Lose | 9.50 | 23.8 % | -- % | 18.12.2020 | ||
2 a + b | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 7.5 % | -- % | 30.08.2016 | ||
2 a+b - 3 a+b | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 1.7 % | -- % | 10.05.2011 | ||
2 b | ⊙ | 10 | Lose | 2.00 | ▲ | 10.0 % | 100.0 % | 30.01.2021 | |
3 a | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | 8.2 % | -- % | 27.12.2012 | ||
3 a (2) | ⊙ | 1 | Los | 32.00 | 14.5 % | -- % | 06.10.2019 | ||
3 a + b | ⊙ | 1 | Los | 19.00 | 11.2 % | -- % | 30.11.2019 | ||
3 b | ⊙ | 3 | Lose | 5.17 | 8.6 % | 57.4 % | 07.01.2020 | ||
4 a | ⊙ | 3 | Lose | 18.67 | 9.3 % | -- % | 10.01.2020 | ||
4 b | ⊙ | 11 | Lose | 3.75 | ▲ | 10.7 % | 136.4 % | 24.09.2020 | |
4-8 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 1.3 % | -- % | 26.09.2011 | ||
5 | ⊙ | 6 | Lose | 5.67 | 16.2 % | -- % | 14.05.2020 | ||
5-7 | ⊙ | 2 | Lose | 6.75 | 8.4 % | -- % | 19.12.2019 | ||
6 | ⊙ | 9 | Lose | 2.00 | -0.06 | 20.0 % | 97.0 % | 30.01.2021 | |
6-8 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 5.3 % | -- % | 30.08.2016 | ||
7 | ⊙ | 8 | Lose | 3.12 | 8.9 % | 125.0 % | 11.11.2020 | ||
8 | ⊙ | 12 | Lose | 4.75 | ▲ | 11.9 % | 135.7 % | 18.12.2020 | |
9 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 25.12.2013 | ||
9 + 10 b | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 10.0 % | -- % | 30.11.2019 | ||
10 a | ⊙ | 2 | Lose | 7.75 | 8.6 % | -- % | 26.07.2020 | ||
10 a + b | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | 16.7 % | -- % | 24.04.2019 | ||
10 b | ⊙ | 2 | Lose | 6.50 | 21.7 % | 216.7 % | 06.03.2019 | ||
11 a | ⊙ | 3 | Lose | 8.50 | 8.5 % | 147.8 % | 04.10.2017 | ||
11 a + b | ⊙ | 1 | Los | 30.00 | 13.6 % | -- % | 20.03.2019 | ||
12 | ⊙ | 4 | Lose | 18.00 | 8.2 % | -- % | 22.08.2020 | ||
13-15 | ⊙ | 1 | Los | 32.00 | 9.7 % | -- % | 18.12.2017 | ||
14 b | ⊙ | 2 | Lose | 9.00 | 9.0 % | -- % | 16.11.2019 | ||
15 a | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 5.0 % | -- % | 21.12.2012 | ||
17 a | ⊙ | 3 | Lose | 1.50 | 10.0 % | 60.0 % | 30.12.2020 | ||
18 | ⊙ | 11 | Lose | 1.10 | ▲ | 27.5 % | -- % | 03.12.2020 | |
18 (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 03.03.2019 | ||
19 a | ⊙ | 2 | Lose | 3.25 | 10.8 % | -- % | 05.12.2020 | ||
19 a + aa | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 9.1 % | -- % | 12.05.2019 | ||
19 a - 19 b | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | 13.6 % | -- % | 24.01.2014 | ||
19 aa | ⊙ | 1 | Los | 13.00 | 16.2 % | -- % | 16.11.2019 | ||
19 b | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 2.5 % | -- % | 24.04.2019 | ||
20 a | ⊙ | 4 | Lose | 4.12 | 10.3 % | 117.9 % | 15.03.2020 | ||
20 b | ⊙ | 2 | Lose | 17.00 | 17.0 % | -- % | 15.02.2020 | ||
20 ba | ⊙ | 2 | Lose | 8.00 | 13.3 % | -- % | 27.03.2020 | ||
23 | ⊙ | 4 | Lose | 1.12 | -0.04 | 11.2 % | 96.4 % | 08.02.2021 | |
23-24 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 12.5 % | -- % | 24.01.2014 | ||
23-25 | ⊙ | 4 | Lose | 4.50 | 8.0 % | -- % | 30.12.2020 | ||
24 | ⊙ | 5 | Lose | 1.00 | 16.7 % | -- % | 10.12.2020 | ||
25 a | ⊙ | 2 | Lose | 4.25 | 10.6 % | 94.4 % | 01.04.2017 | ||
139 Lose in 46 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Baden ⊙ | 11.3 % | 115.4 % | ||||||
139 Lose in 46 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Baden | 11.3 % | 115.4 % | ||||||
Altdeutschland Baden Paare S | |||||||||
6 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 12.5 % | -- % | 30.03.2019 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Baden Paare S ⊙ | 12.5 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Baden Paare S | 12.5 % | -- % | ||||||
Altdeutschland Baden Landpost Portomarken | |||||||||
2 x | ** | 1 | Los | 1.50 | 21.4 % | -- % | 30.10.2017 | ||
3 x | ** | 1 | Los | 9.00 | 10.0 % | -- % | 24.01.2014 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Baden Landpost Portomarken ** | 15.7 % | -- % | ||||||
1 x (2) | * | 1 | Los | 2.50 | 20.8 % | -- % | 19.01.2020 | ||
2 x | * | 1 | Los | 2.50 | 83.3 % | -- % | 19.01.2020 | ||
2 y | * | 1 | Los | 10.00 | 6.7 % | -- % | 12.07.2013 | ||
3 x | * | 3 | Lose | 4.33 | 10.8 % | 78.8 % | 17.07.2019 | ||
6 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Baden Landpost Portomarken * | 30.4 % | 78.8 % | ||||||
2 x | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | 10.0 % | -- % | 10.06.2017 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Baden Landpost Portomarken ⊙ | 10.0 % | -- % | ||||||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Baden Landpost Portomarken | 12.9 % | -- % | ||||||
Altdeutschland Baden Ganzsachen U | |||||||||
9 | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | -- % | 18.10.2020 | |||
9 A | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 24.02.2018 | |||
11 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 06.08.2019 | |||
12 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 20.11.2018 | |||
5 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Baden Ganzsachen U ⊙ | -- % | |||||||
5 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Baden Ganzsachen U | -- % | |||||||
Altdeutschland Baden Belege | |||||||||
2 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 24.09.2013 | |||
6 | ⊙ | 1 | Los | 17.00 | -- % | 04.11.2019 | |||
18 | ⊙ | 5 | Lose | 2.40 | 80.0 % | 30.12.2018 | |||
24 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 18.10.2016 | |||
8 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Baden Belege ⊙ | 80.0 % | |||||||
8 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Baden Belege | 80.0 % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.