Altdeutschland Baden | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altdeutschland Baden | |||||||||
20 a | * | 1 | Los | 1.50 | 18.8 % | -- % | 08.12.2015 | ||
22 a | * | 1 | Los | 7.50 | 11.5 % | -- % | 29.11.2021 | ||
22 b | * | 2 | Lose | 3.00 | 20.0 % | 100.0 % | 30.03.2019 | ||
25 a | * | 2 | Lose | 3.75 | 37.5 % | -- % | 02.12.2019 | ||
6 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Baden * | 21.9 % | 100.0 % | ||||||
1 b | ⊙ | 2 | Lose | 38.00 | 11.9 % | 82.6 % | 30.10.2021 | ||
2 + 6-8 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 4.8 % | -- % | 05.05.2016 | ||
2 a | ⊙ | 4 | Lose | 5.50 | 13.8 % | 57.9 % | 19.09.2021 | ||
2 a + b | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 7.5 % | -- % | 30.08.2016 | ||
2 b | ⊙ | 14 | Lose | 2.05 | ▲ | 10.2 % | 102.5 % | 04.03.2022 | |
3 a | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -3.00 | 2.7 % | -- % | 08.02.2021 | |
3 a (2) | ⊙ | 1 | Los | 32.00 | 14.5 % | -- % | 06.10.2019 | ||
3 a + b | ⊙ | 1 | Los | 19.00 | 11.2 % | -- % | 30.11.2019 | ||
3 b | ⊙ | 4 | Lose | 4.38 | 7.3 % | 84.7 % | 13.09.2021 | ||
4 a | ⊙ | 3 | Lose | 18.67 | 9.3 % | -- % | 10.01.2020 | ||
4 b | ⊙ | 12 | Lose | 3.70 | ▲ | 10.6 % | 98.7 % | 19.09.2021 | |
5 | ⊙ | 6 | Lose | 5.67 | 14.2 % | -- % | 14.05.2020 | ||
5-7 | ⊙ | 2 | Lose | 6.75 | 7.9 % | -- % | 19.12.2019 | ||
6 | ⊙ | 11 | Lose | 1.90 | ▲ | 19.0 % | 92.1 % | 19.11.2022 | |
6-8 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 5.3 % | -- % | 30.08.2016 | ||
7 | ⊙ | 10 | Lose | 3.80 | ▲ | 10.9 % | 121.6 % | 29.11.2021 | |
8 | ⊙ | 15 | Lose | 4.60 | ▼ | 11.5 % | 96.8 % | 24.11.2021 | |
9 | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | 8.3 % | 83.3 % | 12.12.2021 | ||
9 + 10 b | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 10.0 % | -- % | 30.11.2019 | ||
10 a | ⊙ | 3 | Lose | 9.83 | +2.08 | 10.9 % | 126.9 % | 20.11.2022 | |
10 a + b | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | 16.7 % | -- % | 24.04.2019 | ||
10 b | ⊙ | 2 | Lose | 6.50 | 21.7 % | -- % | 06.03.2019 | ||
11 a | ⊙ | 4 | Lose | 9.38 | 9.4 % | 110.3 % | 14.11.2021 | ||
11 a + b | ⊙ | 1 | Los | 30.00 | 13.6 % | -- % | 20.03.2019 | ||
12 | ⊙ | 4 | Lose | 18.00 | 8.2 % | -- % | 22.08.2020 | ||
13-15 | ⊙ | 1 | Los | 32.00 | 9.7 % | -- % | 18.12.2017 | ||
14 b | ⊙ | 3 | Lose | 11.33 | +2.33 | 11.3 % | 125.9 % | 08.10.2022 | |
15 a | ⊙ | 2 | Lose | 8.25 | +1.08 | 8.2 % | -- % | 29.11.2021 | |
15 ba | ⊙ | 1 | Los | 32.00 | 20.0 % | -- % | 12.07.2021 | ||
17 a | ⊙ | 4 | Lose | 1.38 | 9.2 % | 91.7 % | 10.09.2021 | ||
17 a + 18 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 18.4 % | -- % | 24.09.2021 | ||
17-18 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 10.5 % | -- % | 04.10.2022 | ||
18 | ⊙ | 13 | Lose | 1.40 | ▲ | 35.0 % | 127.3 % | 07.01.2022 | |
18 (10) | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | 5.0 % | -- % | 29.11.2021 | ||
18 (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 03.03.2019 | ||
19 a | ⊙ | 2 | Lose | 3.25 | 10.8 % | -- % | 05.12.2020 | ||
19 a + aa | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 9.1 % | -- % | 12.05.2019 | ||
19 a - 19 b | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | 13.6 % | -- % | 24.01.2014 | ||
19 aa | ⊙ | 1 | Los | 13.00 | 16.2 % | -- % | 16.11.2019 | ||
19 b | ⊙ | 2 | Lose | 8.50 | +6.50 | 10.6 % | 425.0 % | 15.12.2022 | |
20 a | ⊙ | 4 | Lose | 4.12 | 10.3 % | -- % | 15.03.2020 | ||
20 b | ⊙ | 2 | Lose | 17.00 | 17.0 % | -- % | 15.02.2020 | ||
20 ba | ⊙ | 2 | Lose | 8.00 | 13.3 % | -- % | 27.03.2020 | ||
23 | ⊙ | 4 | Lose | 1.12 | 11.2 % | 96.4 % | 08.02.2021 | ||
23-24 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 12.5 % | -- % | 24.01.2014 | ||
23-25 | ⊙ | 5 | Lose | 4.30 | 7.7 % | 95.6 % | 14.12.2021 | ||
24 | ⊙ | 5 | Lose | 1.00 | 16.7 % | -- % | 10.12.2020 | ||
25 a | ⊙ | 3 | Lose | 3.83 | 9.6 % | 90.2 % | 24.11.2021 | ||
25 b | ⊙ | 1 | Los | 26.00 | 20.0 % | -- % | 03.05.2022 | ||
170 Lose in 49 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Baden ⊙ | 12.0 % | 117.2 % | ||||||
170 Lose in 49 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Baden | 12.0 % | 117.2 % | ||||||
Altdeutschland Baden Paare S | |||||||||
3 b | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | 16.7 % | -- % | 13.11.2021 | ||
6 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 12.5 % | -- % | 30.03.2019 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Baden Paare S ⊙ | 14.6 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Baden Paare S | 14.6 % | -- % | ||||||
Altdeutschland Baden Landpost Portomarken | |||||||||
2 x | ** | 1 | Los | 1.50 | 21.4 % | -- % | 30.10.2017 | ||
3 x | ** | 2 | Lose | 7.50 | -1.50 | 8.3 % | 83.3 % | 02.03.2022 | |
3 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Baden Landpost Portomarken ** | 14.9 % | 83.3 % | ||||||
1 x (2) | * | 1 | Los | 2.50 | 20.8 % | -- % | 19.01.2020 | ||
2 x | * | 1 | Los | 2.50 | 83.3 % | -- % | 19.01.2020 | ||
2 y | * | 1 | Los | 10.00 | 6.7 % | -- % | 12.07.2013 | ||
3 x | * | 3 | Lose | 4.33 | 10.8 % | 78.8 % | 17.07.2019 | ||
6 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Baden Landpost Portomarken * | 30.4 % | 78.8 % | ||||||
2 x | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | 10.0 % | -- % | 10.06.2017 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Baden Landpost Portomarken ⊙ | 10.0 % | -- % | ||||||
4 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Baden Landpost Portomarken | 12.4 % | 83.3 % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.