Danzig | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danzig | |||||||||
1-15 | ** | 2 | Lose | 20.00 | 13.3 % | -- % | 24.07.2017 | ||
1-8 | ** | 2 | Lose | 3.00 | 19.6 % | -- % | 25.07.2015 | ||
2 a | ** | 1 | Los | 100.00 | 25.0 % | -- % | 07.11.2021 | ||
11 a + b | ** | 1 | Los | 7.50 | 22.7 % | -- % | 24.11.2019 | ||
11 b | ** | 2 | Lose | 3.25 | 21.7 % | 130.0 % | 11.05.2021 | ||
12 a + b | ** | 1 | Los | 7.00 | 21.2 % | -- % | 18.12.2019 | ||
12 b | ** | 3 | Lose | 3.17 | +0.42 | 21.1 % | 115.2 % | 30.12.2022 | |
13 a | ** | 6 | Lose | 12.33 | +0.33 | 30.8 % | 102.8 % | 30.12.2022 | |
14 | ** | 2 | Lose | 5.25 | 18.8 % | 131.2 % | 12.11.2018 | ||
16-20 | ** | 8 | Lose | 2.12 | -0.04 | 15.2 % | 106.2 % | 15.11.2022 | |
17 HAN A | ** | 1 | Los | 12.00 | 30.0 % | -- % | 06.02.2018 | ||
21-25 | ** | 6 | Lose | 3.58 | 19.9 % | 92.5 % | 07.10.2021 | ||
22 IV | ** | 1 | Los | 4.00 | -- % | 10.01.2021 | |||
25 | ** | 1 | Los | 2.00 | 16.7 % | -- % | 28.06.2018 | ||
26 I | ** | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 20.11.2016 | ||
26-27 I | ** | 1 | Los | 2.00 | 14.3 % | -- % | 30.11.2014 | ||
26-30 I | ** | 1 | Los | 6.50 | 16.2 % | -- % | 05.05.2020 | ||
26-31 I | ** | 3 | Lose | 13.00 | 16.2 % | 104.0 % | 04.08.2021 | ||
27 II | ** | 1 | Los | 22.00 | 14.7 % | -- % | 31.01.2017 | ||
28 I | ** | 5 | Lose | 2.40 | 20.0 % | -- % | 27.02.2018 | ||
28-29 I | ** | 1 | Los | 5.50 | 28.9 % | -- % | 27.07.2015 | ||
29 II | ** | 2 | Lose | 19.50 | 13.0 % | -- % | 30.12.2017 | ||
30 I | ** | 2 | Lose | 1.25 | 17.9 % | -- % | 22.11.2019 | ||
31 I | ** | 1 | Los | 7.00 | 17.5 % | -- % | 23.12.2017 | ||
31 II | ** | 3 | Lose | 7.50 | 23.4 % | 62.5 % | 24.02.2017 | ||
36 | ** | 1 | Los | 4.00 | 22.2 % | -- % | 12.01.2021 | ||
36 b | ** | 3 | Lose | 4.50 | +0.75 | 25.0 % | 128.6 % | 06.02.2022 | |
36 b, 37, 38 b | ** | 1 | Los | 60.00 | 26.3 % | -- % | 29.10.2018 | ||
37 | ** | 1 | Los | 40.00 | 20.0 % | -- % | 24.09.2019 | ||
38 a | ** | 1 | Los | 36.00 | 24.0 % | -- % | 13.04.2020 | ||
38 b | ** | 1 | Los | 3.00 | 30.0 % | -- % | 06.12.2014 | ||
40 | ** | 1 | Los | 2.50 | 25.0 % | -- % | 30.04.2020 | ||
41 II | ** | 1 | Los | 2.50 | 38.5 % | -- % | 18.12.2016 | ||
41 II OR | ** | 1 | Los | 2.50 | 19.2 % | -- % | 18.12.2014 | ||
42 I | ** | 2 | Lose | 4.00 | 16.0 % | 100.0 % | 27.02.2021 | ||
42 II | ** | 2 | Lose | 9.50 | 23.8 % | 158.3 % | 24.03.2021 | ||
43 I | ** | 1 | Los | 12.00 | 20.0 % | -- % | 30.11.2014 | ||
43 II | ** | 2 | Lose | 37.00 | 23.1 % | 115.6 % | 24.03.2021 | ||
44 I | ** | 1 | Los | 2.00 | 16.7 % | -- % | 30.11.2014 | ||
45 I | ** | 1 | Los | 1.00 | 18.2 % | -- % | 30.11.2014 | ||
45 II | ** | 4 | Lose | 10.62 | 21.2 % | -- % | 18.06.2018 | ||
46 I | ** | 3 | Lose | 6.67 | 66.7 % | 266.7 % | 19.01.2017 | ||
46 II | ** | 2 | Lose | 7.00 | 8.8 % | -- % | 13.10.2020 | ||
46 III | ** | 2 | Lose | 8.50 | 21.2 % | 100.0 % | 24.03.2021 | ||
50-51 | ** | 1 | Los | 2.50 | 20.8 % | -- % | 01.12.2014 | ||
50-52 | ** | 5 | Lose | 3.50 | -0.12 | 19.4 % | 116.7 % | 07.10.2022 | |
53-55 + 57 | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 06.12.2014 | ||
53-62 | ** | 3 | Lose | 18.33 | 18.3 % | 101.9 % | 05.10.2021 | ||
58 | ** | 3 | Lose | 1.67 | 16.7 % | 111.1 % | 20.07.2020 | ||
59 | ** | 1 | Los | 3.50 | 12.5 % | -- % | 06.02.2017 | ||
60 | ** | 2 | Lose | 1.50 | 15.0 % | -- % | 20.07.2020 | ||
60-62 | ** | 1 | Los | 5.00 | 12.5 % | -- % | 07.12.2013 | ||
61 | ** | 4 | Lose | 1.62 | 16.2 % | 97.5 % | 18.08.2021 | ||
62 | ** | 1 | Los | 3.50 | 17.5 % | -- % | 30.10.2020 | ||
63-65 | ** | 5 | Lose | 7.50 | -0.25 | 16.7 % | 107.1 % | 20.10.2022 | |
64 | ** | 1 | Los | 1.50 | 27.3 % | -- % | 30.11.2014 | ||
66 + 68-70 X | ** | 1 | Los | 3.00 | 23.1 % | -- % | 06.12.2014 | ||
66-71 X | ** | 3 | Lose | 5.17 | 17.2 % | 86.1 % | 30.10.2020 | ||
70-71 X | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 17.10.2021 | ||
71 X | ** | 2 | Lose | 2.75 | 22.9 % | 110.0 % | 30.03.2016 | ||
72 | ** | 3 | Lose | 1.67 | 23.8 % | 95.2 % | 18.02.2021 | ||
73-81 + 83 | ** | 1 | Los | 2.00 | 15.9 % | -- % | 20.07.2015 | ||
73-86 | ** | 5 | Lose | 15.60 | +0.60 | 17.3 % | 104.0 % | 15.11.2022 | |
83-85 F | ** | 2 | Lose | 21.00 | 12.4 % | 87.5 % | 12.01.2021 | ||
84 + 86 | ** | 1 | Los | 9.50 | 15.3 % | -- % | 05.07.2021 | ||
85 | ** | 2 | Lose | 3.50 | 19.4 % | -- % | 22.06.2016 | ||
86 | ** | 2 | Lose | 9.00 | 16.4 % | -- % | 03.07.2017 | ||
87 X | ** | 2 | Lose | 1.75 | 20.6 % | 70.0 % | 18.01.2017 | ||
87 X + 88-89 Y | ** | 1 | Los | 4.50 | 15.8 % | -- % | 20.02.2016 | ||
87 X - 89 X | ** | 1 | Los | 4.00 | 16.0 % | -- % | 25.07.2015 | ||
87-88 X | ** | 1 | Los | 2.50 | 14.7 % | -- % | 06.01.2017 | ||
87-89 X | ** | 4 | Lose | 3.75 | 15.0 % | 102.3 % | 30.08.2021 | ||
87-89 Y | ** | 2 | Lose | 4.50 | 15.0 % | 100.0 % | 09.08.2022 | ||
88 X | ** | 1 | Los | 1.50 | 17.6 % | -- % | 23.07.2014 | ||
88 Y - 89 X | ** | 1 | Los | 2.50 | 13.5 % | -- % | 06.12.2014 | ||
88-89 Y | ** | 1 | Los | 3.00 | 15.0 % | -- % | 15.05.2016 | ||
89 Y | ** | 2 | Lose | 2.25 | 22.5 % | -- % | 22.11.2015 | ||
90-92 | ** | 12 | Lose | 3.15 | +0.10 | ▲ | 15.8 % | 101.2 % | 17.09.2022 |
92 | ** | 1 | Los | 1.50 | 13.6 % | -- % | 26.06.2014 | ||
93-98 | ** | 8 | Lose | 3.19 | +0.29 | 15.9 % | 115.9 % | 12.06.2022 | |
99 | ** | 5 | Lose | 3.20 | -0.13 | 17.8 % | 94.8 % | 04.08.2022 | |
99 X + Y | ** | 1 | Los | 5.50 | 15.3 % | -- % | 05.04.2017 | ||
99 Y | ** | 3 | Lose | 3.33 | 18.5 % | 74.1 % | 16.11.2017 | ||
100 X b | ** | 2 | Lose | 2.25 | 18.8 % | -- % | 05.11.2019 | ||
100 X b + 100-101 Y b | ** | 1 | Los | 7.00 | 19.4 % | -- % | 12.12.2014 | ||
100 X b + 101 Y b | ** | 1 | Los | 3.50 | 14.6 % | -- % | 28.07.2015 | ||
100 X b + Y b | ** | 1 | Los | 3.50 | 14.6 % | -- % | 27.02.2021 | ||
100 Y a | ** | 1 | Los | 5.00 | 14.3 % | -- % | 20.02.2016 | ||
100 Y a + b | ** | 1 | Los | 7.00 | 14.9 % | -- % | 12.02.2016 | ||
100 Y b | ** | 1 | Los | 2.00 | 16.7 % | -- % | 10.11.2019 | ||
100-101 Y b | ** | 1 | Los | 3.50 | 14.6 % | -- % | 20.01.2017 | ||
101 X | ** | 1 | Los | 4.50 | 8.2 % | -- % | 16.08.2014 | ||
101 Y | ** | 7 | Lose | 2.00 | -0.08 | 16.7 % | 96.0 % | 12.09.2022 | |
102-111 | ** | 3 | Lose | 2.33 | 17.2 % | 103.7 % | 04.02.2017 | ||
103-105 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 20.0 % | -- % | 18.02.2016 | ||
103-105 + 104 b | ** | 1 | Los | 36.00 | 11.8 % | -- % | 17.05.2021 | ||
103-111 | ** | 1 | Los | 1.50 | 12.5 % | -- % | 30.12.2014 | ||
105 F | ** | 1 | Los | 3.50 | 15.9 % | -- % | 05.11.2019 | ||
106-107 + 106 b | ** | 2 | Lose | 3.75 | 10.7 % | 93.8 % | 17.05.2021 | ||
107 II | ** | 1 | Los | 15.00 | 15.0 % | -- % | 06.08.2018 | ||
108-111 + 109 b | ** | 4 | Lose | 5.88 | +0.21 | 17.5 % | 97.9 % | 10.04.2022 | |
112-118 | ** | 9 | Lose | 4.00 | 16.7 % | 102.1 % | 08.11.2021 | ||
119-122 | ** | 13 | Lose | 2.60 | ▲ | 14.4 % | 106.4 % | 18.08.2022 | |
123-129 X + Y | ** | 1 | Los | 4.00 | 16.7 % | -- % | 07.11.2021 | ||
123-132 | ** | 2 | Lose | 1.50 | 12.8 % | 100.0 % | 04.02.2017 | ||
133-137 | ** | 10 | Lose | 2.25 | +0.25 | ▲ | 18.8 % | 112.5 % | 18.08.2022 |
138-142 | ** | 3 | Lose | 1.50 | +0.50 | 25.0 % | 150.0 % | 14.07.2022 | |
138-146 | ** | 4 | Lose | 2.00 | -0.17 | 20.0 % | 92.3 % | 26.08.2022 | |
143-146 | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 14.04.2022 | ||
144 + 146 | ** | 1 | Los | 1.00 | 50.0 % | -- % | 24.08.2022 | ||
147-148 | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 31.01.2017 | ||
147-149 | ** | 2 | Lose | 2.50 | +0.50 | 16.7 % | 125.0 % | 14.07.2022 | |
147-150 | ** | 3 | Lose | 2.83 | +0.08 | 13.8 % | 103.0 % | 03.03.2022 | |
150 | ** | 1 | Los | 1.00 | 18.2 % | -- % | 23.07.2022 | ||
150-157 | ** | 1 | Los | 4.00 | 34.8 % | -- % | 06.02.2017 | ||
151-157 | ** | 7 | Lose | 1.07 | +0.07 | 17.9 % | 107.1 % | 30.07.2022 | |
158 + 160-167 | ** | 1 | Los | 16.00 | 20.0 % | -- % | 04.08.2021 | ||
158 + 161 | ** | 1 | Los | 1.50 | 13.6 % | -- % | 24.02.2017 | ||
158-160 | ** | 1 | Los | 7.00 | 13.1 % | -- % | 18.11.2020 | ||
158-168 | ** | 6 | Lose | 14.17 | 15.7 % | 99.8 % | 17.10.2021 | ||
158-168 ohne 160 | ** | 1 | Los | 7.00 | 13.9 % | -- % | 25.07.2015 | ||
160 | ** | 2 | Lose | 5.50 | 13.8 % | -- % | 07.04.2019 | ||
160 + 163 | ** | 1 | Los | 12.00 | 20.0 % | -- % | 18.08.2017 | ||
169-176 | ** | 8 | Lose | 3.06 | +0.06 | 17.0 % | 87.5 % | 24.11.2022 | |
169-180 | ** | 1 | Los | 3.50 | 14.6 % | -- % | 04.02.2017 | ||
177-180 | ** | 10 | Lose | 1.30 | -0.03 | ▼ | 21.7 % | 92.9 % | 15.11.2022 |
180 F I | ** | 1 | Los | 30.00 | 17.6 % | -- % | 06.02.2020 | ||
181-182 | ** | 1 | Los | 1.00 | 17.9 % | -- % | 12.12.2014 | ||
181-183 | ** | 1 | Los | 3.50 | 41.7 % | -- % | 05.02.2017 | ||
184 | ** | 1 | Los | 3.50 | 17.5 % | -- % | 18.01.2017 | ||
184 + 188 | ** | 1 | Los | 14.00 | 25.5 % | -- % | 05.08.2021 | ||
185 | ** | 1 | Los | 3.50 | 17.5 % | -- % | 05.02.2017 | ||
186 | ** | 1 | Los | 2.50 | 19.2 % | -- % | 31.01.2017 | ||
187 | ** | 1 | Los | 3.00 | 18.8 % | -- % | 18.01.2017 | ||
188 | ** | 3 | Lose | 7.67 | 21.9 % | 63.9 % | 18.01.2017 | ||
189 | ** | 2 | Lose | 6.75 | 22.5 % | -- % | 18.01.2017 | ||
190 | ** | 1 | Los | 7.50 | 16.7 % | -- % | 18.01.2017 | ||
191 | ** | 2 | Lose | 27.00 | 19.3 % | -- % | 18.01.2017 | ||
192 | ** | 1 | Los | 24.00 | 16.0 % | -- % | 18.01.2017 | ||
193 D y | ** | 2 | Lose | 6.50 | 16.2 % | 92.9 % | 30.09.2019 | ||
193 x a | ** | 2 | Lose | 10.25 | 12.8 % | -- % | 20.12.2020 | ||
193 x b | ** | 1 | Los | 6.00 | 18.8 % | -- % | 09.06.2020 | ||
193 y | ** | 3 | Lose | 1.17 | -0.08 | 14.6 % | 93.3 % | 12.09.2022 | |
193-194 D y | ** | 1 | Los | 14.00 | 12.7 % | -- % | 24.12.2014 | ||
193-194 y | ** | 1 | Los | 5.50 | 16.4 % | -- % | 01.11.2019 | ||
194 D y | ** | 1 | Los | 12.00 | 17.1 % | -- % | 02.08.2016 | ||
194 x b | ** | 1 | Los | 5.00 | 14.3 % | -- % | 08.08.2015 | ||
194 y | ** | 1 | Los | 5.00 | 20.0 % | -- % | 24.12.2014 | ||
195 x b | ** | 2 | Lose | 4.25 | 19.3 % | 94.4 % | 19.11.2019 | ||
196 x a | ** | 5 | Lose | 9.50 | 19.0 % | -- % | 09.06.2020 | ||
200 y ba | ** | 2 | Lose | 14.00 | 23.3 % | -- % | 24.09.2019 | ||
201 x a | ** | 3 | Lose | 10.33 | 17.2 % | 98.4 % | 26.01.2021 | ||
201 y ba | ** | 3 | Lose | 4.83 | 19.3 % | 113.7 % | 30.06.2021 | ||
202 | ** | 1 | Los | 20.00 | 20.0 % | -- % | 28.04.2015 | ||
202-206 | ** | 1 | Los | 44.00 | 22.0 % | -- % | 28.11.2014 | ||
204-205 | ** | 1 | Los | 3.50 | 17.5 % | -- % | 15.02.2017 | ||
205 | ** | 2 | Lose | 2.00 | 20.0 % | 100.0 % | 05.11.2019 | ||
206 | ** | 3 | Lose | 18.00 | 24.0 % | -- % | 15.02.2017 | ||
207 | ** | 1 | Los | 30.00 | 23.1 % | -- % | 12.05.2015 | ||
208 | ** | 2 | Lose | 50.00 | 20.0 % | -- % | 12.05.2015 | ||
208 + 213 | ** | 1 | Los | 44.00 | 16.3 % | -- % | 05.04.2017 | ||
209 | ** | 8 | Lose | 5.06 | 18.8 % | -- % | 24.09.2020 | ||
210 | ** | 10 | Lose | 4.75 | ▼ | 17.6 % | -- % | 20.07.2020 | |
211 | ** | 3 | Lose | 28.67 | 22.1 % | 106.2 % | 24.05.2021 | ||
212 b | ** | 1 | Los | 12.00 | 15.0 % | -- % | 31.01.2017 | ||
212-213 | ** | 1 | Los | 22.00 | 22.0 % | -- % | 24.11.2014 | ||
213 | ** | 2 | Lose | 3.50 | 17.5 % | -- % | 07.04.2019 | ||
214 x | ** | 1 | Los | 5.00 | 14.3 % | -- % | 19.06.2018 | ||
214 x + y | ** | 1 | Los | 7.50 | 15.0 % | -- % | 24.09.2019 | ||
214 y | ** | 3 | Lose | 2.83 | -0.42 | 18.9 % | 87.2 % | 12.09.2022 | |
214-216 | ** | 1 | Los | 10.00 | 17.9 % | -- % | 29.10.2020 | ||
215 a | ** | 2 | Lose | 6.25 | 17.9 % | 89.3 % | 30.12.2021 | ||
216 x+y | ** | 2 | Lose | 4.75 | 26.4 % | 73.1 % | 03.04.2018 | ||
216 y | ** | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 19.06.2018 | ||
217-219 | ** | 5 | Lose | 11.40 | 20.7 % | -- % | 12.11.2019 | ||
219 a | ** | 4 | Lose | 7.38 | 21.1 % | -- % | 12.03.2016 | ||
219 b | ** | 4 | Lose | 19.50 | 17.7 % | 104.5 % | 13.07.2021 | ||
219 c | ** | 1 | Los | 42.00 | 19.1 % | -- % | 05.04.2017 | ||
222 | ** | 1 | Los | 6.00 | 25.0 % | -- % | 12.05.2019 | ||
225 | ** | 1 | Los | 9.00 | 20.0 % | -- % | 12.05.2019 | ||
227 | ** | 2 | Lose | 10.00 | 18.2 % | 90.9 % | 10.04.2021 | ||
228 | ** | 1 | Los | 24.00 | 15.0 % | -- % | 10.04.2021 | ||
229 | ** | 1 | Los | 24.00 | 15.0 % | -- % | 10.04.2021 | ||
231 | ** | 2 | Lose | 9.25 | 20.6 % | -- % | 06.04.2017 | ||
231-235 | ** | 1 | Los | 44.00 | 20.0 % | -- % | 24.05.2021 | ||
232 | ** | 2 | Lose | 9.75 | 21.7 % | 97.5 % | 06.04.2017 | ||
233 | ** | 2 | Lose | 9.00 | 20.0 % | 105.9 % | 06.04.2017 | ||
234 | ** | 2 | Lose | 8.75 | 19.4 % | 109.4 % | 06.04.2017 | ||
235 | ** | 3 | Lose | 8.17 | 18.1 % | 108.9 % | 07.04.2019 | ||
236 + 240-241 | ** | 1 | Los | 2.50 | 11.6 % | -- % | 24.11.2015 | ||
236 a | ** | 2 | Lose | 1.75 | 26.9 % | 116.7 % | 30.12.2017 | ||
236 a + b | ** | 1 | Los | 50.00 | 14.0 % | -- % | 26.01.2021 | ||
236 b | ** | 1 | Los | 110.00 | 31.4 % | -- % | 18.06.2021 | ||
237 | ** | 1 | Los | 9.00 | 16.4 % | -- % | 31.01.2015 | ||
237-239 | ** | 1 | Los | 50.00 | 18.5 % | -- % | 06.03.2021 | ||
238 | ** | 1 | Los | 42.00 | 32.3 % | -- % | 18.02.2015 | ||
239 | ** | 2 | Lose | 17.50 | 17.5 % | 116.7 % | 27.11.2017 | ||
240 - B 241 | ** | 1 | Los | 4.50 | 16.1 % | -- % | 12.01.2015 | ||
240 - B 241 (2) | ** | 1 | Los | 5.00 | 31.2 % | -- % | 29.10.2020 | ||
240, 241, A241, B241 | ** | 1 | Los | 4.50 | 16.1 % | -- % | 06.12.2022 | ||
241 | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 05.11.2019 | ||
241 A + 241 B | ** | 1 | Los | 3.00 | 23.1 % | -- % | 10.01.2021 | ||
242 | ** | 1 | Los | 7.00 | 14.0 % | -- % | 18.10.2020 | ||
242 a | ** | 1 | Los | 10.00 | 20.0 % | -- % | 11.11.2020 | ||
243 | ** | 4 | Lose | 8.50 | 18.9 % | 102.0 % | 23.05.2021 | ||
244 | ** | 5 | Lose | 8.20 | 18.2 % | -- % | 12.11.2020 | ||
245 | ** | 2 | Lose | 2.00 | 16.7 % | -- % | 01.05.2020 | ||
245 + 247-250 | ** | 1 | Los | 10.00 | 13.5 % | -- % | 29.10.2020 | ||
245-250 | ** | 2 | Lose | 23.00 | 19.2 % | 95.8 % | 10.08.2021 | ||
246 | ** | 1 | Los | 9.50 | 13.6 % | -- % | 03.04.2018 | ||
247-248 | ** | 1 | Los | 7.00 | 31.8 % | -- % | 06.08.2015 | ||
248 | ** | 1 | Los | 5.50 | 45.8 % | -- % | 06.12.2020 | ||
249 | ** | 4 | Lose | 3.50 | 20.6 % | -- % | 05.05.2020 | ||
249-250 | ** | 1 | Los | 8.00 | 20.0 % | -- % | 03.01.2015 | ||
250 | ** | 3 | Lose | 3.33 | 19.6 % | -- % | 24.05.2020 | ||
251 | ** | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 19.06.2018 | ||
251-252 | ** | 1 | Los | 4.00 | 20.0 % | -- % | 26.12.2014 | ||
251-253 | ** | 1 | Los | 3.50 | 11.7 % | -- % | 12.02.2014 | ||
251-255 | ** | 5 | Lose | 13.00 | 16.2 % | 102.0 % | 06.08.2021 | ||
254 | ** | 4 | Lose | 3.62 | 12.1 % | -- % | 05.11.2019 | ||
254-255 | ** | 1 | Los | 10.00 | 20.0 % | -- % | 12.01.2015 | ||
255 | ** | 3 | Lose | 2.83 | 14.2 % | 94.4 % | 07.02.2018 | ||
256-258 | ** | 12 | Lose | 3.55 | +0.25 | ▶ | 16.1 % | 108.3 % | 24.11.2022 |
257 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 05.11.2019 | ||
258 | ** | 1 | Los | 1.50 | 10.7 % | -- % | 08.03.2015 | ||
258 HAN | ** | 1 | Los | 12.00 | 16.0 % | -- % | 13.11.2019 | ||
259 a | ** | 1 | Los | 16.00 | 16.0 % | -- % | 23.11.2017 | ||
259-261 | ** | 9 | Lose | 4.11 | -0.14 | 18.7 % | 101.0 % | 12.09.2022 | |
262-266 | ** | 10 | Lose | 14.70 | +0.03 | ▶ | 14.7 % | 99.1 % | 30.04.2022 |
267-268 | ** | 11 | Lose | 1.90 | +0.05 | ▶ | 17.3 % | 102.7 % | 23.09.2022 |
269 | ** | 11 | Lose | 4.45 | -0.15 | ▼ | 14.8 % | 94.2 % | 16.09.2022 |
270 a | ** | 1 | Los | 3.00 | 12.0 % | -- % | 11.12.2019 | ||
270 a - b | ** | 1 | Los | 6.00 | 19.0 % | -- % | 06.10.2015 | ||
270 b | ** | 2 | Lose | 2.75 | -0.75 | 42.3 % | 78.6 % | 31.03.2022 | |
270 b + 271 b | ** | 1 | Los | 4.50 | 34.6 % | -- % | 28.11.2020 | ||
271 a - b | ** | 2 | Lose | 5.50 | 17.5 % | 100.0 % | 12.07.2020 | ||
271 b | ** | 2 | Lose | 2.25 | -1.25 | 34.6 % | 64.3 % | 21.03.2022 | |
272 A | ** | 3 | Lose | 5.00 | -0.75 | 25.0 % | 87.0 % | 15.09.2022 | |
272 D | ** | 3 | Lose | 8.00 | 17.8 % | -- % | 10.10.2017 | ||
273 | ** | 5 | Lose | 2.80 | -0.07 | 28.0 % | 97.4 % | 15.09.2022 | |
274 X | ** | 1 | Los | 7.00 | 15.6 % | -- % | 02.01.2017 | ||
274 X - 275 X | ** | 2 | Lose | 9.50 | 15.1 % | -- % | 29.10.2015 | ||
274 Y + 275 X | ** | 12 | Lose | 5.15 | -0.10 | ▶ | 14.7 % | 93.6 % | 21.03.2022 |
274X+Y+275X | ** | 1 | Los | 16.00 | 20.0 % | -- % | 13.09.2015 | ||
276-280 | ** | 9 | Lose | 12.78 | 16.0 % | 105.4 % | 24.05.2021 | ||
279 | ** | 1 | Los | 3.50 | 19.4 % | -- % | 24.11.2015 | ||
280 | ** | 1 | Los | 5.50 | 18.3 % | -- % | 24.11.2015 | ||
281-282 | ** | 1 | Los | 3.00 | -0.25 | 15.0 % | -- % | 01.11.2015 | |
281-283 | ** | 17 | Lose | 4.05 | +0.25 | ▲ | 16.2 % | 108.0 % | 30.04.2022 |
284 | ** | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 03.01.2017 | ||
284-288 | ** | 7 | Lose | 13.14 | -0.52 | 20.2 % | 96.2 % | 03.12.2022 | |
285 | ** | 1 | Los | 2.50 | 25.0 % | -- % | 24.01.2017 | ||
287-288 | ** | 1 | Los | 1.50 | 4.3 % | -- % | 27.09.2016 | ||
288 | ** | 2 | Lose | 3.00 | 15.0 % | 100.0 % | 03.01.2017 | ||
289-297 | ** | 2 | Lose | 17.50 | 17.5 % | 87.5 % | 16.01.2017 | ||
290 + 292 Dx | ** | 4 | Lose | 4.12 | 14.5 % | -- % | 06.02.2020 | ||
290 D + 292 Dx | ** | 1 | Los | 2.50 | 8.8 % | -- % | 22.11.2020 | ||
290-292 Dx | ** | 1 | Los | 4.00 | 18.2 % | -- % | 08.06.2022 | ||
295-297 | ** | 1 | Los | 8.50 | 14.7 % | -- % | 17.05.2021 | ||
296 | ** | 4 | Lose | 3.12 | 24.0 % | -- % | 28.05.2019 | ||
297 | ** | 6 | Lose | 5.33 | 16.7 % | -- % | 30.10.2020 | ||
298-299 | ** | 1 | Los | 6.50 | 31.0 % | -- % | 24.01.2017 | ||
298-301 | ** | 6 | Lose | 12.25 | 22.3 % | 94.2 % | 24.05.2021 | ||
299 | ** | 1 | Los | 3.50 | 23.3 % | -- % | 17.10.2016 | ||
302-305 | ** | 13 | Lose | 3.15 | ▼ | 18.5 % | 100.0 % | 08.09.2022 | |
305 | ** | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 17.10.2016 | ||
306-308 | ** | 13 | Lose | 1.60 | ▲ | 17.8 % | -- % | 24.10.2020 | |
9918 | ** | 1 | Los | 2.00 | 8.0 % | -- % | 19.10.2022 | ||
681 Lose in 268 Zeilen | Philawert Durchschnitt Danzig ** | 19.0 % | 102.7 % | ||||||
1-15 | * | 3 | Lose | 3.33 | 13.3 % | -- % | 04.04.2015 | ||
13 HAN | * | 1 | Los | 20.00 | 20.0 % | -- % | 22.05.2018 | ||
27 II | * | 1 | Los | 7.00 | 17.5 % | -- % | 09.05.2014 | ||
27 II + 29-31 II | * | 1 | Los | 7.00 | 6.6 % | -- % | 03.10.2022 | ||
29 II | * | 1 | Los | 4.00 | 13.3 % | -- % | 15.05.2021 | ||
32 | * | 1 | Los | 26.00 | 21.7 % | -- % | 30.10.2020 | ||
32-40 | * | 1 | Los | 90.00 | 15.0 % | -- % | 22.02.2015 | ||
33 | * | 1 | Los | 34.00 | 20.0 % | -- % | 08.02.2021 | ||
34 | * | 2 | Lose | 2.00 | 16.7 % | 133.3 % | 15.01.2021 | ||
37 | * | 1 | Los | 16.00 | 26.7 % | -- % | 18.02.2021 | ||
38 a + b | * | 1 | Los | 4.00 | 12.3 % | -- % | 13.10.2020 | ||
39 | * | 2 | Lose | 39.00 | 19.5 % | 102.6 % | 08.02.2021 | ||
41 III + 46 III | * | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 24.01.2016 | ||
41-46 I | * | 1 | Los | 12.00 | 10.0 % | -- % | 17.01.2016 | ||
43 II | * | 1 | Los | 4.00 | 11.4 % | -- % | 15.05.2021 | ||
44 II | * | 1 | Los | 8.50 | 17.0 % | -- % | 24.03.2021 | ||
46 I PF VIII | * | 1 | Los | 11.00 | 22.0 % | -- % | 24.01.2016 | ||
53-62 | * | 2 | Lose | 1.50 | 7.5 % | 150.0 % | 04.10.2019 | ||
61-62 | * | 1 | Los | 1.00 | 18.2 % | -- % | 07.12.2013 | ||
87-89 + 99 | * | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 05.11.2019 | ||
98 F | * | 1 | Los | 1.00 | 4.0 % | -- % | 11.12.2017 | ||
119-122 | * | 1 | Los | 1.00 | 28.6 % | -- % | 24.08.2022 | ||
179 F | * | 1 | Los | 3.00 | 20.0 % | -- % | 15.12.2014 | ||
181-192 | * | 1 | Los | 19.00 | 19.0 % | -- % | 24.01.2016 | ||
193 y | * | 1 | Los | 1.00 | 28.6 % | -- % | 30.04.2016 | ||
193-201 | * | 2 | Lose | 14.00 | 12.7 % | 82.4 % | 17.01.2016 | ||
200 x a n.g. | * | 1 | Los | 18.00 | 90.0 % | -- % | 24.12.2014 | ||
202 | * | 1 | Los | 2.50 | 9.3 % | -- % | 31.07.2015 | ||
