Alliierte Besetzung Bizone Paare und Einheiten | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alliierte Besetzung Bizone Paare W | |||||||||
7 z | ** | 1 | Los | 2.00 | 8.0 % | -- % | 06.08.2015 | ||
10 G | ** | 1 | Los | 3.50 | 14.6 % | -- % | 24.05.2021 | ||
13 F y | ** | 1 | Los | 2.50 | 15.6 % | -- % | 06.10.2022 | ||
103-105 | ** | 1 | Los | 4.00 | 14.3 % | -- % | 04.06.2014 | ||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Bizone Paare W ** | 13.1 % | -- % | ||||||
3 I | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 5.0 % | -- % | 06.04.2018 | ||
4 x | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 9.6 % | -- % | 12.05.2021 | ||
11 A z | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 62.5 % | -- % | 30.04.2019 | ||
13 A x | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 15.0 % | -- % | 06.08.2021 | ||
13 A z | ⊙ | 3 | Lose | 1.50 | 93.8 % | 100.0 % | 12.07.2021 | ||
13 D | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 2.9 % | -- % | 11.08.2018 | ||
15 b A y | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | -1.00 | 15.4 % | 66.7 % | 06.10.2022 | |
15 b B y | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 50.0 % | -- % | 19.01.2020 | ||
16 C z + D z | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 3.5 % | -- % | 23.11.2019 | ||
17 a A, B, C, D | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 06.12.2021 | |||
20 B z | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 12.08.2019 | ||
29 b C | ⊙ | 1 | Los | 13.00 | 16.2 % | -- % | 19.06.2019 | ||
32 b B z | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 20.0 % | -- % | 16.03.2021 | ||
92 wg | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 83.3 % | -- % | 15.11.2016 | ||
17 Lose in 14 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Bizone Paare W ⊙ | 30.3 % | 83.3 % | ||||||
21 Lose in 18 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Bizone Paare W | 21.7 % | 83.3 % | ||||||
Alliierte Besetzung Bizone Paare S | |||||||||
17 a + b | ** | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 21.08.2013 | ||
30 a B z r4 | ** | 2 | Lose | 3.50 | 8.8 % | -- % | 06.02.2017 | ||
91 W B | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 18.01.2018 | ||
96 III W B DD | ** | 1 | Los | 5.00 | -- % | 11.02.2015 | |||
5 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Bizone Paare S ** | 14.3 % | -- % | ||||||
15 a C y | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 30.04.2019 | |||
17 b A z | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 16.7 % | -- % | 23.11.2019 | ||
21 D z | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | -- % | 30.10.2021 | |||
30 c A + c B | ⊙ | 2 | Lose | 4.75 | 21.6 % | -- % | 12.08.2019 | ||
32 b B | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 20.0 % | -- % | 19.06.2019 | ||
33 b A z | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 15.0 % | -- % | 12.04.2017 | ||
33 b C z | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 20.0 % | -- % | 01.07.2017 | ||
43 II a | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 50.0 % | -- % | 11.07.2020 | ||
63 I b | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 8.3 % | -- % | 14.12.2013 | ||
75 wg | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 83.3 % | -- % | 23.08.2022 | ||
11 Lose in 10 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Bizone Paare S ⊙ | 29.4 % | -- % | ||||||
16 Lose in 14 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Bizone Paare S | 21.9 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung Bizone Dreierstreifen W | |||||||||
33 b A z | ** | 1 | Los | 2.50 | -- % | 23.11.2019 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Bizone Dreierstreifen W ** | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Bizone Dreierstreifen W | -- % | |||||||
Alliierte Besetzung Bizone Viererblocks | |||||||||
1-9 | ** | 1 | Los | 1.50 | 14.4 % | -- % | 17.08.2013 | ||
10 Ay, Az, Fy + Gy | ** | 1 | Los | 6.00 | 8.2 % | -- % | 14.09.2022 | ||
12 Ay, Fy, Gy | ** | 1 | Los | 3.50 | 9.2 % | -- % | 14.09.2022 | ||
13 Ax, Az, By, Fy | ** | 1 | Los | 5.00 | 9.1 % | -- % | 14.09.2022 | ||
13 F y | ** | 1 | Los | 2.50 | 7.8 % | -- % | 12.05.2021 | ||
21 A z | ** | 1 | Los | 5.00 | 15.6 % | -- % | 26.07.2017 | ||
32 a A z | ** | 1 | Los | 1.50 | 25.0 % | -- % | 19.08.2019 | ||
34 a D z | ** | 1 | Los | 26.00 | 17.3 % | -- % | 28.02.2021 | ||
35 | ** | 2 | Lose | 1.25 | 3.9 % | -- % | 14.12.2017 | ||
103-105 | ** | 1 | Los | 4.00 | 7.1 % | -- % | 15.03.2017 | ||
11 Lose in 10 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Bizone Viererblocks ** | 11.8 % | -- % | ||||||
2 z Br I | ⊙ | 1 | Los | 110.00 | -- % | 06.08.2021 | |||
13 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 31.2 % | -- % | 08.12.2018 | ||
13 A x | ⊙ | 2 | Lose | 16.00 | 20.0 % | 100.0 % | 30.06.2020 | ||
16 A z | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 12.5 % | -- % | 16.10.2015 | ||
20 (4) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 20.8 % | -- % | 05.02.2018 | ||
20 A z | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 20.8 % | -- % | 06.11.2015 | ||
35 | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | -- % | 29.10.2014 | |||
37 I a | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 41.7 % | -- % | 11.10.2016 | ||
80 eg | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 41.7 % | -- % | 28.11.2017 | ||
10 Lose in 9 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Bizone Viererblocks ⊙ | 27.0 % | 100.0 % | ||||||
21 Lose in 19 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Bizone Viererblocks | 19.4 % | 100.0 % | ||||||
Alliierte Besetzung Bizone Viererstreifen W | |||||||||
15 a A z | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 46.9 % | -- % | 30.04.2019 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Bizone Viererstreifen W ⊙ | 46.9 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Bizone Viererstreifen W | 46.9 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung Bizone Sechserstreifen W | |||||||||
18 B z | ⊙ | 1 | Los | 65.00 | 18.1 % | -- % | 28.02.2014 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Bizone Sechserstreifen W ⊙ | 18.1 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Bizone Sechserstreifen W | 18.1 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung Bizone Achterblocks | |||||||||
93 IV W U (8) | ** | 1 | Los | 160.00 | 10.0 % | -- % | 13.03.2014 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Bizone Achterblocks ** | 10.0 % | -- % | ||||||
86 X F Arge PF | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 08.01.2018 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Bizone Achterblocks ⊙ | -- % | |||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Bizone Achterblocks | 10.0 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung Bizone Zehnerstreifen | |||||||||
7 x Platte 45.871 | ** | 1 | Los | 3.00 | 6.0 % | -- % | 02.04.2019 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Bizone Zehnerstreifen ** | 6.0 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Bizone Zehnerstreifen | 6.0 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung Bizone Zwanzigerblock | |||||||||
76 W F | ** | 1 | Los | 2.50 | 13.0 % | -- % | 24.03.2021 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Bizone Zwanzigerblock ** | 13.0 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Bizone Zwanzigerblock | 13.0 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung Bizone Bogenteile | |||||||||
36 I (8) | ** | 1 | Los | 3.00 | -- % | 22.05.2022 | |||
71 (50) | ** | 1 | Los | 12.00 | 4.4 % | -- % | 06.07.2021 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Bizone Bogenteile ** | 4.4 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Bizone Bogenteile | 4.4 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung Bizone Teilbögen | |||||||||
69 W A (60) | ** | 1 | Los | 6.00 | 10.0 % | -- % | 26.06.2019 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Bizone Teilbögen ** | 10.0 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Bizone Teilbögen | 10.0 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung Bizone Teilbögen (50) | |||||||||
76 wg | ** | 1 | Los | 2.00 | 8.0 % | -- % | 24.01.2017 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Bizone Teilbögen (50) ** | 8.0 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Bizone Teilbögen (50) | 8.0 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung Bizone Bogenkontrollstempel | |||||||||
80 + 84 wg BKS | ** | 1 | Los | 15.00 | -- % | 05.01.2020 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Bizone Bogenkontrollstempel ** | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Bizone Bogenkontrollstempel | -- % | |||||||
Alliierte Besetzung Bizone Flugpostmarkenheftchen | |||||||||
FZ 1 | ** | 3 | Lose | 11.83 | -5.42 | 14.8 % | 68.6 % | 27.01.2022 | |
3 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Bizone Flugpostmarkenheftchen ** | 14.8 % | 68.6 % | ||||||
3 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Bizone Flugpostmarkenheftchen | 14.8 % | 68.6 % | ||||||
Alliierte Besetzung Bizone PFä | |||||||||
57 I | ⊙ | 1 | Los | 30.00 | -- % | 24.11.2015 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Bizone PFä ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Bizone PFä | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.