Alliierte Besetzung SBZ Mecklenburg-Vorpommern (8-40) | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alliierte Besetzung SBZ Mecklenburg-Vorpommern | |||||||||
8 (15) | ** | 1 | Los | 1.50 | 20.0 % | -- % | 31.07.2019 | ||
8 x U | ** | 1 | Los | 8.00 | 13.3 % | -- % | 09.08.2022 | ||
8 y | ** | 1 | Los | 26.00 | 21.7 % | -- % | 24.09.2020 | ||
8-10 | ** | 1 | Los | 1.00 | 11.8 % | -- % | 31.01.2022 | ||
8-19 | ** | 2 | Lose | 7.00 | 16.7 % | -- % | 16.06.2019 | ||
9 a | ** | 1 | Los | 4.00 | 16.0 % | -- % | 18.03.2015 | ||
9 a - 9 d | ** | 1 | Los | 7.00 | 15.6 % | -- % | 30.08.2021 | ||
9 a-b | ** | 2 | Lose | 5.50 | 19.0 % | -- % | 16.01.2018 | ||
9 b, c, d | ** | 1 | Los | 4.00 | 20.0 % | -- % | 31.03.2019 | ||
9 b-c | ** | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 14.01.2015 | ||
10 x + y | ** | 1 | Los | 4.00 | 15.4 % | -- % | 05.05.2018 | ||
10 y | ** | 3 | Lose | 3.83 | +0.33 | 17.4 % | 109.5 % | 23.03.2022 | |
11 x b | ** | 1 | Los | 5.50 | 275.0 % | -- % | 12.09.2017 | ||
11 x b I - V | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 08.07.2017 | ||
11 y | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 14.10.2014 | ||
11 y I - V | ** | 1 | Los | 3.00 | 15.0 % | -- % | 08.07.2017 | ||
11, 13 + 15 | ** | 1 | Los | 1.00 | 28.6 % | -- % | 18.12.2021 | ||
14 x | ** | 1 | Los | 2.00 | 13.3 % | -- % | 28.02.2020 | ||
14 x-y | ** | 1 | Los | 4.00 | 11.4 % | -- % | 06.12.2013 | ||
15 a-b | ** | 1 | Los | 2.50 | 8.0 % | -- % | 06.12.2013 | ||
17-19 | ** | 1 | Los | 1.50 | 16.9 % | -- % | 18.12.2021 | ||
18 | ** | 1 | Los | 2.00 | 28.6 % | -- % | 09.12.2021 | ||
18 a, b + d | ** | 1 | Los | 22.00 | 10.5 % | -- % | 24.11.2018 | ||
18 I b | ** | 2 | Lose | 5.00 | 16.7 % | -- % | 13.02.2015 | ||
18 II c | ** | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 14.10.2014 | ||
20 a | ** | 2 | Lose | 6.00 | 15.0 % | -- % | 03.05.2019 | ||
20-22 | ** | 7 | Lose | 16.29 | 13.6 % | -- % | 12.05.2020 | ||
20-40 | ** | 1 | Los | 24.00 | 12.6 % | -- % | 10.11.2018 | ||
22 a | ** | 3 | Lose | 6.00 | 15.0 % | -- % | 03.11.2019 | ||
23 a | ** | 1 | Los | 2.50 | 27.8 % | -- % | 12.09.2014 | ||
23 a - 25 a | ** | 1 | Los | 2.50 | 9.6 % | -- % | 09.12.2021 | ||
23 b | ** | 1 | Los | 1.50 | 16.7 % | -- % | 10.09.2014 | ||
23 b - 25 b | ** | 2 | Lose | 3.75 | 14.4 % | 75.0 % | 09.12.2021 | ||
23-24 a | ** | 1 | Los | 3.50 | 19.4 % | -- % | 13.03.2014 | ||
23-25 a | ** | 5 | Lose | 4.00 | 15.4 % | -- % | 29.11.2017 | ||
23-25 a+b | ** | 3 | Lose | 9.17 | 17.6 % | -- % | 06.02.2019 | ||
23-25 b | ** | 2 | Lose | 4.00 | 15.4 % | 100.0 % | 03.10.2017 | ||
24 b | ** | 1 | Los | 2.50 | 27.8 % | -- % | 12.09.2014 | ||
25 b | ** | 2 | Lose | 1.50 | 16.7 % | 100.0 % | 28.02.2022 | ||
26 a - 28 a DZ | ** | 1 | Los | 20.00 | 11.1 % | -- % | 04.04.2017 | ||
26-28 | ** | 9 | Lose | 2.28 | -0.07 | 15.2 % | -- % | 18.08.2017 | |
27 a FZA | ** | 1 | Los | 2.00 | 12.5 % | -- % | 27.06.2014 | ||
28 a | ** | 2 | Lose | 2.00 | 50.0 % | -- % | 27.06.2014 | ||
28 a FZA | ** | 1 | Los | 2.00 | 12.5 % | -- % | 27.06.2014 | ||
28 b | ** | 1 | Los | 14.00 | 17.5 % | -- % | 11.12.2019 | ||
29 x a | ** | 4 | Lose | 4.62 | 15.4 % | -- % | 22.08.2020 | ||
29 y | ** | 1 | Los | 1.50 | 37.5 % | -- % | 05.08.2018 | ||
29-40 y | ** | 7 | Lose | 4.57 | -0.26 | 15.2 % | 94.6 % | 20.03.2022 | |
29-40 y + 39 z a | ** | 1 | Los | 9.00 | 16.4 % | -- % | 30.09.2017 | ||
29-40 y mit 39 yz | ** | 1 | Los | 7.50 | 15.0 % | -- % | 29.06.2020 | ||
30 x | ** | 2 | Lose | 7.00 | 15.6 % | -- % | 01.09.2020 | ||
32 x a | ** | 2 | Lose | 4.50 | 18.8 % | -- % | 12.09.2017 | ||
32 y a | ** | 1 | Los | 1.50 | 37.5 % | -- % | 11.03.2018 | ||
33 x a | ** | 2 | Lose | 4.00 | 20.0 % | 100.0 % | 28.02.2022 | ||
33 x b | ** | 3 | Lose | 3.17 | -0.08 | 18.6 % | 97.4 % | 28.02.2022 | |
33 y d | ** | 2 | Lose | 3.25 | 162.5 % | -- % | 17.06.2020 | ||
34 x | ** | 4 | Lose | 4.62 | +0.12 | 15.4 % | 102.8 % | 28.02.2022 | |
34 y a | ** | 1 | Los | 1.50 | 42.9 % | -- % | 11.03.2018 | ||
35 x a | ** | 4 | Lose | 5.12 | 17.1 % | -- % | 31.08.2020 | ||
35 y | ** | 1 | Los | 1.50 | 42.9 % | -- % | 05.08.2018 | ||
36 x a | ** | 4 | Lose | 1.00 | 22.2 % | 100.0 % | 30.04.2021 | ||
36 x c | ** | 1 | Los | 30.00 | 16.7 % | -- % | 24.11.2018 | ||
36 y b | ** | 1 | Los | 1.00 | 50.0 % | -- % | 24.06.2020 | ||
36 y b BES | ** | 1 | Los | 3.00 | -- % | 27.06.2014 | |||
36 y d | ** | 1 | Los | 10.00 | 4.5 % | -- % | 21.09.2018 | ||
36 y e | ** | 4 | Lose | 2.50 | 27.8 % | -- % | 19.10.2017 | ||
36 y f | ** | 1 | Los | 20.00 | 20.0 % | -- % | 23.08.2021 | ||
36 y g | ** | 2 | Lose | 4.25 | 12.1 % | 94.4 % | 30.12.2021 | ||
36 z b | ** | 1 | Los | 14.00 | 12.7 % | -- % | 12.09.2017 | ||
36 zz, 37 z a + 39 z a | ** | 1 | Los | 18.00 | 20.0 % | -- % | 26.03.2018 | ||
37 y c | ** | 1 | Los | 20.00 | 16.7 % | -- % | 28.03.2021 | ||
37 y d | ** | 3 | Lose | 15.00 | -1.00 | 30.0 % | 93.8 % | 28.02.2022 | |
37 z a | ** | 3 | Lose | 4.83 | +0.08 | 19.3 % | 101.8 % | 28.02.2022 | |
38 y c | ** | 1 | Los | 95.00 | 19.0 % | -- % | 07.12.2019 | ||
39 y a | ** | 1 | Los | 1.00 | 40.0 % | -- % | 12.05.2019 | ||
39 y a + 39 z a | ** | 2 | Lose | 3.25 | 14.4 % | -- % | 05.09.2017 | ||
39 z a | ** | 6 | Lose | 4.17 | -0.33 | 20.8 % | 92.6 % | 28.02.2022 | |
40 y a | ** | 1 | Los | 1.00 | 40.0 % | -- % | 20.11.2018 | ||
148 Lose in 78 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Mecklenburg-Vorpommern ** | 24.9 % | 97.1 % | ||||||
19 y | * | 1 | Los | 1.50 | 12.5 % | -- % | 05.08.2018 | ||
20-22 | * | 2 | Lose | 4.25 | 10.6 % | -- % | 27.10.2016 | ||
3 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Mecklenburg-Vorpommern * | 11.6 % | -- % | ||||||
8 x | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 50.0 % | -- % | 12.07.2021 | ||
8 x (2) | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 41.7 % | -- % | 29.06.2019 | ||
8-19 | ⊙ | 3 | Lose | 5.33 | -1.17 | 7.1 % | -- % | 04.05.2020 | |
9 a | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 20.0 % | 100.0 % | 20.12.2018 | ||
9 a-c | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 42.6 % | -- % | 06.12.2014 | ||
9 b | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 30.8 % | -- % | 15.01.2018 | ||
9 c | ⊙ | 4 | Lose | 2.12 | -0.04 | 17.7 % | 98.1 % | 13.03.2022 | |
11 x a | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 50.0 % | -- % | 28.01.2019 | ||
11 x a I - V | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 08.07.2017 | ||
11 x b | ⊙ | 2 | Lose | 5.25 | +0.75 | 17.5 % | 116.7 % | 19.02.2022 | |
11 y | ⊙ | 7 | Lose | 6.36 | -0.14 | 18.2 % | 97.8 % | 28.02.2022 | |
12 | ⊙ | 3 | Lose | 2.50 | 19.2 % | 100.0 % | 15.05.2017 | ||
13 y | ⊙ | 1 | Los | 24.00 | 18.5 % | -- % | 10.08.2014 | ||
14 x | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 20.0 % | -- % | 13.10.2014 | ||
15 a (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 12.5 % | -- % | 13.05.2019 | ||
16 | ⊙ | 3 | Lose | 1.50 | 50.0 % | -- % | 15.05.2017 | ||
16-17 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | 20.8 % | 83.3 % | 02.08.2021 | ||
17 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | 41.7 % | -- % | 15.05.2017 | ||
18 I a | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | 18.2 % | -- % | 15.08.2017 | ||
18 I b | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | 18.0 % | -- % | 10.08.2014 | ||
18 II c | ⊙ | 4 | Lose | 3.62 | -0.25 | 22.7 % | 90.6 % | 31.01.2022 | |
19 x | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 46.9 % | -- % | 15.05.2017 | ||
19 y | ⊙ | 2 | Lose | 4.75 | 8.6 % | -- % | 09.09.2020 | ||
19 y g | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 09.09.2020 | |||
20 | ⊙ | 1 | Los | 9.50 | 11.9 % | -- % | 18.10.2021 | ||
20 a | ⊙ | 2 | Lose | 13.50 | 16.9 % | 112.5 % | 30.08.2021 | ||
20-22 | ⊙ | 2 | Lose | 47.00 | +9.33 | 19.6 % | -- % | 18.10.2017 | |
21 | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 15.0 % | -- % | 30.08.2021 | ||
21 + 22 a | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | 12.5 % | -- % | 30.08.2021 | ||
23 + 25 a | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 9.1 % | -- % | 06.12.2019 | ||
23 a - 25 a | ⊙ | 2 | Lose | 14.50 | 9.1 % | -- % | 18.12.2021 | ||
23 b | ⊙ | 4 | Lose | 9.38 | +0.04 | 17.0 % | 100.4 % | 21.02.2022 | |
23 b - 25 b | ⊙ | 2 | Lose | 13.50 | 8.4 % | -- % | 18.12.2021 | ||
23-25 a | ⊙ | 5 | Lose | 13.00 | +1.00 | 8.1 % | -- % | 30.04.2019 | |
23-25 b | ⊙ | 3 | Lose | 10.50 | 6.6 % | -- % | 24.07.2019 | ||
24 b | ⊙ | 4 | Lose | 9.50 | 17.3 % | 100.0 % | 21.02.2022 | ||
25 a | ⊙ | 2 | Lose | 4.50 | 8.2 % | -- % | 05.09.2019 | ||
25 b | ⊙ | 2 | Lose | 8.75 | 15.9 % | -- % | 13.10.2014 | ||
26 a | ⊙ | 2 | Lose | 10.50 | 17.5 % | -- % | 07.02.2019 | ||
26-28 | ⊙ | 4 | Lose | 12.38 | -1.93 | 6.9 % | 94.0 % | 18.12.2021 | |
27 a | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | 15.0 % | -- % | 03.02.2019 | ||
28 a | ⊙ | 2 | Lose | 10.00 | 16.7 % | 100.0 % | 09.01.2021 | ||
28 a n.g. | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 5.0 % | -- % | 17.10.2021 | ||
29 x a | ⊙ | 6 | Lose | 10.33 | 14.8 % | 99.4 % | 24.03.2021 | ||
29 y | ⊙ | 3 | Lose | 11.67 | 19.4 % | -- % | 28.02.2019 | ||
30 x | ⊙ | 7 | Lose | 10.57 | -0.10 | 13.2 % | 99.1 % | 13.03.2022 | |
31 y a | ⊙ | 7 | Lose | 9.36 | +0.27 | 15.6 % | 99.5 % | 19.02.2022 | |
32 x a | ⊙ | 3 | Lose | 11.83 | 16.9 % | -- % | 12.09.2014 | ||
32 y a | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 13.3 % | -- % | 24.05.2016 | ||
33 + 36 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 18.2 % | -- % | 23.09.2020 | ||
33 x a | ⊙ | 2 | Lose | 3.75 | 10.7 % | -- % | 25.06.2014 | ||
33 x a + b | ⊙ | 1 | Los | 11.00 | 14.7 % | -- % | 06.08.2017 | ||
33 x b | ⊙ | 4 | Lose | 7.25 | 18.1 % | 103.6 % | 21.12.2021 | ||
33 y d | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 16.7 % | -- % | 14.08.2014 | ||
34 x | ⊙ | 4 | Lose | 7.50 | 11.5 % | -- % | 26.07.2014 | ||
34 y a | ⊙ | 3 | Lose | 10.67 | -0.33 | 17.8 % | 97.0 % | 18.06.2022 | |
35 x a | ⊙ | 3 | Lose | 9.17 | 14.1 % | -- % | 30.12.2019 | ||
35 y | ⊙ | 5 | Lose | 9.80 | +0.30 | 16.3 % | 103.2 % | 30.06.2022 | |
36 x a | ⊙ | 5 | Lose | 4.30 | 14.3 % | -- % | 08.01.2020 | ||
36 x a + y b | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 13.0 % | -- % | 31.05.2014 | ||
36 y b | ⊙ | 9 | Lose | 1.94 | -0.12 | 43.2 % | 93.3 % | 18.07.2022 | |
37 y a | ⊙ | 3 | Lose | 2.50 | +0.25 | 25.0 % | 111.1 % | 30.06.2022 | |
37 z a | ⊙ | 1 | Los | 75.00 | 21.4 % | -- % | 31.10.2017 | ||
37-39 y | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 13.2 % | -- % | 12.07.2014 | ||
38 IX | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 10.0 % | -- % | 30.11.2015 | ||
38 y a | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 16.7 % | -- % | 07.04.2021 | ||
38 y b | ⊙ | 4 | Lose | 2.62 | 20.2 % | -- % | 28.02.2019 | ||
38-40 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 7.0 % | -- % | 16.03.2014 | ||
39 y a | ⊙ | 7 | Lose | 3.07 | -0.01 | 20.5 % | 99.6 % | 30.06.2022 | |
40 y a | ⊙ | 4 | Lose | 2.75 | 18.3 % | 91.7 % | 07.04.2021 | ||
178 Lose in 70 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Mecklenburg-Vorpommern ⊙ | 19.0 % | 99.6 % | ||||||
326 Lose in 148 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Mecklenburg-Vorpommern | 21.9 % | 98.3 % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Mecklenburg-Vorpommern Paare W | |||||||||
9 b | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 15.4 % | -- % | 14.08.2014 | ||
10 x | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 02.09.2018 | ||
19 y | ⊙ | 1 | Los | 24.00 | 21.8 % | -- % | 23.04.2017 | ||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Mecklenburg-Vorpommern Paare W ⊙ | 16.6 % | -- % | ||||||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Mecklenburg-Vorpommern Paare W | 16.6 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Mecklenburg-Vorpommern Paare S | |||||||||
9 a | ⊙ | 2 | Lose | 3.00 | 30.0 % | -- % | 05.05.2018 | ||
9 c | ⊙ | 1 | Los | 7.50 | 31.2 % | -- % | 12.07.2019 | ||
10 x | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 30.0 % | -- % | 01.12.2016 | ||
14 x | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | 17.5 % | -- % | 05.10.2014 | ||
5 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Mecklenburg-Vorpommern Paare S ⊙ | 27.2 % | -- % | ||||||
5 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Mecklenburg-Vorpommern Paare S | 27.2 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Mecklenburg-Vorpommern Dreierstreifen W | |||||||||
25 I | ** | 1 | Los | 5.00 | 11.1 % | -- % | 06.04.2016 | ||
33 (2) | ** | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 20.12.2018 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Mecklenburg-Vorpommern Dreierstreifen W ** | 9.7 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Mecklenburg-Vorpommern Dreierstreifen W | 9.7 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Mecklenburg-Vorpommern Viererblocks | |||||||||
13 x | ** | 2 | Lose | 2.75 | 45.8 % | 61.1 % | 18.12.2021 | ||
2 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Mecklenburg-Vorpommern Viererblocks ** | 45.8 % | 61.1 % | ||||||
8 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 16.7 % | -- % | 20.12.2018 | ||
10 x | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 12.5 % | -- % | 09.08.2022 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Mecklenburg-Vorpommern Viererblocks ⊙ | 14.6 % | -- % | ||||||
4 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Mecklenburg-Vorpommern Viererblocks | 30.2 % | 61.1 % | ||||||
Alliierte Besetzung SBZ Mecklenburg-Vorpommern Belege | |||||||||
8 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 09.08.2015 | |||
8 (1) + 16 (3) | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 22.03.2022 | |||
16 | ⊙ | 3 | Lose | 2.00 | -- % | 30.01.2020 | |||
16 MeF | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 09.08.2015 | |||
6 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Mecklenburg-Vorpommern Belege ⊙ | -- % | |||||||
6 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Mecklenburg-Vorpommern Belege | -- % | |||||||
Alliierte Besetzung SBZ Mecklenburg-Vorpommern Ganzsachen P | |||||||||
5 b | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 30.08.2015 | |||
6 b | ** | 1 | Los | 4.00 | -- % | 30.08.2015 | |||
7 | ** | 1 | Los | 5.00 | -- % | 14.09.2022 | |||
895-896 | ** | 1 | Los | 4.00 | -- % | 08.01.2022 | |||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Mecklenburg-Vorpommern Ganzsachen P ** | -- % | |||||||
5 a | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | -- % | 01.09.2015 | |||
6 d | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 23.06.2017 | |||
9920 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 29.01.2017 | |||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Mecklenburg-Vorpommern Ganzsachen P ⊙ | -- % | |||||||
7 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung SBZ Mecklenburg-Vorpommern Ganzsachen P | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.