Generalgouvernement | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Generalgouvernement | |||||||||
1-13 | ** | 22 | Lose | 5.00 | -0.45 | ▼ | 11.9 % | 91.7 % | 07.10.2022 |
1-15 | ** | 2 | Lose | 8.00 | -0.67 | 17.0 % | -- % | 29.08.2020 | |
1-24 | ** | 1 | Los | 10.00 | 21.4 % | -- % | 12.12.2015 | ||
12-13 | ** | 1 | Los | 2.00 | 12.9 % | -- % | 30.03.2016 | ||
14-29 | ** | 2 | Lose | 15.00 | 16.4 % | -- % | 28.03.2018 | ||
14-39 | ** | 9 | Lose | 26.89 | 15.8 % | 98.7 % | 26.08.2021 | ||
17-29 | ** | 1 | Los | 13.00 | 15.3 % | -- % | 24.12.2017 | ||
24 I + II | ** | 1 | Los | 2.00 | 18.7 % | -- % | 11.07.2016 | ||
25 | ** | 1 | Los | 2.50 | 12.5 % | -- % | 12.07.2015 | ||
27 | ** | 3 | Lose | 1.83 | 8.3 % | 81.5 % | 26.08.2021 | ||
30-32 | ** | 3 | Lose | 2.67 | -0.33 | 18.5 % | 88.9 % | 07.10.2022 | |
30-34 | ** | 1 | Los | 4.00 | 25.3 % | -- % | 16.08.2016 | ||
35 + 37 | ** | 1 | Los | 8.00 | 15.0 % | -- % | 06.07.2021 | ||
35-39 | ** | 3 | Lose | 13.67 | 17.2 % | 109.3 % | 06.02.2021 | ||
40-50 | ** | 1 | Los | 1.00 | 7.7 % | -- % | 17.07.2019 | ||
40-51 | ** | 15 | Lose | 3.15 | -0.05 | ▲ | 14.3 % | 103.3 % | 26.09.2022 |
50-62 | ** | 1 | Los | 2.00 | 18.2 % | -- % | 26.08.2021 | ||
52-55 | ** | 19 | Lose | 3.35 | ▲ | 16.8 % | 113.6 % | 07.10.2022 | |
52-62 | ** | 1 | Los | 3.00 | 7.1 % | -- % | 22.11.2019 | ||
56-58 | ** | 16 | Lose | 1.50 | -0.05 | ▼ | 13.6 % | 93.1 % | 08.02.2022 |
56-62 | ** | 2 | Lose | 3.00 | 13.6 % | 100.0 % | 20.07.2016 | ||
59-62 | ** | 14 | Lose | 1.55 | +0.10 | ▲ | 14.1 % | 99.2 % | 12.07.2022 |
63-65 | ** | 6 | Lose | 2.08 | -0.22 | 29.8 % | 208.3 % | 13.05.2022 | |
63-70 | ** | 3 | Lose | 1.50 | 8.8 % | -- % | 27.01.2016 | ||
66-70 | ** | 8 | Lose | 1.94 | 19.4 % | 193.8 % | 18.08.2021 | ||
71-75 U | ** | 1 | Los | 6.50 | 43.3 % | -- % | 07.02.2021 | ||
71-82 | ** | 12 | Lose | 3.25 | +0.15 | ▲ | 27.1 % | 216.7 % | 18.04.2022 |
71-88 | ** | 1 | Los | 4.00 | 20.0 % | -- % | 21.01.2014 | ||
71-91 + | ** | 1 | Los | 6.00 | 14.6 % | -- % | 28.02.2014 | ||
72, 75 + 78-81 U | ** | 1 | Los | 7.50 | 15.6 % | -- % | 27.02.2021 | ||
77-81 U | ** | 1 | Los | 6.50 | 81.2 % | -- % | 07.02.2021 | ||
83-86 A + 86-88 B | ** | 1 | Los | 3.00 | 17.8 % | -- % | 25.02.2020 | ||
83-88 + | ** | 1 | Los | 1.50 | 5.6 % | -- % | 03.07.2016 | ||
83-88 A | ** | 3 | Lose | 1.67 | 18.5 % | 111.1 % | 18.02.2021 | ||
83-88 A/B | ** | 2 | Lose | 3.50 | 15.9 % | -- % | 07.10.2016 | ||
83-91 | ** | 1 | Los | 1.00 | 5.9 % | -- % | 12.05.2021 | ||
86-88 B | ** | 4 | Lose | 2.38 | +0.38 | 17.0 % | 118.8 % | 06.08.2022 | |
89-100 | ** | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 01.03.2020 | ||
89-91 | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 14.06.2019 | ||
92-100 | ** | 1 | Los | 1.50 | 18.8 % | -- % | 28.02.2021 | ||
92-124 | ** | 1 | Los | 2.50 | 7.4 % | -- % | 06.06.2014 | ||
92-95 | ** | 3 | Lose | 1.17 | +0.17 | 23.3 % | -- % | 12.07.2022 | |
96-100 | ** | 2 | Lose | 1.50 | 50.0 % | 150.0 % | 05.03.2021 | ||
96-104 | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 13.05.2018 | ||
96-112 | ** | 1 | Los | 1.50 | 9.4 % | -- % | 20.04.2022 | ||
101-116 | ** | 2 | Lose | 1.75 | 8.1 % | -- % | 01.03.2020 | ||
104 | ** | 1 | Los | 1.00 | 100.0 % | -- % | 30.12.2021 | ||
105-112 | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 13.05.2018 | ||
110 U - 112 U | ** | 1 | Los | 3.50 | 19.4 % | -- % | 26.05.2014 | ||
113-115 U | ** | 1 | Los | 9.00 | 145.2 % | -- % | 03.04.2021 | ||
113-116 | ** | 2 | Lose | 1.50 | 23.1 % | -- % | 21.11.2021 | ||
113-124 | ** | 1 | Los | 1.00 | 7.7 % | -- % | 07.05.2018 | ||
113-125 | ** | 1 | Los | 5.00 | 15.2 % | -- % | 28.02.2020 | ||
117-119 (10) | ** | 1 | Los | 3.00 | 11.1 % | -- % | 25.12.2015 | ||
117-119 (5) | ** | 1 | Los | 2.00 | 14.8 % | -- % | 30.06.2017 | ||
119 L | ** | 1 | Los | 3.00 | 15.0 % | -- % | 25.01.2015 | ||
122 I | ** | 1 | Los | 1.50 | 7.5 % | -- % | 30.10.2016 | ||
125 | ** | 9 | Lose | 3.39 | +0.11 | 15.4 % | 96.8 % | 13.05.2022 | |
125 U | ** | 5 | Lose | 5.90 | -0.35 | 19.7 % | 98.3 % | 15.09.2022 | |
125 U FN 4 | ** | 1 | Los | 60.00 | 20.0 % | -- % | 04.10.2022 | ||
206 Lose in 60 Zeilen | Philawert Durchschnitt Generalgouvernement ** | 21.0 % | 120.7 % | ||||||
1-13 | * | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 07.02.2016 | ||
6-16 | * | 1 | Los | 2.50 | 23.4 % | -- % | 12.07.2014 | ||
14-39 | * | 1 | Los | 7.00 | 11.7 % | -- % | 06.08.2020 | ||
37 | * | 1 | Los | 1.00 | 5.6 % | -- % | 30.12.2015 | ||
52-55 | * | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 20.03.2021 | ||
71-91 | * | 1 | Los | 1.00 | 13.3 % | -- % | 06.06.2021 | ||
6 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt Generalgouvernement * | 13.4 % | -- % | ||||||
1-13 | ⊙ | 15 | Lose | 3.30 | +0.30 | ▲ | 23.6 % | 150.0 % | 28.02.2022 |
13 (100) | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | 2.6 % | -- % | 24.05.2021 | ||
13 (40) | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 1.4 % | -- % | 06.10.2021 | ||
14-39 | ⊙ | 7 | Lose | 21.29 | 14.2 % | 100.6 % | 24.11.2021 | ||
16 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 57.1 % | -- % | 22.08.2020 | ||
17 I | ⊙ | 1 | Los | 6.50 | 10.8 % | -- % | 12.09.2020 | ||
30-32 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 12.1 % | -- % | 27.05.2016 | ||
35-39 | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | 14.5 % | -- % | 24.01.2018 | ||
40-51 | ⊙ | 9 | Lose | 1.44 | -0.06 | 22.2 % | 86.7 % | 29.05.2022 | |
40-62 | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | 17.8 % | -- % | 31.07.2018 | ||
52-55 | ⊙ | 9 | Lose | 2.56 | 12.8 % | 102.2 % | 26.07.2021 | ||
56-58 | ⊙ | 11 | Lose | 2.35 | -0.10 | ▼ | 18.1 % | 91.4 % | 12.02.2022 |
58-63 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 8.3 % | -- % | 30.08.2014 | ||
59-62 | ⊙ | 15 | Lose | 2.15 | ▼ | 19.5 % | 100.0 % | 13.05.2022 | |
63-65 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 25.0 % | -- % | 09.04.2021 | ||
63-70 | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | 17.5 % | 87.5 % | 26.07.2021 | ||
65 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | 41.7 % | -- % | 06.10.2014 | ||
71-82 | ⊙ | 10 | Lose | 2.25 | ▼ | 28.1 % | 87.5 % | 08.08.2021 | |
83-88 A | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | 16.7 % | 100.0 % | 04.08.2021 | ||
83-95 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 7.1 % | -- % | 13.04.2015 | ||
86 B | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 13.3 % | -- % | 29.06.2020 | ||
86-88 B | ⊙ | 2 | Lose | 10.25 | +0.75 | 17.1 % | -- % | 06.06.2022 | |
89-100 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 21.1 % | -- % | 06.10.2015 | ||
89-91 | ⊙ | 6 | Lose | 1.67 | +0.17 | 27.8 % | 111.1 % | 17.01.2022 | |
92-95 | ⊙ | 6 | Lose | 1.33 | 26.7 % | 100.0 % | 24.09.2021 | ||
96-100 | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | 54.7 % | -- % | 29.04.2015 | ||
96-104 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 13.4 % | -- % | 26.07.2021 | ||
96-109 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 11.6 % | -- % | 01.11.2021 | ||
101-103 + 117-119 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 31.6 % | -- % | 17.11.2021 | ||
101-104 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 30.04.2016 | ||
101-109 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 15.4 % | -- % | 27.09.2015 | ||
101-116 ohne 104 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 14.3 % | -- % | 14.06.2015 | ||
101-119 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 18.6 % | -- % | 17.12.2019 | ||
104-116 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 13.9 % | -- % | 29.05.2022 | ||
105-109 | ⊙ | 5 | Lose | 2.30 | +0.20 | 38.3 % | 81.2 % | 06.02.2022 | |
105-112 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 16.7 % | -- % | 30.08.2021 | ||
110-112 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 14.06.2019 | ||
110-125 | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | 7.5 % | -- % | 30.04.2015 | ||
113-119 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 28.6 % | -- % | 30.08.2021 | ||
117-119 | ⊙ | 3 | Lose | 1.00 | 28.6 % | -- % | 08.11.2020 | ||
117-124 | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | -0.25 | 13.0 % | 87.5 % | 27.02.2022 | |
120-124 | ⊙ | 4 | Lose | 3.00 | +0.30 | 30.0 % | 90.0 % | 30.08.2021 | |
125 | ⊙ | 3 | Lose | 9.00 | +0.62 | 16.4 % | 92.3 % | 26.08.2021 | |
139 Lose in 43 Zeilen | Philawert Durchschnitt Generalgouvernement ⊙ | 20.4 % | 97.9 % | ||||||
345 Lose in 103 Zeilen | Philawert Durchschnitt Generalgouvernement | 20.7 % | 109.3 % | ||||||
Generalgouvernement nicht ausgegeben | |||||||||
1-3 | * | 1 | Los | 130.00 | 20.0 % | -- % | 19.11.2018 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Generalgouvernement nicht ausgegeben * | 20.0 % | -- % | ||||||
0 Lose in 0 Zeilen | -- % | ||||||||
Generalgouvernement Paare W | |||||||||
120-124 | ** | 1 | Los | 6.50 | -- % | 06.02.2021 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Generalgouvernement Paare W ** | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Generalgouvernement Paare W | -- % | |||||||
Generalgouvernement Paare S | |||||||||
65 | ** | 1 | Los | 1.00 | 18.5 % | -- % | 30.12.2021 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Generalgouvernement Paare S ** | 18.5 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Generalgouvernement Paare S | 18.5 % | -- % | ||||||
Generalgouvernement Dreierstreifen W | |||||||||
86 U | ** | 1 | Los | 4.50 | 18.8 % | -- % | 18.10.2020 | ||
88 U | ** | 1 | Los | 3.50 | 14.6 % | -- % | 30.09.2020 | ||
110 U | ** | 1 | Los | 2.50 | 13.9 % | -- % | 30.09.2020 | ||
111 U | ** | 1 | Los | 2.50 | 13.9 % | -- % | 30.09.2020 | ||
112 U | ** | 1 | Los | 2.50 | 13.9 % | -- % | 30.09.2020 | ||
5 Lose in 5 Zeilen | Philawert Durchschnitt Generalgouvernement Dreierstreifen W ** | 15.0 % | -- % | ||||||
101-103 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 10.0 % | -- % | 25.02.2020 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Generalgouvernement Dreierstreifen W ⊙ | 10.0 % | -- % | ||||||
6 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt Generalgouvernement Dreierstreifen W | 12.5 % | -- % | ||||||
Generalgouvernement Viererblocks | |||||||||
52-55 | ** | 2 | Lose | 16.50 | 20.6 % | -- % | 24.07.2017 | ||
59-62 | ** | 1 | Los | 9.00 | 20.5 % | -- % | 02.07.2017 | ||
83-88 A | ** | 1 | Los | 5.50 | -- % | 12.03.2021 | |||
96-100 | ** | 1 | Los | 1.50 | 18.8 % | -- % | 27.10.2017 | ||
101-103 (2) | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 20.02.2021 | |||
108 | ** | 1 | Los | 2.00 | 50.0 % | -- % | 12.02.2021 | ||
113 + 113 U | ** | 1 | Los | 7.00 | 15.6 % | -- % | 10.10.2020 | ||
120-124 | ** | 2 | Lose | 1.75 | +0.25 | 14.6 % | 116.7 % | 20.05.2022 | |
10 Lose in 8 Zeilen | Philawert Durchschnitt Generalgouvernement Viererblocks ** | 23.3 % | 116.7 % | ||||||
56-58 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 9.6 % | -- % | 14.06.2019 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Generalgouvernement Viererblocks ⊙ | 9.6 % | -- % | ||||||
11 Lose in 9 Zeilen | Philawert Durchschnitt Generalgouvernement Viererblocks | 16.5 % | 116.7 % | ||||||
Generalgouvernement Sechserblocks | |||||||||
89-91 | ** | 1 | Los | 6.50 | -- % | 07.03.2021 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Generalgouvernement Sechserblocks ** | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Generalgouvernement Sechserblocks | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.