Alliierte Besetzung Französische Zone Württemberg | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alliierte Besetzung Französische Zone Württemberg | |||||||||
1 PF II | ** | 1 | Los | 2.00 | 25.0 % | -- % | 24.05.2013 | ||
1 y v Br u | ** | 2 | Lose | 1.75 | 21.9 % | -- % | 09.06.2017 | ||
1-13 | ** | 4 | Lose | 1.62 | 36.1 % | 162.5 % | 07.06.2018 | ||
1-27 | ** | 1 | Los | 3.00 | 6.7 % | -- % | 08.06.2015 | ||
4 v v Br u | ** | 1 | Los | 2.50 | 25.0 % | -- % | 15.05.2013 | ||
4 v w Br u I | ** | 1 | Los | 20.00 | 33.3 % | -- % | 06.12.2016 | ||
4 vv Br u | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 29.06.2020 | ||
4 y v Br u | ** | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 08.02.2015 | ||
5 PF I | ** | 1 | Los | 2.00 | 25.0 % | -- % | 11.09.2018 | ||
5 y v Br u | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 29.06.2020 | ||
6 PF II | ** | 1 | Los | 2.50 | 25.0 % | -- % | 24.05.2013 | ||
6 y v Br u | ** | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 18.11.2016 | ||
8 PF II | ** | 1 | Los | 2.50 | 25.0 % | -- % | 24.05.2013 | ||
8 PF III + IV | ** | 1 | Los | 4.50 | 28.1 % | -- % | 30.07.2013 | ||
8 v v Br u | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 22.12.2015 | ||
9 v v Br u | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 29.06.2020 | ||
10 y v Br u | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 29.06.2020 | ||
11 v v Br u | ** | 3 | Lose | 1.83 | -0.17 | 15.3 % | 91.7 % | 29.06.2020 | |
12 PF II | ** | 1 | Los | 2.50 | 25.0 % | -- % | 30.07.2013 | ||
12 y v Br u | ** | 4 | Lose | 1.75 | -1.25 | 14.6 % | -- % | 29.06.2020 | |
12-13 y v Br u | ** | 1 | Los | 3.00 | 12.5 % | -- % | 31.03.2016 | ||
14 y Br u | ** | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 11.01.2015 | ||
14-27 | ** | 13 | Lose | 5.75 | +0.20 | ▲ | 14.4 % | 111.3 % | 02.06.2020 |
14-27 OR | ** | 1 | Los | 20.00 | -- % | 22.05.2018 | |||
23 II | ** | 1 | Los | 1.50 | 18.8 % | -- % | 18.04.2019 | ||
23 y I + II | ** | 1 | Los | 2.00 | 16.7 % | -- % | 24.07.2017 | ||
28-37 | ** | 5 | Lose | 31.60 | 15.8 % | 143.6 % | 08.09.2019 | ||
35 | ** | 1 | Los | 4.00 | 16.0 % | -- % | 08.12.2015 | ||
36 | ** | 2 | Lose | 10.00 | 20.0 % | -- % | 17.08.2020 | ||
37 | ** | 1 | Los | 17.00 | 22.7 % | -- % | 06.10.2015 | ||
38-39 | ** | 13 | Lose | 4.05 | ▼ | 20.2 % | 126.6 % | 18.12.2019 | |
38-39 y | ** | 2 | Lose | 3.00 | 15.0 % | -- % | 23.08.2019 | ||
39 I + II | ** | 1 | Los | 2.50 | 8.3 % | -- % | 16.05.2019 | ||
39 y III | ** | 2 | Lose | 3.00 | 13.6 % | 100.0 % | 09.10.2019 | ||
40-43 A | ** | 13 | Lose | 28.80 | ▼ | 18.0 % | 92.3 % | 25.03.2020 | |
42 A | ** | 1 | Los | 12.00 | 30.0 % | -- % | 20.04.2020 | ||
44 + 46 | ** | 1 | Los | 3.00 | 13.6 % | -- % | 18.12.2019 | ||
44 I | ** | 1 | Los | 1.00 | 11.1 % | -- % | 12.11.2017 | ||
44-46 | ** | 16 | Lose | 4.75 | -0.20 | ▼ | 13.6 % | 108.0 % | 03.08.2020 |
44-48 | ** | 1 | Los | 8.00 | 16.0 % | -- % | 29.05.2011 | ||
46 | ** | 1 | Los | 2.00 | 15.4 % | -- % | 08.02.2020 | ||
47 | ** | 1 | Los | 1.00 | 13.3 % | -- % | 17.08.2020 | ||
47-48 | ** | 16 | Lose | 2.25 | ▲ | 15.0 % | 108.0 % | 21.05.2019 | |
49-50 | ** | 13 | Lose | 3.15 | -0.35 | ▶ | 15.8 % | 95.5 % | 07.05.2020 |
51-52 | ** | 10 | Lose | 2.80 | -0.03 | ▶ | 17.5 % | 93.3 % | 07.05.2020 |
148 Lose in 45 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Württemberg ** | 17.9 % | 112.1 % | ||||||
40-43 A | * | 2 | Lose | 12.00 | 15.0 % | 150.0 % | 07.03.2017 | ||
2 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Württemberg * | 15.0 % | 150.0 % | ||||||
1-13 | ⊙ | 6 | Lose | 2.00 | 14.3 % | 100.0 % | 06.08.2020 | ||
1-13 I | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 32.4 % | -- % | 23.03.2019 | ||
1-27 | ⊙ | 2 | Lose | 3.25 | 9.0 % | -- % | 19.11.2014 | ||
1-27 (2) | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 5.6 % | -- % | 12.05.2020 | ||
6 y II PF 1 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 02.09.2018 | |||
8 v v Br u | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 6.0 % | -- % | 02.07.2012 | ||
13 II PF 1 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 9.1 % | -- % | 02.09.2018 | ||
14-27 | ⊙ | 10 | Lose | 2.70 | +0.07 | ▲ | 12.3 % | 100.0 % | 06.08.2020 |
16 y II | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 25.07.2014 | ||
26 IV | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 10.0 % | -- % | 23.03.2019 | ||
26-27 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 09.05.2020 | ||
28-34 | ⊙ | 3 | Lose | 2.00 | -0.50 | 12.7 % | 100.0 % | 05.02.2020 | |
28-35 | ⊙ | 1 | Los | 6.50 | 9.9 % | -- % | 22.10.2011 | ||
28-37 | ⊙ | 2 | Lose | 34.00 | -2.00 | 14.2 % | 94.4 % | 06.08.2020 | |
28-37 ohne 35 | ⊙ | 1 | Los | 30.00 | 15.8 % | -- % | 30.12.2013 | ||
29-37 | ⊙ | 1 | Los | 24.00 | 10.0 % | -- % | 20.05.2020 | ||
30-32 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 11.1 % | -- % | 29.06.2012 | ||
31 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 13.3 % | 100.0 % | 04.12.2016 | ||
33 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | -- % | 24.03.2016 | |||
33 y I - 33 y II | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 04.08.2013 | ||
34 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 24.03.2016 | |||
34 (1) + 51 (4) | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 11.4 % | -- % | 09.02.2020 | ||
35 | ⊙ | 6 | Lose | 6.00 | 12.0 % | 104.3 % | 23.09.2019 | ||
36 | ⊙ | 5 | Lose | 6.30 | +0.05 | 12.6 % | -- % | 29.03.2020 | |
37 | ⊙ | 6 | Lose | 19.33 | -6.67 | 14.9 % | 71.6 % | 29.04.2020 | |
38-39 | ⊙ | 12 | Lose | 10.20 | -0.10 | ▼ | 17.0 % | 92.7 % | 06.08.2020 |
40-43 A | ⊙ | 4 | Lose | 71.00 | -34.00 | 14.8 % | 50.7 % | 06.08.2020 | |
42 A | ⊙ | 1 | Los | 13.00 | 10.8 % | -- % | 12.03.2020 | ||
42 B | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 1.6 % | -- % | 05.03.2020 | ||
43 A | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | 12.5 % | -- % | 12.03.2020 | ||
44 I | ⊙ | 3 | Lose | 3.00 | 12.0 % | 85.7 % | 18.08.2016 | ||
44-46 | ⊙ | 6 | Lose | 23.33 | -5.67 | 21.2 % | 83.3 % | 06.08.2020 | |
45 | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | 20.0 % | -- % | 14.02.2020 | ||
47 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 11.8 % | -- % | 18.02.2019 | ||
47-48 | ⊙ | 14 | Lose | 5.45 | +0.15 | ▲ | 16.0 % | 117.4 % | 12.07.2020 |
48 | ⊙ | 2 | Lose | 2.25 | 13.2 % | -- % | 18.12.2019 | ||
49-50 | ⊙ | 12 | Lose | 4.55 | -0.10 | ▼ | 14.2 % | 98.9 % | 06.08.2020 |
49-52 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 10.5 % | -- % | 09.02.2020 | ||
50 | ⊙ | 2 | Lose | 2.25 | -0.25 | 14.1 % | 150.0 % | 17.04.2016 | |
51 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 15.4 % | -- % | 30.08.2011 | ||
51-52 | ⊙ | 17 | Lose | 3.50 | ▲ | 14.0 % | 107.7 % | 10.11.2019 | |
137 Lose in 41 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Württemberg ⊙ | 12.9 % | 97.1 % | ||||||
285 Lose in 86 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Württemberg | 15.4 % | 104.6 % | ||||||
Alliierte Besetzung Französische Zone Württemberg Paare W | |||||||||
4 U | ** | 1 | Los | 3.00 | 2.0 % | -- % | 16.03.2020 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Württemberg Paare W ** | 2.0 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Württemberg Paare W | 2.0 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung Französische Zone Württemberg Viererblocks | |||||||||
49 | ** | 1 | Los | 5.00 | 12.5 % | -- % | 19.12.2015 | ||
50 | ** | 1 | Los | 6.00 | 15.0 % | -- % | 19.12.2015 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Württemberg Viererblocks ** | 13.8 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Württemberg Viererblocks | 13.8 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung Französische Zone Württemberg Bogenteile | |||||||||
8 (50) | ** | 1 | Los | 5.00 | 33.3 % | -- % | 30.08.2016 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Württemberg Bogenteile ** | 33.3 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Württemberg Bogenteile | 33.3 % | -- % | ||||||
Alliierte Besetzung Französische Zone Württemberg Blocks | |||||||||
1 | * | 9 | Lose | 25.56 | 16.0 % | 86.6 % | 12.09.2019 | ||
9 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Württemberg Blocks * | 16.0 % | 86.6 % | ||||||
0 Lose in 0 Zeilen | -- % | ||||||||
Alliierte Besetzung Französische Zone Württemberg Belege | |||||||||
1-3 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 10.10.2019 | |||
3 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 15.10.2015 | |||
3 + 5 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 02.12.2017 | |||
4 (2) + 10 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 12.09.2018 | |||
5 + 17 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.08.2018 | |||
10 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 06.02.2017 | |||
12 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | 83.3 % | 12.09.2018 | |||
12 + 4 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.10.2015 | |||
12 + 7 + 10 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 15.10.2015 | |||
20 + 29 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 01.08.2018 | |||
29 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.10.2015 | |||
34 | ⊙ | 4 | Lose | 1.50 | 150.0 % | 06.02.2018 | |||
38 I + 39 II | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | -- % | 15.06.2014 | |||
17 Lose in 13 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Württemberg Belege ⊙ | 116.7 % | |||||||
17 Lose in 13 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Württemberg Belege | 116.7 % | |||||||
Alliierte Besetzung Französische Zone Württemberg Wohnungsbaumarken | |||||||||
3 a + 3 c | ** | 6 | Lose | 1.25 | 15.6 % | 100.0 % | 18.06.2016 | ||
3 a - 3 c | ** | 1 | Los | 1.00 | 2.3 % | -- % | 02.01.2013 | ||
7 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Württemberg Wohnungsbaumarken ** | 9.0 % | 100.0 % | ||||||
2a C Z a | ⊙ | 3 | Lose | 1.67 | 5.6 % | -- % | 04.02.2014 | ||
2b C Z 5 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 13.3 % | -- % | 10.01.2014 | ||
2b C Z I | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 10.01.2014 | ||
3 (4) | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | 6.2 % | -- % | 18.02.2019 | ||
3 a + 3 c | ⊙ | 4 | Lose | 1.62 | 16.2 % | 97.5 % | 03.01.2016 | ||
3 a - 3 c | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 6.8 % | -- % | 14.08.2014 | ||
3 b | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 16.7 % | -- % | 24.03.2020 | ||
13 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Württemberg Wohnungsbaumarken ⊙ | 12.1 % | 97.5 % | ||||||
20 Lose in 9 Zeilen | Philawert Durchschnitt Alliierte Besetzung Französische Zone Württemberg Wohnungsbaumarken | 10.6 % | 98.8 % | ||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.