Schleswig | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schleswig | |||||||||
1-14 | ** | 1 | Los | 9.00 | +2.50 | 15.0 % | -- % | 05.11.2014 | |
4 I | ** | 1 | Los | 2.50 | 5.6 % | -- % | 11.06.2016 | ||
15-28 | ** | 1 | Los | 38.00 | 21.1 % | -- % | 12.03.2021 | ||
26 a | ** | 1 | Los | 11.00 | 18.3 % | -- % | 01.09.2021 | ||
27 a | ** | 1 | Los | 8.50 | 14.2 % | -- % | 01.09.2021 | ||
28 a | ** | 1 | Los | 13.00 | 21.7 % | -- % | 14.03.2020 | ||
6 Lose in 6 Zeilen | Philawert Durchschnitt Schleswig ** | 16.0 % | -- % | ||||||
1-14 | * | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 26.12.2021 | ||
15-28 | * | 2 | Lose | 5.00 | 20.8 % | 83.3 % | 15.01.2018 | ||
3 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Schleswig * | 17.9 % | 83.3 % | ||||||
1-14 | ⊙ | 10 | Lose | 3.35 | ▲ | 15.2 % | 102.2 % | 02.03.2021 | |
10 Lose in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Schleswig ⊙ | 15.2 % | 102.2 % | ||||||
16 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt Schleswig | 15.6 % | 102.2 % | ||||||
Schleswig Dreissigerblock | |||||||||
8 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 2.2 % | -- % | 19.06.2016 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Schleswig Dreissigerblock ⊙ | 2.2 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Schleswig Dreissigerblock | 2.2 % | -- % | ||||||
Schleswig Viererblocks | |||||||||
1-11 | ** | 1 | Los | 5.50 | 7.2 % | -- % | 25.11.2018 | ||
1-12 | ** | 4 | Lose | 4.75 | 4.9 % | -- % | 19.06.2018 | ||
5 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Schleswig Viererblocks ** | 6.1 % | -- % | ||||||
5 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Schleswig Viererblocks | 6.1 % | -- % | ||||||
Schleswig Belege | |||||||||
1-14 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 06.02.2022 | |||
6 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 18.04.2022 | |||
13 | ⊙ | 1 | Los | 30.00 | -- % | 05.10.2022 | |||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Schleswig Belege ⊙ | -- % | |||||||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Schleswig Belege | -- % | |||||||
Schleswig Ganzsachen P | |||||||||
1 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 22.10.2019 | |||
1 + 3 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.02.2018 | |||
1-3 | ** | 1 | Los | 5.50 | -- % | 12.01.2016 | |||
2 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 22.10.2019 | |||
2-3 + 5 | ** | 1 | Los | 5.00 | -- % | 16.02.2018 | |||
3 | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 22.10.2019 | |||
5 | ** | 1 | Los | 3.50 | -- % | 13.10.2019 | |||
7 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt Schleswig Ganzsachen P ** | -- % | |||||||
1-3 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 24.08.2020 | |||
2 + Mi. 2 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | -- % | 19.10.2022 | |||
3 | ⊙ | 3 | Lose | 3.00 | +0.50 | 92.3 % | 01.05.2022 | ||
5 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Schleswig Ganzsachen P ⊙ | 92.3 % | |||||||
12 Lose in 10 Zeilen | Philawert Durchschnitt Schleswig Ganzsachen P | 92.3 % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.