Lagerpost | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lagerpost Dachau Blocks | |||||||||
1-2 | ** | 1 | Los | 3.00 | -- % | 30.03.2013 | |||
1-4 | ** | 4 | Lose | 14.50 | -- % | 01.02.2015 | |||
4 | ** | 1 | Los | 3.00 | -- % | 03.01.2017 | |||
6 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Lagerpost Dachau Blocks ** | -- % | |||||||
6 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Lagerpost Dachau Blocks | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.