Berlin Marken und Sätze | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlin | |||||||||
1-11 | ** | 1 | Los | 10.00 | 14.8 % | -- % | 01.04.2016 | ||
1-16 | ** | 7 | Lose | 15.00 | -1.70 | 12.4 % | -- % | 03.07.2020 | |
1-20 | ** | 6 | Lose | 72.17 | +4.17 | 19.0 % | 123.9 % | 17.04.2022 | |
1-4 + 6-9 | ** | 1 | Los | 5.00 | 12.9 % | -- % | 19.05.2018 | ||
2 W OR | ** | 1 | Los | 5.00 | 20.0 % | -- % | 06.08.2018 | ||
3-5, 7-8, 12 | ** | 1 | Los | 3.00 | 11.3 % | -- % | 13.08.2020 | ||
4 a+b W OR | ** | 1 | Los | 6.50 | 21.0 % | -- % | 09.09.2015 | ||
4 AF IX | ** | 1 | Los | 5.00 | 8.3 % | -- % | 12.03.2022 | ||
5 II + 6 II | ** | 1 | Los | 8.00 | 8.4 % | -- % | 25.02.2019 | ||
6 IV | ** | 1 | Los | 26.00 | 26.0 % | -- % | 09.12.2015 | ||
6 P OR ndgz | ** | 1 | Los | 10.00 | -3.00 | 7.1 % | -- % | 05.01.2015 | |
7 a P +7 W | ** | 1 | Los | 3.00 | 9.2 % | -- % | 05.09.2015 | ||
7 I - 9 I | ** | 1 | Los | 8.00 | 11.9 % | -- % | 25.02.2019 | ||
7 P OR + 9 W | ** | 1 | Los | 3.50 | 11.7 % | -- % | 05.09.2015 | ||
10 | ** | 2 | Lose | 7.00 | 35.0 % | -- % | 16.10.2019 | ||
11 I | ** | 1 | Los | 4.50 | 11.2 % | -- % | 30.12.2018 | ||
13 | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 05.04.2017 | ||
13 I | ** | 1 | Los | 7.00 | 14.0 % | -- % | 26.06.2017 | ||
14 II | ** | 1 | Los | 6.50 | 18.6 % | -- % | 24.03.2015 | ||
15 I | ** | 2 | Lose | 6.75 | 8.4 % | 79.4 % | 27.05.2021 | ||
16 | ** | 3 | Lose | 2.17 | 12.0 % | 86.7 % | 06.10.2021 | ||
16 P OR | ** | 1 | Los | 15.00 | 15.0 % | -- % | 29.11.2019 | ||
17 a | ** | 2 | Lose | 11.25 | 7.5 % | -- % | 22.08.2019 | ||
17 c | ** | 5 | Lose | 11.00 | 22.0 % | -- % | 03.10.2018 | ||
17 c + 18 | ** | 1 | Los | 10.00 | 9.1 % | -- % | 03.07.2020 | ||
17 c P OR nd | ** | 1 | Los | 20.00 | 9.1 % | -- % | 04.11.2015 | ||
17-18 | ** | 1 | Los | 16.00 | 15.2 % | -- % | 16.03.2014 | ||
17-20 | ** | 3 | Lose | 32.67 | 12.6 % | -- % | 24.10.2020 | ||
18 | ** | 12 | Lose | 7.20 | ▶ | 12.0 % | 83.7 % | 25.11.2021 | |
18 OR dgz | ** | 2 | Lose | 30.00 | 10.0 % | 100.0 % | 12.10.2017 | ||
18 P OR ndgz | ** | 1 | Los | 20.00 | 6.7 % | -- % | 02.08.2019 | ||
19 | ** | 8 | Lose | 11.44 | -0.06 | 16.3 % | -- % | 27.08.2019 | |
19 OR dgz | ** | 1 | Los | 30.00 | 8.6 % | -- % | 12.10.2017 | ||
20 | ** | 8 | Lose | 12.38 | -1.23 | 15.5 % | -- % | 03.07.2020 | |
20 OR dzg | ** | 1 | Los | 24.00 | +2.00 | 6.0 % | -- % | 17.06.2019 | |
21 + 23-26 | ** | 1 | Los | 12.00 | 16.7 % | -- % | 24.12.2017 | ||
21 W OR | ** | 1 | Los | 3.00 | 7.5 % | -- % | 17.08.2017 | ||
21, 23-26 + 31 | ** | 1 | Los | 8.00 | 9.4 % | -- % | 29.05.2021 | ||
21-22 WOR | ** | 1 | Los | 16.00 | 8.9 % | -- % | 28.05.2021 | ||
21-26 | ** | 3 | Lose | 15.67 | 16.2 % | 82.5 % | 18.04.2020 | ||
21-26 + 31 | ** | 1 | Los | 12.00 | 10.9 % | -- % | 18.08.2016 | ||
21-34 | ** | 2 | Lose | 235.00 | -65.00 | 16.8 % | -- % | 13.04.2022 | |
22 | ** | 2 | Lose | 4.25 | 17.0 % | 94.4 % | 07.07.2016 | ||
23 | ** | 2 | Lose | 8.50 | 18.9 % | 106.2 % | 06.07.2016 | ||
23 WOR | ** | 1 | Los | 20.00 | 8.0 % | -- % | 11.06.2021 | ||
23-26 | ** | 1 | Los | 11.00 | 16.1 % | -- % | 12.07.2017 | ||
24 | ** | 1 | Los | 2.50 | 41.7 % | -- % | 13.07.2016 | ||
24 + 26 | ** | 1 | Los | 1.00 | 9.5 % | -- % | 09.10.2018 | ||
25 | ** | 1 | Los | 2.50 | 19.2 % | -- % | 16.03.2014 | ||
27 | ** | 10 | Lose | 16.75 | ▼ | 18.6 % | 92.2 % | 24.07.2021 | |
27 WOR | ** | 1 | Los | 46.00 | 9.2 % | -- % | 28.06.2021 | ||
28 | ** | 6 | Lose | 13.25 | 14.7 % | -- % | 24.05.2020 | ||
28 POR ndgz | ** | 1 | Los | 28.00 | 8.0 % | -- % | 23.06.2021 | ||
28-29 | ** | 1 | Los | 36.00 | 20.0 % | -- % | 30.01.2019 | ||
29 | ** | 5 | Lose | 14.00 | 15.6 % | -- % | 24.12.2017 | ||
29 WOR | ** | 1 | Los | 36.00 | 9.0 % | -- % | 23.06.2021 | ||
29.31 | ** | 1 | Los | 24.00 | 12.4 % | -- % | 30.12.2019 | ||
30 | ** | 5 | Lose | 17.40 | 19.3 % | -- % | 20.03.2019 | ||
30 POR ndgz | ** | 1 | Los | 32.00 | 8.0 % | -- % | 24.06.2021 | ||
30-31 | ** | 3 | Lose | 19.00 | 18.4 % | 95.0 % | 18.04.2020 | ||
31 | ** | 1 | Los | 2.50 | 19.2 % | -- % | 12.07.2016 | ||
32 | ** | 6 | Lose | 20.92 | 16.1 % | 85.7 % | 06.08.2021 | ||
32 POR ndgz | ** | 1 | Los | 46.00 | 9.2 % | -- % | 24.06.2021 | ||
33 | ** | 7 | Lose | 92.86 | -2.70 | 16.9 % | -- % | 21.01.2018 | |
34 | ** | 7 | Lose | 42.71 | -10.95 | 14.2 % | 86.5 % | 06.10.2022 | |
35 | ** | 6 | Lose | 4.67 | +0.10 | 15.6 % | -- % | 18.04.2020 | |
35 + 37 | ** | 1 | Los | 6.50 | 9.3 % | -- % | 13.01.2018 | ||
35-37 | ** | 17 | Lose | 11.50 | -0.30 | ▼ | 9.6 % | 88.5 % | 06.02.2022 |
35-41 | ** | 5 | Lose | 87.00 | -8.00 | 11.3 % | 87.0 % | 06.06.2022 | |
36 | ** | 7 | Lose | 8.71 | -0.04 | 17.4 % | 102.5 % | 25.06.2021 | |
36-37 | ** | 2 | Lose | 9.00 | 10.0 % | -- % | 18.07.2019 | ||
37 | ** | 10 | Lose | 6.40 | ▼ | 16.0 % | 96.6 % | 21.12.2021 | |
38 | ** | 28 | Lose | 16.50 | -0.40 | ▲ | 9.2 % | 95.9 % | 19.02.2022 |
39 | ** | 22 | Lose | 20.60 | -0.80 | ▼ | 9.4 % | 82.4 % | 18.05.2022 |
40 | ** | 16 | Lose | 20.10 | -0.60 | ▶ | 13.4 % | 94.8 % | 18.05.2022 |
40 II | ** | 1 | Los | 42.00 | -1.00 | 8.4 % | -- % | 10.11.2021 | |
40 V | ** | 1 | Los | 30.00 | 7.5 % | -- % | 04.11.2015 | ||
40 VII | ** | 1 | Los | 8.50 | -- % | 06.08.2020 | |||
41 | ** | 23 | Lose | 17.90 | -0.60 | ▲ | 11.9 % | 111.2 % | 19.02.2022 |
41 V | ** | 2 | Lose | 35.00 | 7.0 % | 87.5 % | 12.11.2021 | ||
42 I -42 II | ** | 1 | Los | 1.50 | 12.5 % | -- % | 26.10.2013 | ||
42 IX | ** | 1 | Los | 8.00 | 6.2 % | -- % | 14.01.2019 | ||
42 XIII | ** | 1 | Los | 6.00 | 6.7 % | -- % | 07.04.2019 | ||
42-45 + 47-53 | ** | 1 | Los | 17.00 | 14.7 % | -- % | 24.11.2018 | ||
42-49 | ** | 1 | Los | 5.50 | 18.5 % | -- % | 06.02.2015 | ||
42-53 | ** | 1 | Los | 13.00 | 11.0 % | -- % | 24.04.2019 | ||
42-56 | ** | 5 | Lose | 33.20 | 14.7 % | -- % | 30.08.2016 | ||
42-60 | ** | 4 | Lose | 110.00 | +3.33 | 14.3 % | 115.8 % | 15.10.2022 | |
43 + 47 Abklatsch | ** | 2 | Lose | 5.50 | 91.7 % | 04.01.2021 | |||
43 DZ | ** | 1 | Los | 26.00 | 14.4 % | -- % | 30.12.2015 | ||
43 I | ** | 1 | Los | 1.00 | 13.3 % | -- % | 26.10.2013 | ||
43 I - 43 II | ** | 1 | Los | 2.00 | 13.3 % | -- % | 30.12.2013 | ||
43 II | ** | 1 | Los | 1.50 | 20.0 % | -- % | 21.11.2016 | ||
43-49 | ** | 1 | Los | 6.00 | 20.5 % | -- % | 24.03.2014 | ||
44 I - 44 III | ** | 1 | Los | 3.00 | 11.1 % | -- % | 30.12.2014 | ||
44 I und III | ** | 1 | Los | 2.00 | 11.1 % | -- % | 19.08.2015 | ||
44 VIII | ** | 1 | Los | 4.00 | 13.3 % | -- % | 04.11.2015 | ||
45 I | ** | 1 | Los | 3.00 | 23.1 % | -- % | 19.08.2015 | ||
45 I - 45 II | ** | 2 | Lose | 3.25 | 12.5 % | 81.2 % | 31.12.2016 | ||
45 IV | ** | 1 | Los | 8.00 | 8.9 % | -- % | 30.12.2014 | ||
45 V | ** | 1 | Los | 9.00 | 9.0 % | -- % | 20.12.2015 | ||
46 I - 46 II | ** | 1 | Los | 8.00 | 26.7 % | -- % | 16.01.2014 | ||
46 II | ** | 2 | Lose | 2.75 | 18.3 % | -- % | 19.08.2015 | ||
47 I PF I | ** | 1 | Los | 2.50 | 25.0 % | -- % | 29.04.2015 | ||
47 I PF II | ** | 1 | Los | 20.00 | 200.0 % | -- % | 30.12.2013 | ||
47 I PF V | ** | 2 | Lose | 2.50 | 25.0 % | -- % | 29.04.2015 | ||
47 I TM 69 | ** | 1 | Los | 19.00 | -- % | 18.04.2022 | |||
47 II | ** | 2 | Lose | 9.25 | 11.6 % | 108.8 % | 17.10.2021 | ||
47 Type II | ** | 1 | Los | 17.00 | 21.2 % | -- % | 13.02.2014 | ||
48 | ** | 1 | Los | 2.50 | -1.17 | 15.6 % | -- % | 29.07.2019 | |
49 | ** | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 03.05.2015 | ||
49 TM 104 Abklatsch | ** | 1 | Los | 4.00 | -- % | 30.04.2020 | |||
49 XIII | ** | 1 | Los | 12.00 | 9.2 % | -- % | 20.12.2015 | ||
50 | ** | 2 | Lose | 6.00 | +0.33 | 20.0 % | -- % | 29.07.2019 | |
50 I | ** | 2 | Lose | 5.00 | 10.0 % | 100.0 % | 19.04.2016 | ||
50 II + 51 I | ** | 1 | Los | 4.00 | 5.0 % | -- % | 05.10.2018 | ||
50 VIII | ** | 2 | Lose | 8.25 | 11.0 % | -- % | 04.11.2015 | ||
51 | ** | 1 | Los | 2.00 | 14.3 % | -- % | 19.04.2018 | ||
51 II | ** | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 24.11.2014 | ||
52 | ** | 2 | Lose | 3.25 | 14.8 % | 92.9 % | 23.01.2019 | ||
52 I | ** | 1 | Los | 5.00 | 12.5 % | -- % | 04.11.2015 | ||
53 | ** | 3 | Lose | 3.00 | -0.50 | 13.6 % | -- % | 29.07.2019 | |
53 I | ** | 1 | Los | 4.00 | 10.0 % | -- % | 19.04.2016 | ||
53 II | ** | 1 | Los | 4.00 | 10.0 % | -- % | 19.04.2016 | ||
54 | ** | 6 | Lose | 12.00 | +0.10 | 17.1 % | -- % | 25.03.2019 | |
55 | ** | 3 | Lose | 3.33 | 18.5 % | 95.2 % | 19.05.2018 | ||
55 I | ** | 1 | Los | 2.00 | 5.7 % | -- % | 20.08.2018 | ||
55 II | ** | 2 | Lose | 3.00 | 8.6 % | 85.7 % | 12.11.2016 | ||
55 II + 55 IV | ** | 1 | Los | 5.00 | 3.0 % | -- % | 11.12.2018 | ||
55-56 | ** | 2 | Lose | 4.50 | 11.8 % | -- % | 25.03.2019 | ||
56 | ** | 2 | Lose | 4.00 | +0.17 | 20.0 % | -- % | 19.05.2018 | |
56 II | ** | 1 | Los | 3.50 | 8.8 % | -- % | 24.11.2014 | ||
56 VI + IX | ** | 1 | Los | 7.00 | 3.9 % | -- % | 11.12.2018 | ||
56 VIII | ** | 1 | Los | 10.00 | 11.1 % | -- % | 03.11.2015 | ||
57 a+b | ** | 1 | Los | 12.00 | 15.0 % | -- % | 25.10.2014 | ||
57 b | ** | 4 | Lose | 10.12 | 20.2 % | 106.6 % | 17.10.2021 | ||
57 X | ** | 3 | Lose | 15.33 | 10.2 % | 109.5 % | 06.12.2021 | ||
57-58 | ** | 3 | Lose | 17.00 | 15.5 % | -- % | 05.04.2019 | ||
58 | ** | 9 | Lose | 13.78 | -0.12 | 17.2 % | -- % | 28.05.2020 | |
59 | ** | 8 | Lose | 37.62 | -1.48 | 12.5 % | 107.1 % | 06.01.2021 | |
60 | ** | 7 | Lose | 25.43 | 15.9 % | 103.1 % | 24.09.2021 | ||
61 | ** | 3 | Lose | 18.33 | -3.83 | 13.1 % | -- % | 30.04.2020 | |
61 I | ** | 3 | Lose | 21.33 | 8.5 % | -- % | 26.06.2017 | ||
61-63 | ** | 7 | Lose | 48.71 | -6.69 | 15.2 % | 87.8 % | 10.11.2022 | |
62 | ** | 10 | Lose | 20.80 | ▼ | 13.9 % | -- % | 03.07.2020 | |
63 | ** | 11 | Lose | 5.20 | ▼ | 13.0 % | -- % | 12.07.2020 | |
63 I | ** | 3 | Lose | 7.17 | 9.0 % | -- % | 19.11.2016 | ||
64-66 | ** | 3 | Lose | 13.67 | 13.7 % | -- % | 18.08.2014 | ||
64-67 | ** | 9 | Lose | 40.56 | -2.67 | 15.6 % | 95.7 % | 05.05.2022 | |
65 | ** | 3 | Lose | 2.17 | 10.8 % | -- % | 16.05.2016 | ||
66 | ** | 4 | Lose | 10.50 | -0.64 | 14.0 % | -- % | 16.05.2016 | |
67 | ** | 4 | Lose | 24.00 | 15.0 % | -- % | 09.12.2020 | ||
68 | ** | 8 | Lose | 18.75 | 17.0 % | 96.5 % | 06.06.2021 | ||
68 I | ** | 1 | Los | 20.00 | 5.0 % | -- % | 27.05.2021 | ||
68-70 | ** | 8 | Lose | 56.50 | -9.07 | 15.7 % | 92.9 % | 10.11.2022 | |
69 | ** | 8 | Lose | 23.50 | 19.6 % | 100.3 % | 06.06.2021 | ||
70 | ** | 5 | Lose | 23.20 | -0.47 | 17.8 % | -- % | 18.08.2019 | |
70 I | ** | 1 | Los | 24.00 | 9.6 % | -- % | 27.05.2021 | ||
71 | ** | 15 | Lose | 14.35 | -0.20 | ▼ | 14.3 % | 101.4 % | 05.05.2022 |
71 PU | ** | 1 | Los | 65.00 | 6.5 % | -- % | 18.10.2019 | ||
72 | ** | 2 | Lose | 8.50 | 17.0 % | 121.4 % | 11.06.2022 | ||
72-73 | ** | 12 | Lose | 18.60 | -1.10 | ▼ | 13.3 % | 94.4 % | 20.10.2022 |
73 | ** | 2 | Lose | 11.00 | 12.2 % | -- % | 19.12.2015 | ||
74 | ** | 11 | Lose | 8.35 | ▶ | 13.9 % | 98.8 % | 27.11.2021 | |
75 | ** | 1 | Los | 1.00 | 40.0 % | -- % | 11.08.2021 | ||
75 + 77 | ** | 1 | Los | 1.50 | 12.0 % | -- % | 22.09.2016 | ||
75-79 | ** | 15 | Lose | 15.50 | -0.80 | ▼ | 15.5 % | 91.2 % | 24.05.2022 |
76 | ** | 3 | Lose | 2.00 | 11.1 % | -- % | 09.10.2018 | ||
77 | ** | 3 | Lose | 1.17 | 11.7 % | -- % | 09.10.2018 | ||
78 | ** | 2 | Lose | 8.00 | 13.3 % | -- % | 04.12.2018 | ||
79 | ** | 5 | Lose | 2.50 | 16.7 % | -- % | 13.10.2018 | ||
80 | ** | 2 | Lose | 2.75 | 10.6 % | -- % | 29.10.2018 | ||
80-81 | ** | 18 | Lose | 7.05 | +0.10 | ▼ | 12.8 % | 101.4 % | 17.05.2022 |
81 | ** | 1 | Los | 1.00 | 3.3 % | -- % | 29.10.2018 | ||
82-86 | ** | 18 | Lose | 16.00 | -1.20 | ▼ | 14.5 % | 87.4 % | 31.10.2022 |
83 | ** | 1 | Los | 1.50 | 23.1 % | -- % | 26.08.2016 | ||
85 | ** | 1 | Los | 13.00 | +2.50 | 21.7 % | -- % | 22.11.2013 | |
86 | ** | 2 | Lose | 5.50 | 25.0 % | -- % | 26.08.2016 | ||
87 | ** | 15 | Lose | 5.60 | -0.25 | ▶ | 12.4 % | 89.6 % | 19.05.2022 |
87-90 | ** | 1 | Los | 10.00 | 13.3 % | -- % | 29.03.2015 | ||
88-90 | ** | 14 | Lose | 3.95 | ▼ | 13.2 % | 98.8 % | 17.11.2021 | |
89 y | ** | 1 | Los | 70.00 | 20.0 % | -- % | 03.01.2021 | ||
91-100 | ** | 14 | Lose | 18.90 | -0.30 | ▼ | 14.5 % | 98.4 % | 17.05.2022 |
91-95 | ** | 1 | Los | 3.00 | 20.1 % | -- % | 08.11.2020 | ||
91-99 | ** | 1 | Los | 20.00 | 20.0 % | -- % | 10.02.2016 | ||
99 | ** | 1 | Los | 1.00 | 5.0 % | -- % | 06.01.2022 | ||
100 | ** | 1 | Los | 5.00 | 16.7 % | -- % | 20.04.2017 | ||
101-105 | ** | 21 | Lose | 12.50 | -0.75 | ▶ | 13.9 % | 94.3 % | 24.05.2022 |
102-104 | ** | 1 | Los | 2.50 | 10.2 % | -- % | 22.09.2016 | ||
104 | ** | 2 | Lose | 2.00 | 13.3 % | -- % | 13.10.2018 | ||
105 | ** | 1 | Los | 6.00 | 9.2 % | -- % | 04.12.2018 | ||
106-108 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 05.08.2020 | ||
106-109 | ** | 9 | Lose | 3.50 | +0.10 | 13.5 % | -- % | 22.04.2017 | |
106-113 | ** | 1 | Los | 20.00 | 13.8 % | -- % | 28.05.2015 | ||
110 | ** | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 31.03.2022 | ||
110 HAN | ** | 1 | Los | 7.50 | 15.0 % | -- % | 04.03.2018 | ||
110-111 | ** | 12 | Lose | 6.30 | -0.15 | ▲ | 12.6 % | 97.7 % | 19.05.2022 |
111 | ** | 2 | Lose | 6.00 | 15.0 % | -- % | 24.05.2017 | ||
112 HAN 4 | ** | 1 | Los | 20.00 | 18.2 % | -- % | 30.07.2018 | ||
112-113 | ** | 17 | Lose | 7.65 | -0.80 | ▼ | 10.9 % | 85.0 % | 17.05.2022 |
113 | ** | 4 | Lose | 6.75 | +0.35 | 10.4 % | -- % | 24.12.2020 | |
115 | ** | 4 | Lose | 1.38 | -0.12 | 9.2 % | 91.7 % | 06.01.2022 | |
116 | ** | 7 | Lose | 1.64 | -0.14 | 16.4 % | 93.9 % | 06.01.2022 | |
116-117 | ** | 1 | Los | 1.50 | 10.7 % | -- % | 04.10.2013 | ||
117 + 120 | ** | 1 | Los | 4.50 | 20.0 % | -- % | 17.06.2019 | ||
117-119 | ** | 2 | Lose | 2.75 | 16.2 % | 78.6 % | 31.03.2016 | ||
118 | ** | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 21.05.2016 | ||
118 FN | ** | 1 | Los | 2.50 | 41.7 % | -- % | 17.12.2015 | ||
118-119 | ** | 1 | Los | 3.00 | 23.1 % | -- % | 18.10.2013 | ||
120 | ** | 4 | Lose | 2.88 | -0.23 | 16.0 % | -- % | 31.03.2016 | |
120 a + b | ** | 1 | Los | 6.00 | 11.3 % | -- % | 24.05.2019 | ||
120 b | ** | 1 | Los | 4.00 | 11.4 % | -- % | 04.04.2015 | ||
121-122 | ** | 1 | Los | 2.00 | 9.8 % | -- % | 15.11.2021 | ||
121-123 | ** | 17 | Lose | 14.30 | -0.80 | ▼ | 11.0 % | 89.9 % | 17.05.2022 |
123 | ** | 2 | Lose | 6.50 | 5.4 % | 130.0 % | 12.11.2021 | ||
124 | ** | 4 | Lose | 1.38 | -0.03 | 11.5 % | -- % | 31.10.2016 | |
124 + 128 | ** | 1 | Los | 7.00 | 18.9 % | -- % | 18.08.2017 | ||
124-125 | ** | 1 | Los | 2.00 | 9.5 % | -- % | 30.01.2014 | ||
124-130 | ** | 1 | Los | 8.00 | 12.7 % | -- % | 12.11.2013 | ||
125 | ** | 2 | Lose | 2.00 | 22.2 % | -- % | 04.07.2016 | ||
125 + 129-130 | ** | 1 | Los | 3.00 | 18.8 % | -- % | 17.06.2019 | ||
126-127 | ** | 6 | Lose | 1.50 | -0.10 | 15.0 % | 93.8 % | 06.01.2022 | |
126-131 | ** | 1 | Los | 5.50 | 11.1 % | -- % | 06.12.2021 | ||
127 | ** | 1 | Los | 1.00 | 11.1 % | -- % | 18.01.2016 | ||
128 | ** | 5 | Lose | 3.20 | +0.12 | 12.8 % | -- % | 31.12.2016 | |
129-130 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 14.3 % | 100.0 % | 31.03.2016 | ||
129-131 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 6.9 % | -- % | 31.12.2016 | ||
131 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 13.3 % | -- % | 31.03.2016 | ||
132-134 | ** | 4 | Lose | 1.00 | 22.2 % | 100.0 % | 31.10.2021 | ||
135 v v | ** | 5 | Lose | 1.70 | 17.0 % | -- % | 31.03.2016 | ||
135 w v | ** | 2 | Lose | 3.00 | 20.0 % | 100.0 % | 15.04.2020 | ||
136-139 | ** | 1 | Los | 1.50 | 11.1 % | -- % | 31.03.2016 | ||
137 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 30.09.2015 | ||
138-139 | ** | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 29.04.2016 | ||
140 HAN 12 | ** | 1 | Los | 4.00 | 20.0 % | -- % | 08.03.2019 | ||
140 x HAN 1 | ** | 1 | Los | 4.00 | 20.0 % | -- % | 06.10.2017 | ||
140 x HAN 2 | ** | 1 | Los | 4.00 | 20.0 % | -- % | 06.10.2017 | ||
140 x HAN 5 | ** | 1 | Los | 4.00 | 20.0 % | -- % | 06.10.2017 | ||
140 x HAN 8 | ** | 2 | Lose | 2.75 | 15.3 % | -- % | 06.10.2017 | ||
140 y DZ | ** | 1 | Los | 12.00 | +2.50 | 24.0 % | -- % | 30.06.2015 | |
140-154 | ** | 9 | Lose | 7.33 | +0.18 | 14.7 % | -- % | 16.03.2017 | |
141 w v DZ 7 | ** | 1 | Los | 10.00 | 16.7 % | -- % | 04.03.2018 | ||
141-147, 152, 187 R | ** | 1 | Los | 32.00 | 10.7 % | -- % | 29.06.2018 | ||
142 (50) | ** | 1 | Los | 3.50 | 23.3 % | -- % | 07.05.2020 | ||
146 w v R | ** | 1 | Los | 3.00 | 15.0 % | -- % | 22.11.2015 | ||
147 x w R | ** | 1 | Los | 4.00 | 13.3 % | -- % | 05.05.2014 | ||
149 v | ** | 3 | Lose | 3.00 | 17.6 % | -- % | 16.08.2015 | ||
152 | ** | 1 | Los | 4.00 | 16.0 % | -- % | 04.09.2016 | ||
152 v | ** | 2 | Lose | 7.00 | -0.33 | 23.3 % | -- % | 22.05.2015 | |
152 v R | ** | 6 | Lose | 19.83 | 12.4 % | -- % | 15.01.2018 | ||
152 w | ** | 2 | Lose | 6.00 | 15.0 % | -- % | 12.05.2015 | ||
153 v | ** | 2 | Lose | 1.50 | 30.0 % | -- % | 21.05.2015 | ||
154 | ** | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 06.12.2022 | ||
154 v | ** | 2 | Lose | 2.00 | 20.0 % | -- % | 11.02.2015 | ||
154 w | ** | 1 | Los | 2.50 | 41.7 % | -- % | 23.12.2013 | ||
155 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 23.11.2016 | ||
155 I | ** | 1 | Los | 3.50 | 10.0 % | -- % | 21.01.2014 | ||
155 I HAN | ** | 1 | Los | 15.00 | 25.0 % | -- % | 02.05.2021 | ||
155 I HAN PF III | ** | 1 | Los | 12.00 | 12.6 % | -- % | 22.11.2014 | ||
155 II | ** | 1 | Los | 20.00 | 8.0 % | -- % | 07.05.2014 | ||
155-158 | ** | 1 | Los | 2.00 | 9.8 % | -- % | 31.03.2016 | ||
157 | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 24.07.2021 | ||
159 I - V | ** | 2 | Lose | 12.00 | +0.67 | 12.0 % | -- % | 22.12.2016 | |
159 I, III, V | ** | 1 | Los | 10.00 | 16.7 % | -- % | 22.12.2016 | ||
159 II | ** | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 07.05.2020 | ||
159 IV | ** | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 30.10.2015 | ||
159 V | ** | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 30.10.2015 | ||
159 y I - V | ** | 1 | Los | 9.50 | 9.5 % | -- % | 09.11.2021 | ||
163-172 | ** | 1 | Los | 1.50 | 10.7 % | -- % | 28.10.2013 | ||
166 x | ** | 1 | Los | 15.00 | 8.8 % | -- % | 28.01.2015 | ||
182-184 R | ** | 3 | Lose | 3.67 | 14.4 % | -- % | 22.11.2015 | ||
182-186 | ** | 2 | Lose | 1.75 | 11.7 % | -- % | 24.03.2017 | ||
184 v | ** | 1 | Los | 3.50 | 50.0 % | -- % | 05.02.2020 | ||
184 v HAN | ** | 1 | Los | 20.00 | 20.0 % | -- % | 27.05.2019 | ||
185 | ** | 1 | Los | 5.00 | -- % | 06.08.2018 | |||
185 w R - 186 w R | ** | 1 | Los | 8.50 | 10.0 % | -- % | 29.03.2014 | ||
186 w P OR | ** | 1 | Los | 4.00 | 16.7 % | -- % | 24.12.2013 | ||
186 w P UR | ** | 1 | Los | 2.00 | 11.9 % | -- % | 23.12.2013 | ||
187 R | ** | 2 | Lose | 1.75 | 19.4 % | -- % | 22.11.2015 | ||
195 I | ** | 1 | Los | 4.00 | 10.0 % | -- % | 24.03.2015 | ||
195 II | ** | 1 | Los | 1.00 | -- % | 02.09.2017 | |||
196 I | ** | 1 | Los | 10.00 | 10.0 % | -- % | 24.03.2015 | ||
199 DZ | ** | 1 | Los | 3.50 | 7.8 % | -- % | 18.12.2016 | ||
199 R ff. (9) | ** | 2 | Lose | 12.00 | 11.2 % | 85.7 % | 29.06.2018 | ||
199-213 | ** | 4 | Lose | 1.25 | 6.2 % | 107.1 % | 19.10.2021 | ||
200 DZ 4 <--- | ** | 1 | Los | 4.00 | 10.0 % | -- % | 21.08.2021 | ||
201 DZ | ** | 2 | Lose | 6.75 | 15.0 % | -- % | 30.06.2015 | ||
202 DZ | ** | 1 | Los | 3.00 | 6.7 % | -- % | 18.12.2016 | ||
204 DZ | ** | 3 | Lose | 4.33 | +0.33 | 9.6 % | -- % | 28.10.2015 | |
218-229 | ** | 1 | Los | 1.00 | 15.4 % | -- % | 19.11.2014 | ||
231 (90) | ** | 1 | Los | 1.00 | 2.8 % | -- % | 29.03.2016 | ||
234-235 | ** | 2 | Lose | 1.75 | -- % | 12.05.2017 | |||
242 DZ | ** | 2 | Lose | 5.00 | 10.0 % | -- % | 20.11.2015 | ||
242 DZ 7 | ** | 1 | Los | 5.00 | 10.0 % | -- % | 24.03.2022 | ||
