Ecuador | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ecuador | |||||||||
956-959 | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 02.12.2012 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Ecuador ** | 20.0 % | -- % | ||||||
168-173 gef. | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 22.7 % | -- % | 28.09.2015 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Ecuador ⊙ | 22.7 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Ecuador | 21.4 % | -- % | ||||||
Ecuador Ganzsachen | |||||||||
9010 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 24.01.2016 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Ecuador Ganzsachen ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Ecuador Ganzsachen | -- % | |||||||
Ecuador Belege | |||||||||
1711 + 1764 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -- % | 24.05.2021 | |||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Ecuador Belege ⊙ | -- % | |||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Ecuador Belege | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.