Frankreich | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankreich | |||||||||
180 | ** | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 19.02.2022 | ||
427 | ** | 1 | Los | 4.00 | 20.0 % | -- % | 23.09.2019 | ||
455-456 | ** | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 24.11.2020 | ||
478-495 | ** | 1 | Los | 12.00 | 20.0 % | -- % | 17.09.2019 | ||
530 ZWI | ** | 1 | Los | 5.00 | -- % | 15.03.2017 | |||
576-577 | ** | 1 | Los | 4.00 | 16.0 % | -- % | 20.09.2018 | ||
856 | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 12.01.2019 | ||
871-876 | ** | 1 | Los | 5.00 | 20.0 % | -- % | 23.09.2019 | ||
877-880 | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 23.09.2019 | ||
885-890 | ** | 1 | Los | 14.00 | 20.0 % | -- % | 23.09.2019 | ||
942 | ** | 1 | Los | 1.00 | 11.8 % | -- % | 05.03.2017 | ||
948-953 | ** | 1 | Los | 5.00 | 13.9 % | -- % | 23.09.2019 | ||
949 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 30.11.2021 | ||
950 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 30.11.2021 | ||
955 - 956 Sn | ** | 1 | Los | 1.00 | 11.8 % | -- % | 24.07.2021 | ||
984-985 | ** | 2 | Lose | 2.50 | 17.9 % | 83.3 % | 24.07.2021 | ||
1032-1033 | ** | 1 | Los | 3.00 | 13.6 % | -- % | 24.07.2021 | ||
1053-1056 | ** | 1 | Los | 1.00 | 1.1 % | -- % | 24.03.2020 | ||
1076-1077 | ** | 2 | Lose | 1.50 | 15.0 % | 75.0 % | 24.07.2021 | ||
1100-1103 | ** | 1 | Los | 2.00 | 100.0 % | -- % | 24.07.2021 | ||
1110-1115 | ** | 1 | Los | 2.00 | 14.3 % | -- % | 24.07.2021 | ||
1117-1118 | ** | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 24.07.2021 | ||
1136-1141 | ** | 1 | Los | 4.00 | 20.0 % | -- % | 11.03.2017 | ||
1150-1154 | ** | 1 | Los | 5.50 | 13.1 % | -- % | 22.07.2021 | ||
1167-1173 | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 30.04.2022 | ||
1175-1176 | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 30.04.2022 | ||
1177 | ** | 1 | Los | 6.00 | 14.3 % | -- % | 02.01.2016 | ||
1182-1185 | ** | 1 | Los | 1.00 | 15.4 % | -- % | 23.11.2019 | ||
1202-1207 | ** | 1 | Los | 1.50 | 12.5 % | -- % | 26.01.2018 | ||
1232-1234 | ** | 1 | Los | 4.50 | 15.0 % | -- % | 30.04.2022 | ||
1235-1238 | ** | 1 | Los | 4.00 | 14.3 % | -- % | 22.07.2021 | ||
1279 a - 1282 | ** | 1 | Los | 2.00 | 11.1 % | -- % | 24.07.2021 | ||
1279-1282 | ** | 1 | Los | 4.00 | 22.2 % | -- % | 24.03.2017 | ||
1309-1314 | ** | 2 | Lose | 2.50 | 13.9 % | -- % | 23.11.2019 | ||
1349-1354 | ** | 2 | Lose | 1.75 | 10.9 % | -- % | 23.11.2019 | ||
1372-1375 | ** | 1 | Los | 3.00 | 25.0 % | -- % | 11.06.2017 | ||
1399-1404 | ** | 1 | Los | 2.00 | 12.5 % | -- % | 15.03.2017 | ||
1480 ZF | ** | 2 | Lose | 3.00 | 15.0 % | -- % | 07.04.2017 | ||
1480 Zf | ** | 1 | Los | 3.50 | 17.5 % | -- % | 19.04.2020 | ||
1650 x I (4) | ** | 1 | Los | 2.50 | 89.3 % | -- % | 04.02.2021 | ||
1650 x Zf (4) | ** | 1 | Los | 1.00 | 35.7 % | -- % | 08.07.2018 | ||
1761-1764 | ** | 1 | Los | 1.00 | 28.6 % | -- % | 28.08.2019 | ||
1863-1883 | ** | 1 | Los | 1.00 | 6.7 % | -- % | 21.03.2015 | ||
1972-1975 | ** | 1 | Los | 1.00 | 15.4 % | -- % | 08.09.2014 | ||
2083-2087 + 2089-2090 x | ** | 1 | Los | 6.00 | 10.9 % | -- % | 30.12.2018 | ||
2087 x (2) | ** | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 18.12.2018 | ||
2163-2166 | ** | 1 | Los | 1.50 | 41.7 % | -- % | 26.11.2014 | ||
2187-2190 | ** | 2 | Lose | 1.00 | 28.6 % | -- % | 29.11.2014 | ||
2241-2244 | ** | 1 | Los | 1.00 | 28.6 % | -- % | 29.11.2014 | ||
2314-2317 | ** | 1 | Los | 1.50 | 44.1 % | -- % | 26.11.2014 | ||
2329-2330 | ** | 1 | Los | 1.00 | 31.2 % | -- % | 01.12.2015 | ||
2434-2437 | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 29.11.2014 | ||
2674-2675 ZW | ** | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 22.02.2017 | ||
2739 C - 2742 C | ** | 1 | Los | 1.00 | 15.4 % | -- % | 29.11.2014 | ||
2968-2971 | ** | 1 | Los | 2.00 | 28.6 % | -- % | 11.05.2017 | ||
3039-3042 | ** | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 29.12.2017 | ||
5677 | ** | 1 | Los | 1.50 | 22.1 % | -- % | 19.02.2017 | ||
63 Lose in 57 Zeilen | Philawert Durchschnitt Frankreich ** | 21.0 % | 79.2 % | ||||||
18 | * | 1 | Los | 26.00 | 15.3 % | -- % | 24.10.2020 | ||
136 | * | 1 | Los | 15.00 | 10.0 % | -- % | 29.08.2021 | ||
229 | * | 1 | Los | 8.00 | 13.3 % | -- % | 22.04.2014 | ||
1150-1154 | * | 1 | Los | 3.00 | 8.6 % | -- % | 26.01.2018 | ||
4 Lose in 4 Zeilen | Philawert Durchschnitt Frankreich * | 11.8 % | -- % | ||||||
3 y | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | 20.0 % | -- % | 31.03.2021 | ||
13 + 15 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 7.7 % | -- % | 16.10.2021 | ||
13, 21 + 35 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 14.7 % | -- % | 11.07.2020 | ||
15 a | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 8.3 % | -- % | 31.03.2021 | ||
18-23 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 9.5 % | -- % | 29.11.2021 | ||
21 a | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 6.7 % | -- % | 13.02.2021 | ||
21 a + 21 b | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 75.0 % | -- % | 03.12.2020 | ||
21 a, 22 a + 22 b | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 7.8 % | -- % | 19.03.2018 | ||
28-29 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 8.2 % | -- % | 10.01.2019 | ||
30 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 12.5 % | -- % | 23.11.2019 | ||
41 III | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 8.8 % | -- % | 30.06.2020 | ||
54 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 15.4 % | -- % | 30.11.2021 | ||
55 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 30.11.2021 | ||
74 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 8.8 % | -- % | 10.01.2019 | ||
97 Perf | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 83.3 % | -- % | 27.05.2017 | ||
182-183 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 9.2 % | -- % | 14.01.2017 | ||
226-228 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 23.11.2020 | ||
248 | ⊙ | 2 | Lose | 9.25 | 10.9 % | 92.5 % | 09.08.2018 | ||
345-346 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 15.4 % | -- % | 01.05.2021 | ||
415 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 5.0 % | -- % | 29.08.2021 | ||
422 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 19.02.2022 | ||
861-865 | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | 21.4 % | -- % | 30.10.2016 | ||
875 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 11.1 % | -- % | 23.11.2020 | ||
888 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 23.11.2020 | ||
909-914 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 12.0 % | -- % | 23.11.2020 | ||
978-983 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 10.0 % | -- % | 24.11.2020 | ||
987-990 | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | 23.3 % | -- % | 18.10.2015 | ||
990 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 22.2 % | -- % | 18.12.2017 | ||
1178-1185 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 25.10.2020 | ||
1384 x + y | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 8.9 % | -- % | 12.12.2022 | ||
3290-3295 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 12.5 % | -- % | 24.11.2016 | ||
3316-3320 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 18.2 % | -- % | 24.11.2016 | ||
3491-3495 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 50.0 % | -- % | 30.08.2016 | ||
35 Lose in 33 Zeilen | Philawert Durchschnitt Frankreich ⊙ | 17.1 % | 92.5 % | ||||||
98 Lose in 90 Zeilen | Philawert Durchschnitt Frankreich | 19.1 % | 85.8 % | ||||||
Frankreich Viererblocks | |||||||||
2302 DRU | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 12.03.2017 | |||
2304 DRU | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 12.03.2017 | |||
2360 DRU | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 12.03.2017 | |||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Frankreich Viererblocks ⊙ | -- % | |||||||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Frankreich Viererblocks | -- % | |||||||
Frankreich Zusammendrucke | |||||||||
576-577 | ** | 1 | Los | 7.50 | -- % | 24.05.2022 | |||
1467-1470 | ** | 1 | Los | 3.00 | 166.7 % | -- % | 24.01.2018 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Frankreich Zusammendrucke ** | 166.7 % | -- % | ||||||
3757-3760 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 41.7 % | -- % | 13.02.2018 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Frankreich Zusammendrucke ⊙ | 41.7 % | -- % | ||||||
3 Lose in 3 Zeilen | Philawert Durchschnitt Frankreich Zusammendrucke | 104.2 % | -- % | ||||||
Frankreich Zusammendrucke W | |||||||||
1772-1775 | ** | 1 | Los | 1.50 | 30.0 % | -- % | 22.10.2016 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Frankreich Zusammendrucke W ** | 30.0 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Frankreich Zusammendrucke W | 30.0 % | -- % | ||||||
Frankreich Zusammendrucke Achterstreifen W | |||||||||
3101-3106 | ** | 1 | Los | 1.00 | 11.1 % | -- % | 08.05.2019 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Frankreich Zusammendrucke Achterstreifen W ** | 11.1 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Frankreich Zusammendrucke Achterstreifen W | 11.1 % | -- % | ||||||
Frankreich Kleinbögen | |||||||||
1647-1648 | ** | 1 | Los | 2.00 | 83.3 % | -- % | 14.02.2017 | ||
1772-1775 | ** | 1 | Los | 2.00 | 8.0 % | -- % | 12.07.2021 | ||
3410-3419 | ** | 3 | Lose | 1.00 | 18.2 % | -- % | 22.01.2018 | ||
3458-3467 | ** | 1 | Los | 2.00 | 28.6 % | -- % | 03.12.2016 | ||
3481-3482 | ** | 2 | Lose | 3.25 | 18.1 % | -- % | 12.07.2018 | ||
3505 I | ** | 1 | Los | 3.00 | 20.0 % | -- % | 28.06.2017 | ||
3545-3554 | ** | 2 | Lose | 2.50 | 29.4 % | -- % | 06.02.2019 | ||
3567 | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 04.11.2013 | ||
3620-3621 | ** | 2 | Lose | 3.25 | 21.7 % | -- % | 30.03.2018 | ||
3645-3654 | ** | 1 | Los | 2.00 | 28.6 % | -- % | 03.12.2016 | ||
3724-3725 | ** | 1 | Los | 4.00 | 26.7 % | -- % | 03.12.2016 | ||
3751-3760 | ** | 2 | Lose | 1.75 | 21.9 % | -- % | 22.01.2018 | ||
3830-3831 | ** | 1 | Los | 3.00 | 18.8 % | -- % | 28.06.2017 | ||
3929 I | ** | 1 | Los | 2.00 | 28.6 % | -- % | 06.04.2018 | ||
4002-4011 | ** | 1 | Los | 2.50 | 35.7 % | -- % | 25.06.2017 | ||
4686-4695 | ** | 2 | Lose | 3.75 | +0.75 | 31.2 % | -- % | 22.03.2022 | |
23 Lose in 16 Zeilen | Philawert Durchschnitt Frankreich Kleinbögen ** | 26.9 % | -- % | ||||||
3225-27, 3238-41, 3243 | ⊙ | 2 | Lose | 3.25 | 28.8 % | -- % | 29.10.2016 | ||
3233-3237, 3242, 3244 | ⊙ | 2 | Lose | 2.25 | 29.2 % | -- % | 29.10.2016 | ||
3343-3347 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 30.04.2021 | ||
3410-3419 | ⊙ | 3 | Lose | 1.67 | 30.3 % | -- % | 12.03.2017 | ||
3421 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 15.9 % | -- % | 30.08.2016 | ||
3426-3427 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 25.0 % | -- % | 14.11.2016 | ||
3453-3457 | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | 16.7 % | -- % | 08.11.2016 | ||
3458-3467 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | 17.9 % | -- % | 08.11.2016 | ||
3481-3482 | ⊙ | 2 | Lose | 3.00 | 16.7 % | -- % | 16.11.2016 | ||
3491-3495 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 16.7 % | -- % | 12.11.2016 | ||
3508 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | 18.8 % | -- % | 08.11.2016 | ||
3512-3516 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 13.3 % | -- % | 30.08.2016 | ||
3545-3554 | ⊙ | 2 | Lose | 3.00 | 35.3 % | -- % | 09.11.2016 | ||
3557 I, 3673I, 3709-3714I | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | 25.0 % | -- % | 12.11.2016 | ||
3557, 3584, 3586-3590 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 26.9 % | -- % | 12.11.2016 | ||
3561-3565 | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | 16.7 % | -- % | 08.11.2016 | ||
3567 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 18.8 % | -- % | 09.11.2016 | ||
3579-3583, 3585,3591,3593 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 27.3 % | -- % | 12.11.2016 | ||
3596 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | 18.8 % | -- % | 14.11.2016 | ||
3608-3612 | ⊙ | 2 | Lose | 2.25 | 16.1 % | -- % | 08.11.2016 | ||
3620-3621 | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | 16.7 % | -- % | 12.11.2016 | ||
3645-3654 | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | 35.7 % | -- % | 09.11.2016 | ||
3656-3660 | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | 16.7 % | -- % | 09.11.2016 | ||
3698-3707 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 16.7 % | -- % | 18.08.2016 | ||
3708 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | 21.4 % | -- % | 09.11.2016 | ||
3724-3725 | ⊙ | 2 | Lose | 3.25 | 21.7 % | -- % | 10.11.2016 | ||
3737-3746 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 15.6 % | -- % | 18.08.2016 | ||
3751-3760 | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | 25.0 % | -- % | 10.11.2016 | ||
3774 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | 20.0 % | -- % | 12.11.2016 | ||
3791-3800 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 17.9 % | -- % | 28.10.2016 | ||
3830-3831 | ⊙ | 2 | Lose | 2.75 | 17.2 % | -- % | 14.11.2016 | ||
3833 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | 17.9 % | -- % | 14.11.2016 | ||
3839-3848 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 12.5 % | -- % | 12.11.2016 | ||
3850-3859 | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | 17.9 % | -- % | 30.08.2016 | ||
3898 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 11.08.2016 | ||
3918-3927 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 10.7 % | -- % | 22.09.2020 | ||
3929 I | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 30.04.2021 | ||
60 Lose in 37 Zeilen | Philawert Durchschnitt Frankreich Kleinbögen ⊙ | 19.8 % | -- % | ||||||
83 Lose in 53 Zeilen | Philawert Durchschnitt Frankreich Kleinbögen | 23.4 % | -- % | ||||||
Frankreich Zusammendruckbögen | |||||||||
581-584 | ** | 1 | Los | 18.00 | 25.7 % | -- % | 17.04.2017 | ||
1772-1775 | ** | 2 | Lose | 3.00 | 12.0 % | -- % | 21.09.2020 | ||
3 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Frankreich Zusammendruckbögen ** | 18.9 % | -- % | ||||||
3 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Frankreich Zusammendruckbögen | 18.9 % | -- % | ||||||
Frankreich Jahrgänge | |||||||||
1977 | ** | 1 | Los | 3.00 | 5.8 % | -- % | 12.05.2020 | ||
1978 | ** | 1 | Los | 3.00 | 4.9 % | -- % | 12.05.2020 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Frankreich Jahrgänge ** | 5.3 % | -- % | ||||||
1950-1951 | * | 1 | Los | 4.00 | 5.0 % | -- % | 06.08.2014 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Frankreich Jahrgänge * | 5.0 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Frankreich Jahrgänge | 5.3 % | -- % | ||||||
Frankreich Markenheftchen | |||||||||
1 | ** | 1 | Los | 3.00 | 18.8 % | -- % | 06.02.2017 | ||
2 | ** | 1 | Los | 4.50 | 12.9 % | -- % | 06.02.2017 | ||
3 | ** | 2 | Lose | 2.75 | 22.9 % | -- % | 06.02.2017 | ||
5 | ** | 1 | Los | 2.00 | 22.2 % | -- % | 11.03.2017 | ||
6 | ** | 2 | Lose | 2.50 | 19.2 % | -- % | 12.03.2017 | ||
7 | ** | 1 | Los | 5.50 | 39.3 % | -- % | 12.03.2017 | ||
7 + 3279 +3540 | ** | 1 | Los | 1.50 | 3.4 % | -- % | 02.07.2018 | ||
8 | ** | 1 | Los | 4.00 | 44.4 % | -- % | 12.03.2017 | ||
10 | ** | 1 | Los | 4.50 | 32.1 % | -- % | 12.03.2017 | ||
10, 2183-2184, 2231-2232 | ** | 1 | Los | 1.50 | 5.2 % | -- % | 02.07.2018 | ||
11 | ** | 1 | Los | 1.50 | 6.8 % | -- % | 22.02.2018 | ||
12 | ** | 1 | Los | 4.00 | 66.7 % | -- % | 12.03.2017 | ||
13 | ** | 1 | Los | 3.00 | 35.3 % | -- % | 12.03.2017 | ||
15 | ** | 1 | Los | 3.00 | 40.0 % | -- % | 12.03.2017 | ||
16 | ** | 1 | Los | 3.00 | 37.5 % | -- % | 12.03.2017 | ||
17 | ** | 1 | Los | 4.50 | 32.1 % | -- % | 12.03.2017 | ||
18 | ** | 2 | Lose | 2.75 | 32.4 % | -- % | 12.03.2017 | ||
20 | ** | 1 | Los | 4.50 | 32.1 % | -- % | 12.03.2017 | ||
21 | ** | 1 | Los | 3.00 | 37.5 % | -- % | 12.03.2017 | ||
31, 49, 53 | ** | 1 | Los | 1.50 | 3.6 % | -- % | 02.07.2018 | ||
984-985 | ** | 1 | Los | 1.50 | 1.2 % | -- % | 24.05.2020 | ||
1175-1176 | ** | 1 | Los | 10.00 | 15.4 % | -- % | 09.11.2013 | ||
1270-1271 | ** | 1 | Los | 5.00 | 14.3 % | -- % | 09.11.2013 | ||
1942-1943, 2001-2002 und 2054 | ** | 1 | Los | 2.00 | 9.5 % | -- % | 29.08.2022 | ||
2054-2055 | ** | 1 | Los | 2.00 | 28.6 % | -- % | 03.12.2016 | ||
2129-2130 | ** | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 12.05.2019 | ||
2231-2232 C | ** | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 12.06.2016 | ||
2420-2421 C | ** | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 12.06.2016 | ||
2510 | ** | 1 | Los | 3.00 | -- % | 03.02.2017 | |||
2845 | ** | 1 | Los | 3.50 | -- % | 13.02.2017 | |||
2846 | ** | 1 | Los | 3.50 | -- % | 13.02.2017 | |||
4145-4154 + 4571-4582 | ** | 1 | Los | 1.50 | 5.2 % | -- % | 18.12.2017 | ||
35 Lose in 32 Zeilen | Philawert Durchschnitt Frankreich Markenheftchen ** | 22.9 % | -- % | ||||||
20 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 25.0 % | -- % | 15.03.2017 | ||
21 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 31.2 % | -- % | 15.03.2017 | ||
1063 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 12.0 % | -- % | 23.05.2021 | ||
2106 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 04.02.2017 | |||
2171 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 04.02.2017 | |||
2172 | ⊙ | 4 | Lose | 2.25 | -- % | 04.02.2017 | |||
2215 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 04.02.2017 | |||
2216 | ⊙ | 4 | Lose | 1.75 | -- % | 04.02.2017 | |||
2275 | ⊙ | 2 | Lose | 2.75 | -- % | 13.02.2017 | |||
2276 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | -- % | 04.02.2017 | |||
2307 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 04.02.2017 | |||
2308 | ⊙ | 4 | Lose | 1.50 | -- % | 04.02.2017 | |||
2338 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 04.02.2017 | |||
2339 | ⊙ | 4 | Lose | 1.88 | -- % | 13.02.2017 | |||
2367-2368 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 9.1 % | -- % | 27.11.2016 | ||
2401 | ⊙ | 3 | Lose | 2.50 | -- % | 04.02.2017 | |||
2420-2421 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 20.0 % | -- % | 03.12.2016 | ||
2455 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -- % | 04.02.2017 | |||
2510 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | -- % | 04.02.2017 | |||
3209-3214 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 17.5 % | -- % | 14.11.2016 | ||
3877-3881 | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | 20.8 % | -- % | 14.11.2016 | ||
39 Lose in 21 Zeilen | Philawert Durchschnitt Frankreich Markenheftchen ⊙ | 19.4 % | -- % | ||||||
74 Lose in 53 Zeilen | Philawert Durchschnitt Frankreich Markenheftchen | 21.2 % | -- % | ||||||
Frankreich Markenheftchen Rotes Kreuz | |||||||||
1376-1377 + 1418-1419 | ** | 1 | Los | 2.00 | 2.9 % | -- % | 24.03.2020 | ||
1454-55, 1898-99, 2295-96 | ** | 1 | Los | 3.00 | 11.5 % | -- % | 24.08.2017 | ||
1777-1778 | ** | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 12.01.2021 | ||
1815-1816 | ** | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 12.01.2021 | ||
1859-1860 | ** | 1 | Los | 1.00 | 14.3 % | -- % | 12.01.2021 | ||
2231-2232 | ** | 2 | Lose | 1.50 | 18.8 % | 75.0 % | 12.01.2021 | ||
2367-2368 | ** | 1 | Los | 3.00 | 27.3 % | -- % | 15.03.2017 | ||
8 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt Frankreich Markenheftchen Rotes Kreuz ** | 14.8 % | 75.0 % | ||||||
8 Lose in 7 Zeilen | Philawert Durchschnitt Frankreich Markenheftchen Rotes Kreuz | 14.8 % | 75.0 % | ||||||
Frankreich Markenheftchenblätter | |||||||||
1733-1734 II | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 7.7 % | -- % | 04.07.2014 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Frankreich Markenheftchenblätter ⊙ | 7.7 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Frankreich Markenheftchenblätter | 7.7 % | -- % | ||||||
Frankreich Automatenmarken | |||||||||
41 (2) + 42 | ** | 1 | Los | 1.00 | 6.7 % | -- % | 24.01.2022 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Frankreich Automatenmarken ** | 6.7 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Frankreich Automatenmarken | 6.7 % | -- % | ||||||
Frankreich Folienblätter | |||||||||
3279 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 33.3 % | -- % | 30.08.2016 | ||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Frankreich Folienblätter ⊙ | 33.3 % | -- % | ||||||
1 Los in 1 Zeile | Philawert Durchschnitt Frankreich Folienblätter | 33.3 % | -- % | ||||||
Frankreich Blocks | |||||||||
3 | ** | 1 | Los | 90.00 | 13.8 % | -- % | 07.03.2015 | ||
5 | ** | 3 | Lose | 2.00 | 23.5 % | -- % | 13.06.2017 | ||
5-6 + 9 | ** | 1 | Los | 2.50 | 6.0 % | -- % | 05.08.2017 | ||
6 | ** | 2 | Lose | 2.00 | 15.4 % | -- % | 12.02.2017 | ||
7 | ** | 3 | Lose | 2.83 | 25.8 % | -- % | 13.06.2017 | ||
8 | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 30.11.2016 | ||
9 | ** | 6 | Lose | 3.25 | -0.25 | 16.2 % | 92.9 % | 21.09.2022 | |
10 | ** | 1 | Los | 1.50 | 37.5 % | -- % | 15.03.2017 | ||
11 | ** | 1 | Los | 1.50 | 30.0 % | -- % | 11.03.2017 | ||
11-12 | ** | 1 | Los | 3.00 | 13.6 % | -- % | 07.04.2015 | ||
12 | ** | 1 | Los | 4.00 | 23.5 % | -- % | 03.02.2017 | ||
15 | ** | 1 | Los | 1.50 | 25.0 % | -- % | 15.03.2017 | ||
17 | ** | 1 | Los | 3.00 | 23.1 % | -- % | 15.03.2017 | ||
20 | ** | 1 | Los | 3.50 | 11.7 % | -- % | 15.03.2017 | ||
21 | ** | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 18.02.2019 | ||
23 | ** | 1 | Los | 1.50 | 23.1 % | -- % | 03.12.2016 | ||
25 | ** | 1 | Los | 1.50 | 23.1 % | -- % | 03.12.2016 | ||
27 | ** | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 20.01.2018 | ||
28 | ** | 1 | Los | 1.50 | 25.0 % | -- % | 03.12.2016 | ||
30 | ** | 2 | Lose | 1.50 | 30.0 % | 100.0 % | 18.03.2022 | ||
32 | ** | 2 | Lose | 1.75 | 31.8 % | -- % | 12.07.2020 | ||
35 | ** | 2 | Lose | 15.00 | 10.0 % | -- % | 18.04.2017 | ||
36 | ** | 1 | Los | 1.50 | 25.0 % | -- % | 03.12.2016 | ||
40 | ** | 1 | Los | 2.50 | 25.0 % | -- % | 03.12.2016 | ||
41 | ** | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 12.04.2017 | ||
42 | ** | 1 | Los | 1.50 | 25.0 % | -- % | 03.12.2016 | ||
46 | ** | 1 | Los | 2.00 | 18.2 % | -- % | 12.07.2020 | ||
48 | ** | 1 | Los | 1.50 | 25.0 % | -- % | 22.03.2022 | ||
81 | ** | 1 | Los | 2.00 | 25.0 % | -- % | 26.02.2015 | ||
104 | ** | 1 | Los | 1.00 | 50.0 % | -- % | 18.03.2022 | ||
105 | ** | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 22.03.2022 | ||
155 | ** | 1 | Los | 4.00 | 42.1 % | -- % | 06.10.2015 | ||
167 | ** | 1 | Los | 5.00 | 41.7 % | -- % | 23.04.2015 | ||
170 | ** | 1 | Los | 4.50 | 45.0 % | -- % | 07.04.2015 | ||
