Malawi | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malawi | |||||||||
149-160 | ** | 1 | Los | 12.00 | -- % | 06.06.2021 | |||
505, 508-510, 512-515 | ** | 1 | Los | 1.00 | 6.3 % | -- % | 03.09.2017 | ||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Malawi ** | 6.3 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Malawi | 6.3 % | -- % | ||||||
Malawi Blocks | |||||||||
6 + 52-55 | ** | 1 | Los | 1.00 | 9.6 % | -- % | 05.04.2020 | ||
9941 | ** | 1 | Los | 2.00 | -- % | 06.06.2021 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Malawi Blocks ** | 9.6 % | -- % | ||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Malawi Blocks | 9.6 % | -- % | ||||||
Malawi Belege | |||||||||
152 + 155 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 06.10.2020 | |||
9956 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -- % | 09.01.2022 | |||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Malawi Belege ⊙ | -- % | |||||||
2 Lose in 2 Zeilen | Philawert Durchschnitt Malawi Belege | -- % | |||||||
Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.