Altdeutschland Bayern | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altdeutschland Bayern | |||||||||
25 Y a | ** | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 18.04.2020 | ||
28 Y | ** | 1 | Los | 7.00 | 41.2 % | -- % | 21.03.2017 | ||
32 a | ** | 1 | Los | 2.50 | 100.0 % | -- % | 12.11.2020 | ||
32-33 | ** | 1 | Los | 1.00 | 3.3 % | -- % | 04.01.2020 | ||
34 | ** | 1 | Los | 2.50 | 19.2 % | -- % | 18.04.2020 | ||
53 y | ** | 1 | Los | 3.00 | 17.6 % | -- % | 12.01.2020 | ||
73 | ** | 1 | Los | 5.50 | 27.5 % | -- % | 28.02.2020 | ||
74 | ** | 2 | Lose | 4.25 | 21.2 % | -- % | 28.02.2020 | ||
77 I u | ** | 1 | Los | 6.00 | 20.0 % | -- % | 12.01.2014 | ||
85 I | ** | 1 | Los | 19.00 | 13.6 % | -- % | 10.07.2015 | ||
92 B (6) | ** | 1 | Los | 2.50 | 16.7 % | -- % | 09.05.2020 | ||
92-93 A | ** | 2 | Lose | 3.75 | 75.0 % | -- % | 06.04.2020 | ||
94 B - 115 B | ** | 1 | Los | 5.00 | 16.7 % | -- % | 07.05.2014 | ||
94 II A - 115 II A | ** | 2 | Lose | 5.00 | 12.5 % | -- % | 07.07.2015 | ||
94 II B - 115 II B | ** | 5 | Lose | 4.80 | -0.20 | 12.0 % | 137.1 % | 02.04.2020 | |
94-115 II A + B | ** | 1 | Los | 8.50 | 13.5 % | -- % | 27.03.2018 | ||
96 I b | ** | 1 | Los | 8.00 | 4.7 % | -- % | 12.11.2020 | ||
97 I a | ** | 1 | Los | 1.00 | 5.6 % | -- % | 22.11.2020 | ||
97-109 A+B | ** | 1 | Los | 8.00 | -- % | 01.11.2015 | |||
98 I b | ** | 1 | Los | 6.00 | 10.0 % | -- % | 03.08.2020 | ||
99 I | ** | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 02.08.2020 | ||
100 I | ** | 1 | Los | 1.50 | 12.5 % | -- % | 24.11.2020 | ||
102 I + II | ** | 1 | Los | 3.00 | 35.3 % | -- % | 06.08.2020 | ||
104 I b | ** | 2 | Lose | 13.25 | 8.3 % | -- % | 12.11.2020 | ||
105 I | ** | 1 | Los | 3.00 | 18.8 % | -- % | 06.08.2020 | ||
108 I | ** | 1 | Los | 17.00 | 21.2 % | -- % | 14.02.2019 | ||
109 I A | ** | 1 | Los | 8.50 | 10.6 % | -- % | 30.04.2020 | ||
110 A | ** | 1 | Los | 1.50 | 46.9 % | -- % | 05.10.2020 | ||
116 II A - 135 II A | ** | 3 | Lose | 6.33 | 31.7 % | 181.0 % | 12.05.2019 | ||
116 II B - 135 II B | ** | 5 | Lose | 6.20 | +0.33 | 28.2 % | 118.1 % | 23.02.2020 | |
116-135 II A | ** | 1 | Los | 5.50 | 27.5 % | -- % | 05.03.2020 | ||
116-135 II A+B | ** | 2 | Lose | 6.50 | 15.5 % | 108.3 % | 31.03.2018 | ||
128-130 B | ** | 1 | Los | 1.00 | 30.3 % | -- % | 23.05.2020 | ||
129 II B | ** | 1 | Los | 1.50 | -- % | 04.08.2015 | |||
132 II A | ** | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 18.10.2020 | ||
136-151 | ** | 3 | Lose | 3.83 | +0.33 | 12.8 % | 109.5 % | 03.05.2020 | |
136-151 A | ** | 1 | Los | 3.50 | 1.8 % | -- % | 20.10.2017 | ||
149 B | ** | 1 | Los | 1.00 | 18.2 % | -- % | 29.12.2018 | ||
152-170 A | ** | 3 | Lose | 5.50 | 18.3 % | 183.3 % | 30.12.2019 | ||
152-170 A+B | ** | 1 | Los | 7.50 | 12.5 % | -- % | 27.03.2018 | ||
152-170 B | ** | 5 | Lose | 5.20 | -0.05 | 17.3 % | 173.3 % | 05.03.2020 | |
168-170 A | ** | 1 | Los | 2.00 | 14.3 % | -- % | 28.03.2020 | ||
170 A | ** | 1 | Los | 2.00 | 33.3 % | -- % | 06.12.2020 | ||
171 A K | ** | 1 | Los | 20.00 | 14.3 % | -- % | 18.11.2019 | ||
171-176 A | ** | 1 | Los | 1.50 | 21.4 % | -- % | 20.10.2015 | ||
174-176 A | ** | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 09.02.2020 | ||
177 (25) | ** | 1 | Los | 2.50 | 16.7 % | -- % | 22.04.2019 | ||
178-195 | ** | 6 | Lose | 3.92 | -0.08 | 17.8 % | 120.5 % | 18.04.2020 | |
76 Lose in 48 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Bayern ** | 21.8 % | 141.4 % | ||||||
1 I a | * | 1 | Los | 60.00 | 4.6 % | -- % | 12.05.2015 | ||
3 | * | 1 | Los | 16.00 | 14.5 % | -- % | 02.09.2019 | ||
7 | * | 1 | Los | 44.00 | 27.5 % | -- % | 14.01.2019 | ||
12 | * | 1 | Los | 22.00 | 20.0 % | -- % | 29.01.2019 | ||
13 b | * | 1 | Los | 48.00 | 28.2 % | -- % | 29.01.2019 | ||
15 | * | 1 | Los | 15.00 | 17.6 % | -- % | 14.01.2019 | ||
17 | * | 2 | Lose | 10.00 | 16.7 % | -- % | 13.06.2019 | ||
19 | * | 2 | Lose | 22.50 | 13.2 % | -- % | 13.06.2019 | ||
24 Y | * | 1 | Los | 10.00 | 25.0 % | -- % | 29.01.2019 | ||
28-29 | * | 1 | Los | 5.50 | 36.7 % | -- % | 24.03.2020 | ||
29 X a | * | 1 | Los | 60.00 | 20.0 % | -- % | 29.01.2019 | ||
35 | * | 1 | Los | 9.00 | 25.0 % | -- % | 12.03.2019 | ||
36 | * | 1 | Los | 4.50 | 15.0 % | -- % | 07.05.2014 | ||
41 | * | 1 | Los | 48.00 | 24.0 % | -- % | 02.05.2019 | ||
56 B x a | * | 1 | Los | 2.00 | 23.5 % | -- % | 12.03.2020 | ||
69 x | * | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 20.03.2014 | ||
71-72 | * | 1 | Los | 5.50 | 25.0 % | -- % | 28.02.2020 | ||
71-74 | * | 2 | Lose | 9.75 | 24.4 % | 130.0 % | 06.06.2019 | ||
76-79 II | * | 1 | Los | 1.50 | 40.5 % | -- % | 08.05.2019 | ||
88 I | * | 1 | Los | 3.00 | 12.5 % | -- % | 07.06.2017 | ||
90 I - 91 I | * | 1 | Los | 9.00 | 10.3 % | -- % | 23.03.2014 | ||
90 II | * | 1 | Los | 3.50 | 10.0 % | -- % | 04.10.2018 | ||
92-93 | * | 1 | Los | 1.00 | 40.0 % | -- % | 06.04.2020 | ||
94 II A - 114 II A | * | 1 | Los | 4.00 | 34.2 % | -- % | 13.07.2019 | ||
94 II A - 115 II A | * | 1 | Los | 2.00 | 16.7 % | -- % | 22.05.2014 | ||
94 II B - 115 II B | * | 1 | Los | 2.00 | 16.7 % | -- % | 22.05.2014 | ||
94-109 I ohne 105 | * | 1 | Los | 42.00 | 17.3 % | -- % | 08.05.2019 | ||
94-115 I B | * | 1 | Los | 2.00 | -- % | 30.10.2015 | |||
106 A Platte 2 | * | 1 | Los | 2.50 | -- % | 06.04.2020 | |||
106 I U | * | 1 | Los | 9.50 | 13.6 % | -- % | 01.03.2020 | ||
107 I b | * | 1 | Los | 4.00 | 28.6 % | -- % | 23.02.2020 | ||
109 I | * | 1 | Los | 5.50 | 13.8 % | -- % | 18.02.2020 | ||
116 II - 128 II | * | 1 | Los | 2.00 | 51.3 % | -- % | 08.05.2019 | ||
116 II A - 135 II A | * | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 28.05.2014 | ||
116 II B - 135 II B | * | 2 | Lose | 1.50 | 13.6 % | 100.0 % | 08.03.2016 | ||
133 II A | * | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 23.02.2020 | ||
151 A | * | 1 | Los | 1.00 | 28.6 % | -- % | 01.09.2016 | ||
152-167 A | * | 1 | Los | 1.00 | 17.5 % | -- % | 08.03.2016 | ||
152-170 B | * | 3 | Lose | 1.67 | 13.9 % | 83.3 % | 29.12.2017 | ||
45 Lose in 39 Zeilen | Philawert Durchschnitt Altdeutschland Bayern * | 21.6 % | 104.4 % | ||||||
1 repar. | ⊙ | 1 | Los | 30.00 | -- % | 06.03.2019 | |||
2 II | ⊙ | 15 | Lose | 1.20 | ▶ | 24.0 % | 80.0 % | 18.11.2020 | |
2 II (2) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 01.08.2019 | ||
2 II (26) | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 3.1 % | -- % | 24.09.2019 | ||
2 II (4) | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | 10.0 % | -- % | 16.07.2018 | ||
2 II + 11 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 10.0 % | -- % | 13.11.2017 | ||
2 II 2 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 16.03.2020 | ||
2 II 5 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 30.0 % | -- % | 22.03.2020 | ||
3 I a | ⊙ | 6 | Lose | 3.42 | +1.32 | 11.4 % | 170.8 % | 04.01.2020 | |
3 I b | ⊙ | 1 | Los | 16.00 | 26.7 % | -- % | 15.02.2020 | ||
4 II | ⊙ | 10 | Lose | 2.00 | +0.58 | ▲ | 20.0 % | 160.0 % | 23.08.2020 |
4 II (2) | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 15.0 % | -- % | 12.05.2018 | ||
4 II + 5 | ⊙ | 1 | Los | 6.50 | 21.7 % | -- % | 18.02.2019 | ||
4 II 1 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 30.0 % | -- % | 02.11.2020 | ||
4 II PL 3 | ⊙ | 3 | Lose | 2.50 | +1.00 | 20.8 % | 166.7 % | 15.02.2020 | |
5 | ⊙ | 5 | Lose | 2.20 | +0.20 | 11.0 % | -- % | 12.01.2020 | |
5 c III | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 20.0 % | -- % | 16.11.2019 | ||
5 d III | ⊙ | 4 | Lose | 2.25 | -0.42 | 11.2 % | -- % | 18.11.2020 | |
6 | ⊙ | 7 | Lose | 16.64 | +2.52 | 9.2 % | 184.9 % | 02.11.2020 | |
7 | ⊙ | 3 | Lose | 24.00 | -3.00 | 10.0 % | -- % | 12.01.2020 | |
8 I | ⊙ | 8 | Lose | 3.62 | +0.72 | 12.1 % | 90.6 % | 02.11.2020 | |
9 a | ⊙ | 10 | Lose | 1.30 | -0.03 | ▲ | 13.0 % | -- % | 02.11.2020 |
9 a (26) | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | 3.5 % | -- % | 13.02.2018 | ||
9 a (3) | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 6.7 % | -- % | 16.07.2018 | ||
9 a (4) | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 5.0 % | -- % | 12.05.2018 | ||
9-11 | ⊙ | 2 | Lose | 5.25 | +0.25 | 11.7 % | 105.0 % | 04.01.2020 | |
10 | ⊙ | 7 | Lose | 1.86 | -0.14 | 12.4 % | 74.3 % | 18.12.2020 | |
10 (9) | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | 5.2 % | -- % | 19.09.2019 | ||
11 | ⊙ | 7 | Lose | 2.50 | +0.50 | 12.5 % | 90.9 % | 18.12.2020 | |
12 | ⊙ | 4 | Lose | 11.50 | -0.50 | 11.5 % | -- % | 10.05.2020 | |
13 a | ⊙ | 11 | Lose | 20.30 | +3.97 | ▲ | 9.2 % | 246.1 % | 08.04.2020 |
14 a | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | 10.0 % | 150.0 % | 09.08.2019 | ||
14-15 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 14.0 % | -- % | 04.01.2020 | ||
14-17 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 8.7 % | -- % | 02.01.2018 | ||
15 | ⊙ | 3 | Lose | 1.17 | -0.08 | 11.7 % | -- % | 12.02.2020 | |
16 | ⊙ | 3 | Lose | 3.00 | -2.00 | 10.0 % | -- % | 12.03.2020 | |
17 | ⊙ | 4 | Lose | 6.38 | -1.88 | 10.6 % | -- % | 18.04.2020 | |
18 | ⊙ | 5 | Lose | 18.80 | -0.20 | 14.5 % | -- % | 24.01.2020 | |
19 | ⊙ | 2 | Lose | 24.00 | +2.00 | 10.9 % | -- % | 12.03.2020 | |
20 | ⊙ | 7 | Lose | 8.93 | 14.9 % | 148.8 % | 06.06.2019 | ||
21 a | ⊙ | 4 | Lose | 2.88 | -0.88 | 11.5 % | -- % | 12.02.2020 | |
21 b | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 10.0 % | -- % | 30.10.2019 | ||
22 X c | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 12.0 % | -- % | 08.10.2019 | ||
22-23 + 25 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 29.2 % | -- % | 24.03.2020 | ||
23 X, 23 Y, 25 Y | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 15.4 % | -- % | 14.02.2019 | ||
23 Y + 27 Y | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 11.1 % | -- % | 04.01.2020 | ||
23 Z | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 7.5 % | -- % | 29.03.2019 | ||
24 X | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | 16.7 % | -- % | 14.09.2016 | ||
24 Y | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 17.8 % | -- % | 12.06.2019 | ||
25 X a | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | 22.5 % | -- % | 06.06.2019 | ||
25 Y a | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | +0.25 | 21.9 % | -- % | 14.02.2020 | |
25 Y a + 28 Y | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 26.9 % | -- % | 12.06.2019 | ||
25 Y b | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 22.2 % | -- % | 24.09.2019 | ||
27 PF III | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 18.11.2020 | |||
27 X b | ⊙ | 4 | Lose | 34.50 | +1.17 | 14.4 % | -- % | 11.03.2020 | |
27 Y a | ⊙ | 2 | Lose | 2.50 | 10.0 % | 125.0 % | 09.04.2017 | ||
27 Y b | ⊙ | 2 | Lose | 15.00 | 16.7 % | -- % | 11.03.2020 | ||
28 Y | ⊙ | 4 | Lose | 1.12 | -0.12 | 22.5 % | -- % | 02.11.2020 | |
28-29 Y | ⊙ | 2 | Lose | 2.75 | -0.25 | 11.0 % | -- % | 17.11.2020 | |
29 X a | ⊙ | 1 | Los | 55.00 | 12.2 % | -- % | 08.04.2020 | ||
30 a | ⊙ | 1 | Los | 18.00 | 15.0 % | -- % | 09.04.2017 | ||
30 b | ⊙ | 1 | Los | 26.00 | 10.4 % | -- % | 02.01.2018 | ||
31 a | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 6.2 % | -- % | 09.04.2017 | ||
32 a | ⊙ | 2 | Lose | 2.75 | +0.75 | 9.2 % | 137.5 % | 16.02.2020 | |
32 c | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | 20.0 % | -- % | 10.10.2019 | ||
33 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 10.0 % | -- % | 13.01.2020 | ||
37 b | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 50.0 % | -- % | 18.10.2020 | ||
37 b (20) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 2.5 % | -- % | 18.12.2019 | ||
37 b (9) | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 5.6 % | -- % | 02.12.2019 | ||
37-42 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 10.0 % | -- % | 02.11.2020 | ||
38 a | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 4.2 % | -- % | 17.08.2014 | ||
38 a + 42 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 11.8 % | -- % | 18.02.2018 | ||
39 a | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 7.1 % | -- % | 12.03.2020 | ||
40 a | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 8.0 % | -- % | 12.03.2020 | ||
41 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 06.12.2020 | ||
42 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 10.0 % | -- % | 06.08.2019 | ||
43 | ⊙ | 1 | Los | 13.00 | 11.8 % | -- % | 30.12.2017 | ||
44 a | ⊙ | 4 | Lose | 2.75 | +1.00 | 13.8 % | -- % | 18.02.2020 | |
44 b | ⊙ | 1 | Los | 11.00 | 22.0 % | -- % | 24.11.2019 | ||
45 a | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 5.0 % | -- % | 29.09.2019 | ||
45 b | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 14.3 % | -- % | 18.09.2020 | ||
45-46 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 14.3 % | -- % | 11.03.2020 | ||
46 | ⊙ | 2 | Lose | 2.75 | 6.9 % | -- % | 24.11.2019 | ||
47-53 | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | -0.25 | 6.9 % | -- % | 14.02.2020 | |
51 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 33.3 % | -- % | 11.11.2017 | ||
53 y b | ⊙ | 1 | Los | 11.00 | 13.8 % | -- % | 03.08.2020 | ||
53, 64, 69-70 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 10.2 % | -- % | 27.01.2018 | ||
54 A | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 28.6 % | -- % | 06.10.2019 | ||
54-55 A | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 4.5 % | -- % | 12.05.2020 | ||
54-59 B | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 10.0 % | -- % | 24.11.2019 | ||
57 B x c | ⊙ | 1 | Los | 8.00 | 8.0 % | -- % | 17.11.2020 | ||
58 A | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 14.0 % | -- % | 19.06.2014 | ||
58 B | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 8.3 % | -- % | 11.11.2017 | ||
59 A | ⊙ | 2 | Lose | 3.75 | 15.0 % | -- % | 04.07.2014 | ||
60-63 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 20.0 % | -- % | 04.01.2020 | ||
64 x + y | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 13.3 % | -- % | 13.01.2020 | ||
64 y | ⊙ | 2 | Lose | 2.25 | 18.8 % | -- % | 16.12.2019 | ||
65-68 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 08.12.2019 | ||
69 | ⊙ | 1 | Los | 6.50 | 16.2 % | -- % | 07.03.2020 | ||
70 x | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 10.0 % | -- % | 16.03.2014 | ||
72 | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 17.5 % | -- % | 01.05.2017 | ||
73 | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 15.0 % | -- % | 14.04.2017 | ||
74 | ⊙ | 2 | Lose | 5.50 | +1.50 | 18.3 % | -- % | 18.02.2020 | |
75 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 7.5 % | -- % | 01.12.2011 | ||
76 I a+b + II | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 37.5 % | -- % | 17.06.2017 | ||
76 II - 86 II | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 8.0 % | -- % | 23.06.2011 | ||
76 Typ III | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 150.0 % | -- % | 06.05.2020 | ||
76-83 I | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 6.0 % | -- % | 18.11.2019 | ||
76-87 II | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 20.5 % | -- % | 14.11.2019 | ||
77 I - III | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 66.7 % | -- % | 21.06.2017 | ||
77-80 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 15.2 % | -- % | 02.09.2020 | ||
78 I + II + III | ⊙ | 2 | Lose | 4.25 | 141.7 % | -- % | 19.03.2019 | ||
80 I | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 26.04.2020 | ||
80 I + II | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 42.9 % | -- % | 30.05.2017 | ||
81 I + II | ⊙ | 2 | Lose | 2.75 | 34.4 % | -- % | 17.06.2017 | ||
82 I + II | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 09.06.2017 | ||
83 I + II | ⊙ | 2 | Lose | 3.25 | 19.1 % | -- % | 17.06.2017 | ||
84-88 | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | 9.4 % | -- % | 11.10.2015 | ||
85 I | ⊙ | 3 | Lose | 1.67 | 5.6 % | -- % | 04.12.2019 | ||
85 I + II | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 11.4 % | -- % | 29.05.2017 | ||
85 II | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 7.1 % | -- % | 18.11.2020 | ||
86 I | ⊙ | 5 | Lose | 2.30 | +0.80 | 12.8 % | 230.0 % | 11.09.2020 | |
86 II | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 18.8 % | -- % | 18.08.2019 | ||
87 I | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 3.1 % | -- % | 18.07.2019 | ||
87 I + II | ⊙ | 1 | Los | 14.00 | 14.7 % | -- % | 09.06.2017 | ||
87 II | ⊙ | 4 | Lose | 2.88 | +1.38 | 19.2 % | -- % | 06.04.2020 | |
88 I | ⊙ | 3 | Lose | 8.50 | -1.00 | 15.5 % | 65.4 % | 01.03.2020 | |
89 I | ⊙ | 4 | Lose | 8.00 | +0.33 | 13.3 % | 100.0 % | 29.01.2020 | |
89 II | ⊙ | 1 | Los | 48.00 | 21.8 % | -- % | 07.04.2020 | ||
90 I | ⊙ | 2 | Lose | 14.00 | 16.5 % | -- % | 30.10.2019 | ||
91 I | ⊙ | 2 | Lose | 4.75 | 11.9 % | -- % | 24.09.2019 | ||
92-93 A | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | -0.25 | 27.8 % | 83.3 % | 24.05.2020 | |
92-93 B | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 23.1 % | -- % | 24.05.2020 | ||
93 A | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 01.05.2017 | ||
94 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 40.0 % | -- % | 27.02.2020 | ||
94 I - 104 I | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 1.1 % | -- % | 25.03.2014 | ||
94 II B | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | -0.25 | 6.9 % | 83.3 % | 14.02.2020 | |
94 II B - 98 II B | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 1.9 % | -- % | 26.11.2019 | ||
97 I - 104 I | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 1.9 % | -- % | 01.05.2014 | ||
97-106 II A | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 5.5 % | -- % | 15.11.2020 | ||
98 I b + 101 I | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 5.0 % | -- % | 06.08.2019 | ||
98 II B | ⊙ | 3 | Lose | 2.00 | 11.1 % | -- % | 04.03.2020 | ||
99 I | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 16.7 % | -- % | 05.12.2014 | ||
99 I - 99 II | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 10.9 % | -- % | 24.06.2014 | ||
99 II B - 101 II B | ⊙ | 1 | Los | 7.50 | 13.9 % | -- % | 30.12.2019 | ||
100 I | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 8.3 % | 100.0 % | 03.08.2020 | ||
101 II B | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 5.0 % | -- % | 04.03.2020 | ||
102 I | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 10.0 % | -- % | 04.01.2013 | ||
102 II B - 104 II B | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 2.5 % | -- % | 30.12.2019 | ||
103 I | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | -0.25 | 8.3 % | 83.3 % | 05.12.2020 | |
103 II B | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 5.0 % | -- % | 20.03.2020 | ||
104 I a | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 12.5 % | -- % | 18.11.2020 | ||
104 II B | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 10.0 % | -- % | 20.03.2020 | ||
104-106 A II | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 14.7 % | -- % | 06.12.2019 | ||
105 I | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 7.5 % | -- % | 18.11.2020 | ||
105 II B | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 14.0 % | -- % | 30.12.2019 | ||
106 I | ⊙ | 1 | Los | 8.50 | 11.3 % | -- % | 01.03.2020 | ||
106 II A | ⊙ | 2 | Lose | 1.25 | 17.9 % | 125.0 % | 28.11.2019 | ||
106 II B | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 10.3 % | -- % | 30.12.2019 | ||
107 A | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 20.0 % | -- % | 13.03.2020 | ||
107 II A | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 20.0 % | -- % | 25.02.2020 | ||
107 II B | ⊙ | 2 | Lose | 6.75 | +2.75 | 12.3 % | -- % | 26.04.2020 | |
107 II B Walze 3 | ⊙ | 1 | Los | 14.00 | 5.1 % | -- % | 11.04.2020 | ||
108 II A | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 17.1 % | -- % | 25.02.2020 | ||
108 II B | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | 6.5 % | -- % | 30.12.2019 | ||
109 II A | ⊙ | 1 | Los | 18.00 | 18.0 % | -- % | 16.04.2020 | ||
109 II B | ⊙ | 1 | Los | 16.00 | 11.4 % | -- % | 30.12.2019 | ||
110 B | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 5.9 % | -- % | 24.03.2020 | ||
110 B - 115 B | ⊙ | 1 | Los | 13.00 | 15.3 % | -- % | 30.12.2019 | ||
111 A - 115 A | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 25.0 % | -- % | 06.03.2019 | ||
111-112 A | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 15.6 % | -- % | 26.11.2019 | ||
113 B | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 5.9 % | -- % | 24.03.2020 | ||
113 B - 114 B | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 5.9 % | -- % | 26.10.2013 | ||
114 B | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 5.9 % | -- % | 25.11.2019 | ||
115 A c | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 7.1 % | -- % | 29.03.2019 | ||
115 B | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 5.9 % | -- % | 25.11.2019 | ||
115 B a | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 5.9 % | -- % | 24.03.2020 | ||
116 II -129 II | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 8.9 % | -- % | 16.04.2020 | ||
116 II A -130 II A | ⊙ | 1 | Los | 7.50 | 8.0 % | -- % | 10.05.2020 | ||
116 II B | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | 7.3 % | -- % | 30.12.2019 | ||
116 II B - 122 II B | ⊙ | 1 | Los | 30.00 | 17.9 % | -- % | 25.02.2020 | ||
116-131 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 5.3 % | -- % | 26.10.2013 | ||
116-132 II A | ⊙ | 1 | Los | 9.50 | 7.6 % | -- % | 05.03.2020 | ||
117 II B | ⊙ | 2 | Lose | 1.75 | 7.3 % | -- % | 30.12.2019 | ||
118 II B | ⊙ | 2 | Lose | 2.25 | 9.4 % | -- % | 30.12.2019 | ||
119 II B | ⊙ | 3 | Lose | 2.67 | +0.17 | 11.1 % | -- % | 13.03.2020 | |
119+120 II B | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 4.2 % | -- % | 22.12.2015 | ||
120 II B | ⊙ | 1 | Los | 11.00 | 45.8 % | -- % | 30.12.2019 | ||
121 II B | ⊙ | 2 | Lose | 6.50 | 27.1 % | -- % | 30.12.2019 | ||
122 II B | ⊙ | 1 | Los | 16.00 | 66.7 % | -- % | 30.12.2019 | ||
123 II B | ⊙ | 1 | Los | 16.00 | 66.7 % | -- % | 30.12.2019 | ||
124 II B | ⊙ | 2 | Lose | 4.25 | -1.25 | 17.7 % | -- % | 06.03.2020 | |
125 II B | ⊙ | 2 | Lose | 5.00 | 20.8 % | -- % | 30.12.2019 | ||
126 II B | ⊙ | 2 | Lose | 2.75 | +0.25 | 11.5 % | -- % | 06.03.2020 | |
127 II B | ⊙ | 2 | Lose | 3.50 | 14.0 % | -- % | 30.12.2019 | ||
128 II B | ⊙ | 2 | Lose | 3.00 | 10.0 % | -- % | 30.12.2019 | ||
128-130 II A | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 8.1 % | -- % | 28.11.2019 | ||
129 II B | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 11.4 % | -- % | 30.12.2019 | ||
131 II A | ⊙ | 2 | Lose | 3.25 | +2.25 | 21.7 % | -- % | 10.04.2020 | |
131 II B | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 1.4 % | -- % | 30.11.2019 | ||
