Saargebiet | Philawert | Katalog % | Index | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saargebiet | |||||||||
1 I | ** | 1 | Los | 2.00 | 36.4 % | -- % | 18.12.2020 | ||
2 a I | ** | 2 | Lose | 5.25 | 17.5 % | 175.0 % | 06.08.2021 | ||
2 a III | ** | 1 | Los | 2.00 | 36.4 % | -- % | 07.11.2021 | ||
2 I Q | ** | 1 | Los | 7.00 | 20.0 % | -- % | 06.03.2014 | ||
3 I H | ** | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 24.03.2014 | ||
3 I L | ** | 1 | Los | 2.00 | 25.0 % | -- % | 20.01.2014 | ||
3 III | ** | 1 | Los | 1.00 | 31.2 % | -- % | 22.02.2021 | ||
4 a II | ** | 2 | Lose | 5.00 | 14.3 % | 100.0 % | 23.05.2020 | ||
4 a II Q | ** | 1 | Los | 7.00 | 10.0 % | -- % | 19.08.2021 | ||
4 b II | ** | 2 | Lose | 21.00 | 15.0 % | -- % | 16.10.2018 | ||
4-8 | ** | 1 | Los | 1.50 | 23.4 % | -- % | 06.04.2021 | ||
5 a | ** | 2 | Lose | 1.75 | 134.6 % | -- % | 18.12.2020 | ||
5 a "7" | ** | 1 | Los | 4.50 | -- % | 24.11.2020 | |||
5 II a | ** | 1 | Los | 28.00 | 23.3 % | -- % | 03.08.2021 | ||
6 a | ** | 2 | Lose | 1.25 | 96.2 % | 83.3 % | 24.01.2021 | ||
6 a PF A | ** | 2 | Lose | 3.25 | 108.3 % | 92.9 % | 12.01.2021 | ||
6 b | ** | 1 | Los | 4.00 | -- % | 10.12.2020 | |||
7 a | ** | 1 | Los | 2.50 | -- % | 24.11.2020 | |||
7 a/c | ** | 1 | Los | 9.50 | -- % | 12.01.2021 | |||
7 aI, 7 bI, 8 I | ** | 1 | Los | 4.00 | 19.4 % | -- % | 24.05.2021 | ||
7 b I | ** | 2 | Lose | 3.00 | 16.7 % | -- % | 19.02.2020 | ||
9 b I | ** | 1 | Los | 20.00 | 22.2 % | -- % | 06.02.2021 | ||
10 | ** | 1 | Los | 5.00 | 12.5 % | -- % | 12.08.2022 | ||
10 x I | ** | 2 | Lose | 6.75 | 15.0 % | -- % | 02.10.2017 | ||
10 x III | ** | 1 | Los | 40.00 | 26.7 % | -- % | 29.06.2021 | ||
11 | ** | 1 | Los | 4.00 | -- % | 13.11.2020 | |||
11 III | ** | 1 | Los | 8.00 | 20.0 % | -- % | 27.12.2017 | ||
11-15 | ** | 1 | Los | 1.50 | 21.4 % | -- % | 06.04.2021 | ||
12 b | ** | 1 | Los | 4.00 | -- % | 13.11.2020 | |||
15 | ** | 1 | Los | 5.00 | -- % | 13.11.2020 | |||
17 A I P OR | ** | 1 | Los | 22.00 | 15.7 % | -- % | 24.03.2015 | ||
18 | ** | 4 | Lose | 1.25 | 62.5 % | 100.0 % | 04.04.2021 | ||
19 D | ** | 1 | Los | 3.50 | -- % | 12.11.2020 | |||
20 a | ** | 1 | Los | 11.00 | 24.4 % | -- % | 23.04.2020 | ||
20 b | ** | 4 | Lose | 1.75 | 87.5 % | -- % | 18.11.2020 | ||
21 C | ** | 1 | Los | 3.50 | 43.8 % | -- % | 12.11.2020 | ||
21 D | ** | 1 | Los | 3.50 | 58.3 % | -- % | 18.11.2020 | ||
21 H | ** | 3 | Lose | 3.17 | 48.7 % | 84.4 % | 24.01.2021 | ||
23 | ** | 3 | Lose | 3.67 | 20.4 % | -- % | 10.12.2020 | ||
24 | ** | 1 | Los | 3.50 | -0.25 | 13.5 % | -- % | 13.01.2014 | |
25 | ** | 1 | Los | 1.00 | 18.2 % | -- % | 18.06.2019 | ||
26 | ** | 1 | Los | 2.00 | 50.0 % | -- % | 18.06.2019 | ||
26 a+b | ** | 3 | Lose | 4.83 | 28.4 % | -- % | 27.12.2017 | ||
26 b | ** | 1 | Los | 1.00 | 7.7 % | -- % | 28.07.2020 | ||
28 b | ** | 1 | Los | 15.00 | 9.4 % | -- % | 08.12.2018 | ||
32-43 | ** | 4 | Lose | 4.75 | -0.15 | 15.8 % | 105.6 % | 18.02.2021 | |
32-43 + 38 y | ** | 1 | Los | 7.50 | 15.0 % | -- % | 30.04.2022 | ||
32-43 + 38 y + 43 b | ** | 1 | Los | 6.00 | 12.0 % | -- % | 25.06.2021 | ||
32-43 + 43 a + d | ** | 1 | Los | 15.00 | 17.2 % | -- % | 18.04.2020 | ||
43 a | ** | 1 | Los | 6.00 | 18.8 % | -- % | 24.07.2017 | ||
43 b | ** | 3 | Lose | 2.00 | 16.7 % | 80.0 % | 30.08.2021 | ||
43 b HAN | ** | 2 | Lose | 10.50 | 11.7 % | 58.3 % | 13.10.2021 | ||
43 d III | ** | 1 | Los | 7.50 | 11.5 % | -- % | 25.06.2021 | ||
44-48 | ** | 1 | Los | 2.00 | 25.0 % | -- % | 05.04.2021 | ||
44-49 | ** | 1 | Los | 4.50 | 14.1 % | -- % | 12.02.2022 | ||
44-49 mit 44 a + b | ** | 1 | Los | 7.50 | 14.4 % | -- % | 08.10.2022 | ||
49 | ** | 1 | Los | 3.50 | 14.6 % | -- % | 25.12.2013 | ||
50-52 | ** | 2 | Lose | 10.75 | +1.75 | 23.9 % | 143.3 % | 18.02.2021 | |
51 | ** | 1 | Los | 5.00 | 22.7 % | -- % | 24.11.2016 | ||
52 | ** | 1 | Los | 2.50 | 10.9 % | -- % | 29.09.2018 | ||
53-69 A | ** | 4 | Lose | 28.50 | -1.50 | 15.8 % | 101.8 % | 25.02.2022 | |
66 A | ** | 1 | Los | 1.50 | 16.7 % | -- % | 02.11.2016 | ||
67 A | ** | 1 | Los | 3.50 | 15.9 % | -- % | 02.11.2016 | ||
70 B | ** | 1 | Los | 3.50 | 23.3 % | -- % | 09.11.2019 | ||
72 A II | ** | 1 | Los | 6.00 | 20.0 % | -- % | 25.06.2021 | ||
84-96 | ** | 1 | Los | 38.00 | 16.9 % | -- % | 09.10.2020 | ||
90 | ** | 1 | Los | 1.00 | 15.4 % | -- % | 01.12.2013 | ||
91-92 | ** | 1 | Los | 1.00 | 13.3 % | -- % | 01.12.2013 | ||
93 | ** | 1 | Los | 10.00 | 22.2 % | -- % | 29.04.2019 | ||
93 + 97 | ** | 1 | Los | 20.00 | 16.7 % | -- % | 30.08.2021 | ||
97 | ** | 1 | Los | 10.00 | 13.3 % | -- % | 24.08.2018 | ||
98-101 | ** | 1 | Los | 28.00 | 23.3 % | -- % | 10.04.2019 | ||
102-103 | ** | 1 | Los | 6.50 | 14.4 % | -- % | 18.12.2020 | ||
104 | ** | 1 | Los | 4.00 | 16.0 % | -- % | 12.11.2016 | ||
104-107 | ** | 1 | Los | 24.00 | 18.5 % | -- % | 22.12.2021 | ||
122 | ** | 1 | Los | 5.00 | 12.5 % | -- % | 24.01.2022 | ||
122-125 | ** | 2 | Lose | 24.00 | 15.0 % | -- % | 04.10.2019 | ||
123 | ** | 1 | Los | 4.00 | 10.0 % | -- % | 23.01.2022 | ||
124 | ** | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 23.01.2022 | ||
126 I PF IV | ** | 1 | Los | 6.00 | 5.0 % | -- % | 29.06.2021 | ||
126-127 | ** | 3 | Lose | 4.50 | 15.0 % | 100.0 % | 05.08.2021 | ||
128-133 | ** | 1 | Los | 22.00 | 9.5 % | -- % | 19.05.2014 | ||
128-134 | ** | 1 | Los | 220.00 | 20.0 % | -- % | 30.12.2021 | ||
129 | ** | 1 | Los | 5.50 | 14.5 % | -- % | 20.09.2015 | ||
135-137 | ** | 1 | Los | 4.50 | 14.8 % | -- % | 30.03.2015 | ||
135-140 | ** | 1 | Los | 18.00 | 24.2 % | -- % | 24.05.2014 | ||
135-141 | ** | 1 | Los | 36.00 | 18.0 % | -- % | 22.12.2021 | ||
139-140 | ** | 1 | Los | 4.50 | 14.1 % | -- % | 30.03.2015 | ||
143 | ** | 1 | Los | 1.50 | 12.5 % | -- % | 30.03.2015 | ||
144 | ** | 1 | Los | 4.00 | 16.0 % | -- % | 29.01.2017 | ||
151-157 | ** | 2 | Lose | 135.00 | 20.8 % | 112.5 % | 29.07.2021 | ||
158-159 | ** | 1 | Los | 30.00 | 16.7 % | -- % | 01.11.2019 | ||
159 | ** | 1 | Los | 24.00 | 15.0 % | -- % | 03.11.2017 | ||
160 | ** | 4 | Lose | 6.75 | 15.0 % | -- % | 01.08.2019 | ||
168 | ** | 1 | Los | 7.50 | 15.0 % | -- % | 19.11.2019 | ||
168-170 | ** | 1 | Los | 50.00 | 18.5 % | -- % | 24.01.2021 | ||
170 | ** | 1 | Los | 11.00 | 10.0 % | -- % | 28.10.2015 | ||
177 | ** | 1 | Los | 4.00 | 4.0 % | -- % | 14.12.2013 | ||
179-194 | ** | 1 | Los | 32.00 | 20.0 % | -- % | 22.12.2021 | ||
193 | ** | 1 | Los | 12.00 | 21.8 % | -- % | 06.04.2015 | ||
194 | ** | 1 | Los | 5.00 | 7.7 % | -- % | 28.11.2021 | ||
195-198 | ** | 1 | Los | 16.00 | 24.6 % | -- % | 24.01.2017 | ||
199-205 | ** | 1 | Los | 30.00 | 17.6 % | -- % | 16.02.2015 | ||
140 Lose in 103 Zeilen | Philawert Durchschnitt Saargebiet ** | 22.8 % | 102.9 % | ||||||
1 | * | 1 | Los | 1.50 | 75.0 % | -- % | 18.11.2020 | ||
1 II | * | 1 | Los | 22.00 | 11.0 % | -- % | 24.11.2020 | ||
3-15 | * | 1 | Los | 2.00 | 4.8 % | -- % | 19.01.2019 | ||
4 | * | 1 | Los | 1.50 | -- % | 18.11.2020 | |||
9 b III | * | 1 | Los | 7.50 | 10.0 % | -- % | 06.12.2017 | ||
9 I A | * | 1 | Los | 4.00 | 20.0 % | -- % | 19.03.2015 | ||
10 | * | 2 | Lose | 2.75 | -0.75 | 12.5 % | -- % | 18.12.2022 | |
10 x I | * | 1 | Los | 4.50 | 20.5 % | -- % | 19.03.2015 | ||
16 III | * | 1 | Los | 10.00 | 4.0 % | -- % | 19.01.2015 | ||
17 A I | * | 1 | Los | 7.50 | 21.4 % | -- % | 24.01.2019 | ||
18-26 | * | 1 | Los | 4.00 | 8.8 % | -- % | 05.04.2015 | ||
18-27 | * | 1 | Los | 13.00 | 19.9 % | -- % | 24.01.2019 | ||
22 | * | 1 | Los | 1.50 | 10.7 % | -- % | 07.08.2020 | ||
28 b | * | 1 | Los | 14.00 | 18.7 % | -- % | 30.06.2015 | ||
29 | * | 1 | Los | 30.00 | 20.0 % | -- % | 08.12.2018 | ||
32-43 | * | 1 | Los | 1.50 | 9.4 % | -- % | 05.09.2017 | ||
43 b + 67 | * | 1 | Los | 1.50 | 8.3 % | -- % | 27.04.2021 | ||
43 b HAN | * | 1 | Los | 5.00 | 14.3 % | -- % | 27.05.2018 | ||
44-49 | * | 1 | Los | 1.00 | 6.7 % | -- % | 20.01.2014 | ||
44-52 | * | 1 | Los | 6.00 | 20.0 % | -- % | 04.01.2019 | ||
53-69 A | * | 1 | Los | 10.00 | -0.50 | 12.5 % | -- % | 03.07.2016 | |
55 B | * | 1 | Los | 3.00 | 10.7 % | -- % | 06.01.2014 | ||
70 B | * | 1 | Los | 1.50 | 25.0 % | -- % | 24.01.2017 | ||
70 V | * | 1 | Los | 1.50 | 25.0 % | -- % | 12.06.2016 | ||
70-79 | * | 1 | Los | 2.00 | 11.3 % | -- % | 07.08.2020 | ||
70-83 A | * | 3 | Lose | 7.33 | 9.2 % | 86.3 % | 18.02.2021 | ||
83 | * | 1 | Los | 2.50 | 11.4 % | -- % | 06.01.2014 | ||
84-97 | * | 1 | Los | 17.00 | 15.5 % | -- % | 05.04.2015 | ||
88 | * | 1 | Los | 3.50 | 20.6 % | -- % | 09.11.2019 | ||
97 | * | 1 | Los | 3.50 | 11.7 % | -- % | 08.01.2014 | ||
104-107 | * | 1 | Los | 5.00 | 10.0 % | -- % | 20.01.2014 | ||
118-121 | * | 1 | Los | 5.00 | 9.6 % | -- % | 23.04.2018 | ||
122-125 | * | 2 | Lose | 7.75 | +1.25 | 11.9 % | 119.2 % | 18.12.2022 | |
128-133 | * | 3 | Lose | 14.00 | 14.6 % | -- % | 06.02.2019 | ||
144-149 | * | 1 | Los | 8.50 | 10.0 % | -- % | 09.05.2014 | ||
144-150 | * | 2 | Lose | 35.00 | 17.5 % | -- % | 29.12.2018 | ||
151-157 | * | 1 | Los | 50.00 | 20.0 % | -- % | 28.11.2018 | ||
158-159 | * | 1 | Los | 9.00 | 15.0 % | -- % | 06.04.2015 | ||
159 | * | 1 | Los | 2.00 | 3.6 % | -- % | 26.06.2017 | ||
161-167 | * | 1 | Los | 80.00 | 26.7 % | -- % | 30.12.2018 | ||
168 | * | 1 | Los | 3.50 | 17.5 % | -- % | 20.03.2018 | ||
171-177 | * | 1 | Los | 17.00 | 15.5 % | -- % | 27.03.2015 | ||
190-193 | * | 1 | Los | 4.00 | 11.4 % | -- % | 23.04.2018 | ||
198 | * | 1 | Los | 1.00 | 8.3 % | -- % | 07.08.2020 | ||
199-205 | * | 1 | Los | 6.00 | 8.6 % | -- % | 20.03.2018 | ||
52 Lose in 45 Zeilen | Philawert Durchschnitt Saargebiet * | 15.2 % | 102.8 % | ||||||
1 I | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | +0.75 | 50.0 % | -- % | 30.10.2015 | |
1 III | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 20.0 % | -- % | 08.06.2017 | ||
1-5 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 25.1 % | -- % | 18.10.2017 | ||
1-8 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 12.6 % | -- % | 03.06.2016 | ||
2 a I | ⊙ | 7 | Lose | 6.21 | 17.8 % | 102.2 % | 30.10.2021 | ||
3 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 28.6 % | -- % | 14.10.2015 | ||
3 III | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 18.2 % | -- % | 02.01.2014 | ||
3 III Z | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 20.0 % | -- % | 22.06.2015 | ||
5 b I | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 15.4 % | -- % | 26.04.2014 | ||
7 b I | ⊙ | 2 | Lose | 3.25 | 16.2 % | -- % | 09.01.2015 | ||
8 III x | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | -- % | 18.11.2020 | |||
9 a I | ⊙ | 9 | Lose | 5.06 | +0.11 | 20.2 % | 97.8 % | 22.12.2021 | |
10 x I | ⊙ | 5 | Lose | 7.80 | 17.3 % | -- % | 06.10.2020 | ||
10 x l W OR | ⊙ | 1 | Los | 16.00 | 13.3 % | -- % | 12.11.2013 | ||
12 a I | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 15.0 % | -- % | 09.01.2015 | ||
12 b II | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 26.7 % | -- % | 25.06.2021 | ||
14 A | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | -- % | 24.03.2021 | |||
16 I | ⊙ | 2 | Lose | 64.00 | 17.8 % | -- % | 22.12.2021 | ||
17 A I | ⊙ | 3 | Lose | 7.83 | 15.7 % | 111.9 % | 03.10.2020 | ||
17 A II | ⊙ | 1 | Los | 14.00 | 14.0 % | -- % | 22.12.2021 | ||
19 | ⊙ | 2 | Lose | 2.00 | 100.0 % | 100.0 % | 24.01.2021 | ||
20 a | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 20.0 % | -- % | 16.04.2022 | ||
20 c | ⊙ | 2 | Lose | 7.00 | -1.00 | 23.3 % | -- % | 27.04.2022 | |
22 | ⊙ | 6 | Lose | 3.08 | 15.4 % | 94.9 % | 18.10.2021 | ||
22-24 + 26 | ⊙ | 1 | Los | 7.00 | 10.9 % | -- % | 22.01.2018 | ||
23 | ⊙ | 7 | Lose | 2.43 | 17.3 % | 93.4 % | 17.10.2021 | ||
24 | ⊙ | 7 | Lose | 4.79 | 23.9 % | 76.6 % | 04.12.2021 | ||
25 | ⊙ | 3 | Lose | 1.67 | 30.3 % | 95.2 % | 28.03.2021 | ||
26 a | ⊙ | 3 | Lose | 1.67 | 20.8 % | 95.2 % | 17.06.2017 | ||
26 a+b | ⊙ | 2 | Lose | 3.50 | 15.9 % | 100.0 % | 24.03.2017 | ||
26 b | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 7.1 % | -- % | 06.08.2020 | ||
27 b | ⊙ | 3 | Lose | 8.17 | 20.4 % | 96.1 % | 16.07.2020 | ||
28 a III + 28 b UNG | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 01.06.2016 | |||
31 | ⊙ | 1 | Los | 55.00 | 17.2 % | -- % | 10.12.2021 | ||
32-42 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 50.0 % | -- % | 18.02.2015 | ||
32-43 | ⊙ | 3 | Lose | 3.17 | -2.43 | 12.7 % | -- % | 30.06.2020 | |
36 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 12.03.2020 | |||
40 a | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 166.7 % | -- % | 07.10.2019 | ||
41-42 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 33.3 % | -- % | 30.09.2022 | ||
42 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 66.7 % | -- % | 06.04.2021 | ||
43 a | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | +2.33 | 20.0 % | -- % | 25.11.2017 | |
43 b | ⊙ | 3 | Lose | 2.50 | 14.7 % | 111.1 % | 18.04.2021 | ||
44 a | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 20.0 % | -- % | 30.08.2021 | ||
44-49 | ⊙ | 4 | Lose | 4.62 | 15.4 % | -- % | 06.07.2019 | ||
44-49 mit 44 a + b | ⊙ | 1 | Los | 7.50 | 13.6 % | -- % | 30.04.2022 | ||
44-52 | ⊙ | 1 | Los | 8.50 | 11.3 % | -- % | 30.06.2020 | ||
49 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 10.7 % | -- % | 31.07.2015 | ||
50-51 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | 7.0 % | -- % | 01.02.2022 | ||
50-52 | ⊙ | 8 | Lose | 7.44 | +0.22 | 16.5 % | 103.3 % | 24.01.2022 | |
51 | ⊙ | 3 | Lose | 3.00 | 15.0 % | -- % | 06.12.2016 | ||
51-52 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 13.6 % | -- % | 22.01.2018 | ||
52 | ⊙ | 3 | Lose | 3.33 | 13.9 % | -- % | 11.08.2017 | ||
53-69 A | ⊙ | 2 | Lose | 28.00 | -6.00 | 12.7 % | 87.5 % | 24.08.2021 | |
57-58 A | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 13.8 % | -- % | 09.06.2017 | ||
67 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 10.7 % | -- % | 24.05.2020 | ||
67 A | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 10.7 % | -- % | 06.08.2016 | ||
68 A | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 10.0 % | -- % | 30.07.2015 | ||
69 | ⊙ | 3 | Lose | 11.00 | 11.0 % | 88.0 % | 30.06.2021 | ||
70 A - 83 | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 13.3 % | -- % | 30.04.2022 | ||
70-83 A | ⊙ | 6 | Lose | 12.33 | -0.24 | 13.7 % | 99.5 % | 25.06.2021 | |
71 I | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 12.0 % | -- % | 26.11.2019 | ||
71-81 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 10.2 % | -- % | 09.10.2014 | ||
74 II | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 3.1 % | -- % | 15.12.2016 | ||
78 B | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 5.6 % | -- % | 10.10.2017 | ||
78 IV | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | 2.5 % | -- % | 08.06.2018 | ||
81 A II | ⊙ | 1 | Los | 18.00 | 10.0 % | -- % | 24.02.2015 | ||
82 A | ⊙ | 3 | Lose | 5.00 | +0.38 | 15.6 % | -- % | 28.02.2019 | |
83 | ⊙ | 4 | Lose | 5.62 | 12.5 % | -- % | 29.06.2020 | ||
84-97 | ⊙ | 5 | Lose | 13.00 | -0.17 | 13.0 % | 106.1 % | 25.06.2021 | |
84-97 + | ⊙ | 3 | Lose | 15.67 | -0.08 | 13.9 % | -- % | 06.12.2017 | |
85a, 185 + 187 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 11.1 % | -- % | 08.10.2021 | ||
86 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 200.0 % | -- % | 22.11.2019 | ||
89 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 35.7 % | -- % | 22.11.2019 | ||
93 | ⊙ | 1 | Los | 3.00 | -1.25 | 10.0 % | -- % | 06.06.2020 | |
96 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 12.5 % | -- % | 06.08.2020 | ||
98-101 | ⊙ | 2 | Lose | 1.50 | +0.50 | 30.0 % | 150.0 % | 08.05.2022 | |
101 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | 25.0 % | -- % | 22.11.2019 | ||
102 | ⊙ | 3 | Lose | 1.00 | -0.17 | 15.4 % | -- % | 24.09.2016 | |
102 V | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 10.0 % | -- % | 20.06.2018 | ||
102-103 | ⊙ | 5 | Lose | 4.50 | +0.12 | 12.9 % | 108.0 % | 30.04.2022 | |
103 | ⊙ | 5 | Lose | 4.80 | +0.23 | 16.0 % | 101.1 % | 03.05.2021 | |
103 + | ⊙ | 1 | Los | 4.50 | 12.9 % | -- % | 12.11.2012 | ||
103 I | ⊙ | 1 | Los | 14.00 | 10.0 % | -- % | 09.06.2016 | ||
104-107 | ⊙ | 3 | Lose | 21.67 | -0.83 | 16.7 % | 96.3 % | 24.05.2022 | |
105 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | -0.50 | 8.0 % | -- % | 18.06.2020 | |
106 | ⊙ | 3 | Lose | 3.67 | +0.04 | 14.7 % | -- % | 02.07.2018 | |
107 | ⊙ | 1 | Los | 6.00 | 10.0 % | -- % | 15.07.2014 | ||
108-121 | ⊙ | 11 | Lose | 3.70 | +0.30 | ▲ | 14.8 % | 96.5 % | 24.11.2022 |
108-121 mit PF 116 II | ⊙ | 1 | Los | 3.50 | 2.6 % | -- % | 08.05.2022 | ||
116 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 18.2 % | -- % | 16.10.2021 | ||
117 perf. | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -- % | 21.10.2017 | |||
121 | ⊙ | 1 | Los | 1.00 | -0.25 | 11.1 % | -- % | 13.09.2021 | |
122 | ⊙ | 2 | Lose | 2.75 | 6.1 % | -- % | 30.06.2020 | ||
122-125 | ⊙ | 3 | Lose | 20.67 | 10.3 % | 147.6 % | 30.12.2021 | ||
123 | ⊙ | 2 | Lose | 3.00 | 6.7 % | -- % | 30.06.2020 | ||
124 | ⊙ | 5 | Lose | 5.60 | 14.0 % | -- % | 11.07.2020 | ||
124 + 171 | ⊙ | 1 | Los | 16.00 | 26.7 % | -- % | 24.01.2019 | ||
125 | ⊙ | 1 | Los | 14.00 | 15.6 % | -- % | 16.10.2016 | ||
126-127 | ⊙ | 13 | Lose | 1.60 | ▼ | 14.5 % | 94.1 % | 31.10.2021 | |
126-127 + 158 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 14.7 % | -- % | 02.02.2020 | ||
126-127 + 158-159 | ⊙ | 1 | Los | 15.00 | 11.0 % | -- % | 30.10.2019 | ||
128 | ⊙ | 2 | Lose | 11.50 | 12.8 % | -- % | 17.12.2020 | ||
129 | ⊙ | 1 | Los | 9.50 | 10.6 % | -- % | 12.01.2021 | ||
129-130 | ⊙ | 1 | Los | 28.00 | 15.6 % | -- % | 07.03.2019 | ||
132 | ⊙ | 1 | Los | 20.00 | 15.4 % | -- % | 16.10.2016 | ||
133 | ⊙ | 1 | Los | 28.00 | 16.5 % | -- % | 16.10.2016 | ||
135 | ⊙ | 1 | Los | 2.00 | 28.6 % | -- % | 28.02.2020 | ||
135-140 | ⊙ | 1 | Los | 26.00 | 28.0 % | -- % | 15.03.2015 | ||
135-141 | ⊙ | 2 | Lose | 41.00 | 15.8 % | -- % | 09.06.2022 | ||
136 | ⊙ | 1 | Los | 2.50 | 20.8 % | -- % | 28.02.2020 | ||
137 | ⊙ | 2 | Lose | 2.25 | 16.1 % | -- % | 20.03.2020 | ||
138-140 | ⊙ | 1 | Los | 7.50 | 12.5 % | -- % | 24.07.2021 | ||
144 | ⊙ | 2 | Lose | 5.00 | 16.7 % | -- % | 31.07.2015 | ||
144-147 | ⊙ | 1 | Los | 26.00 | 14.4 % | -- % | 29.01.2019 | ||
144-149 | ⊙ | 1 | Los | 60.00 | 20.0 % | -- % | 27.04.2015 | ||
144-150 | ⊙ | 1 | Los | 120.00 | 18.5 % | -- % | 30.12.2021 | ||
145 | ⊙ | 4 | Lose | 4.38 | -0.53 | 14.6 % | 159.1 % | 19.12.2021 | |
146 | ⊙ | 2 | Lose | 9.25 | 15.4 % | 142.3 % | 12.11.2021 | ||
146-147 + 149 | ⊙ | 1 | Los | 12.00 | 6.7 % | -- % | 24.04.2020 | ||
148 | ⊙ | 1 | Los | 6.50 | 10.8 % | -- % | 17.09.2018 | ||
150 | ⊙ | 1 | Los | 65.00 | 18.1 % | -- % | 24.01.2019 | ||
151 | ⊙ | 2 | Lose | 6.50 | 14.4 % | 92.9 % | 24.07.2017 | ||
151-157 | ⊙ | 1 | Los | 130.00 | 16.2 % | -- % | 22.12.2021 | ||
152 | ⊙ | 3 | Lose | 4.67 | +0.17 | 10.4 % | 103.7 % | 05.07.2022 | |
153 | ⊙ | 1 | Los | 9.00 | 12.9 % | -- % | 24.07.2017 | ||
158 | ⊙ | 2 | Lose | 1.00 | 16.7 % | -- % | 18.12.2021 | ||
160 | ⊙ | 5 | Lose | 3.10 | -0.07 | 14.1 % | -- % | 22.05.2020 | |
161 | ⊙ | 1 | Los | 5.50 | 19.6 % | -- % | 30.12.2013 | ||
161-162 | ⊙ | 1 | Los | 7.50 | 13.4 % | -- % | 22.09.2018 | ||
161-167 | ⊙ | 1 | Los | 130.00 | 16.2 % | -- % | 22.12.2021 | ||
162 | ⊙ | 1 | Los | 5.00 | 17.9 % | -- % | 25.04.2015 | ||
164 | ⊙ | 1 | Los | 11.00 | 18.3 % | -- % | 18.12.2020 | ||
165 | ⊙ | 1 | Los | 4.00 | 5.7 % | -- % | 11.12.2020 | ||
168 | ⊙ | 3 | Lose | 4.33 | 17.3 % | 96.3 % | 12.07.2021 | ||
168-170 | ⊙ | 2 | Lose | 41.00 | 20.5 % | 82.0 % | 07.12.2021 | ||
169 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 11.1 % | -- % | 31.10.2018 | ||
170 | ⊙ | 1 | Los | 18.00 | 20.0 % | -- % | 28.10.2018 | ||
171 | ⊙ | 2 | Lose | 2.25 | 11.2 % | -- % | 29.06.2020 | ||
171-177 | ⊙ | 1 | Los | 60.00 | 20.0 % | -- % | 29.01.2019 | ||
172 | ⊙ | 3 | Lose | 2.33 | -0.67 | 11.7 % | -- % | 18.01.2017 | |
173 | ⊙ | 2 | Lose | 6.50 | +0.50 | 26.0 % | -- % | 28.02.2019 | |
174 | ⊙ | 2 | Lose | 11.50 | 25.6 % | 95.8 % | 06.08.2021 | ||
175 | ⊙ | 1 | Los | 10.00 | 22.2 % | -- % | 12.01.2014 | ||
177 | ⊙ | 1 | Los | 16.00 | 14.5 % | -- % | 10.07.2014 | ||
179-194 | ⊙ | 3 | Lose | 24.67 | -0.83 | 16.4 % | -- % | 25.07.2019 | |
192 | ⊙ | 1 | Los | 1.50 | -1.50 | 12.5 % | -- % | 30.10.2016 | |
