Deutscher Briefmarken Index (Debrix)
Debrix Bund ** 93.35 +0.31 14.09. 99
Debrix Bund ⊙ 99.62 +0.03 05/22 99
Debrix Berlin ** 94.29 -0.06 12/22 100
Debrix Berlin ⊙ 95.96 -0.44 03/23 100

Debrix Deutschland 40 95.80 +0.07 14.09. 398

Debrix DDR ** 95.73 -0.96 12/22 83
Debrix DDR ⊙ 98.98 +0.51 02/23 98
Debrix Saarland ** 99.38 +0.12 01/23 98
Debrix Saarland ⊙ 96.98 -0.63 01/23 85
Debrix Deutsches Reich ** 99.58 -0.41 02/23 100
Debrix Deutsches Reich ⊙ 99.59 -0.48 11/22 100

Debrix Deutschland 100 97.35 +0.03 14.09. 962

Debrix Altdeutschland Baden ⊙ 98.61 -0.48 03/22 61
Debrix Altdeutschland Bayern ⊙ 106.09 +0.25 05/22 81
Debrix Altdeutschland Hannover ⊙ 104.64 -0.75 06/22 64
Debrix Altdeutschland Preussen ⊙ 92.91 +0.13 03/23 61
Debrix Altdeutschland Württemberg ⊙ 98.20 -0.60 12/22 51

Debrix Altdeutschland 50 100.09 +0.03 03/23 318

Debrix Danzig ** 101.50 +0.76 12/22 90
Debrix Danzig ⊙ 101.86 +0.32 02/23 67
Debrix Generalgouvernement ** 113.50 +0.17 11/22 86
Debrix Generalgouvernement ⊙ 101.11 -0.33 08/22 82
Debrix Alliierte Besetzung Bizone ** 96.47 -0.16 08/22 83
Debrix Alliierte Besetzung Bizone ⊙ 98.58 +0.67 06/22 73
Debrix Mecklenburg-Vorpommern ** 99.68 +0.18 07/22 50
Debrix Mecklenburg-Vorpommern ⊙ 98.52 -0.04 09/22 57
Debrix Französische Zone Baden ** 101.92 -0.02 02/23 95
Debrix Französische Zone Baden ⊙ 98.61 +0.11 12/22 80
Debrix Französische Zone Rheinland-Pfalz ** 97.78 -0.41 01/23 76
Debrix Französische Zone Württemberg ** 94.31 +0.17 12/22 84
Debrix Französische Zone Württemberg ⊙ 95.16 -0.37 01/23 90
Debrix Deutsches Reich Dienstmarken ** 96.11 +0.10 03/23 82
Debrix Deutsches Reich Dienstmarken ⊙ 99.99 -0.05 02/23 83
Debrix Deutsches Reich Ganzsachen P ⊙ 97.93 +0.94 02/23 80
Debrix Saargebiet ⊙ 100.47 +0.71 01/23 72
Debrix Berlin Markenheftchen ** 98.85 -0.38 05/22 67
Debrix Berlin Jahrgänge ** 99.26 -0.74 11/21 36
Debrix Bund Markenheftchen ** 97.59 -0.74 06/22 64
Debrix USA Blocks ** 103.46 -0.39 09/22 43
Preisänderungen seit dem 1.1.2022

Wertvoller
Preiswerter
Französische Zone Baden ** 101.92 +3.51% Bund Markenheftchen ** 97.59 -5.05%
Generalgouvernement ** 113.50 +1.91% Deutsches Reich Dienstmarken ** 96.11 -3.80%
Altdeutschland Württemberg ⊙ 98.20 +1.75% Altdeutschland Preussen ⊙ 92.91 -3.53%
Generalgouvernement ⊙ 101.11 +1.69% Berlin ** 94.29 -3.40%
Saargebiet ⊙ 100.47 +1.16% DDR ⊙ 98.98 -3.24%
Danzig ** 101.50 +0.95% Berlin ⊙ 95.96 -3.20%
Französische Zone Rheinland-Pfalz ** 97.78 +0.88% Bund ** 93.35 -2.39%
Danzig ⊙ 101.86 +0.64% Französische Zone Württemberg ⊙ 95.16 -2.14%
Alliierte Besetzung Bizone ⊙ 98.58 +0.39% USA Blocks ** 103.46 -2.10%
Mecklenburg-Vorpommern ** 99.68 +0.31% Alliierte Besetzung Bizone ** 96.47 -1.59%
Wertvoller Preiswerter
Altdeutschland Württemberg 41 a ⊙ 7.92 +26.67% Berlin 21-32 ⊙ 9.67 -27.32%
Altdeutschland Württemberg 4 ⊙ 6.50 +25.00% Bund Markenheftchen 33 ** 1.36 -26.92%
DDR 289-292 ⊙ 4.88 +17.67% Bund Markenheftchen 27 I ** 1.36 -24.61%
Deutsches Reich Ganzsachen P 268 ⊙ 2.65 +12.77% Berlin Markenheftchen 9 d I ** 1.25 -22.41%
Berlin 88-90 ⊙ 4.70 +11.90% DDR 282-283 ⊙ 3.06 -21.25%
Generalgouvernement 89-91 ⊙ 1.67 +11.11% Altdeutschland Preussen 12 a ⊙ 2.14 -20.26%
Französische Zone Baden 47-49 ** 6.20 +10.71% Altdeutschland Württemberg 14 a ⊙ 9.00 -16.67%
Altdeutschland Hannover 19 a ⊙ 8.58 +10.24% DDR 276-279 ⊙ 1.30 -16.13%
Generalgouvernement 1-13 ⊙ 3.30 +10.00% DDR 246-247 ⊙ 1.72 -15.99%
Alliierte Besetzung SBZ Mecklenburg-Vorpommern 31 y a ⊙ 9.92 +9.18% DDR 280-281 ** 2.08 -14.77%
www.philawert.de
Preisänderungen seit dem 1.1.2021

Wertvoller
Preiswerter
Generalgouvernement ** 113.50 +13.50% Altdeutschland Preussen ⊙ 92.91 -7.09%
Altdeutschland Bayern ⊙ 106.09 +6.09% Bund ** 93.35 -6.65%
Altdeutschland Hannover ⊙ 104.64 +4.64% Berlin ** 94.29 -5.71%
Französische Zone Baden ** 101.92 +1.92% Französische Zone Württemberg ** 94.31 -5.69%
Danzig ⊙ 101.86 +1.86% Französische Zone Württemberg ⊙ 95.16 -4.84%
Danzig ** 101.50 +1.50% DDR ** 95.73 -4.27%
Generalgouvernement ⊙ 101.11 +1.11% Berlin ⊙ 95.96 -4.04%
Saargebiet ⊙ 100.47 +0.47% Deutsches Reich Dienstmarken ** 96.11 -3.89%
Alliierte Besetzung Bizone ** 96.47 -3.53%
Saarland ⊙ 96.98 -3.02%
Wertvoller Preiswerter
Generalgouvernement 71-82 ** 3.25 +116.67% Bund Markenheftchen 27 I ** 1.36 -32.15%
Altdeutschland Bayern 2 II ⊙ 2.00 +66.67% Altdeutschland Preussen 12 a ⊙ 2.14 -30.87%
Generalgouvernement 1-13 ⊙ 3.30 +50.00% Berlin 21-32 ⊙ 9.67 -26.21%
DDR 242 ⊙ 2.50 +28.21% DDR 282-283 ⊙ 3.06 -24.62%
Altdeutschland Württemberg 41 a ⊙ 7.92 +26.67% DDR 280-281 ** 2.08 -24.24%
Deutsches Reich Ganzsachen P 268 ⊙ 2.65 +25.53% Berlin Markenheftchen 9 d I ** 1.25 -22.41%
Altdeutschland Württemberg 4 ⊙ 6.50 +25.00% DDR Blocks 11 ** 2.44 -22.00%
Saarland 252-254 ** 7.95 +23.26% DDR 276-279 ⊙ 1.30 -21.21%
DDR Blocks 19 ** 4.00 +23.08% Französische Zone Württemberg 38-39 ** 3.20 -20.99%
Altdeutschland Baden 7 ⊙ 3.83 +22.67% Altdeutschland Preussen 10 a ⊙ 1.21 -19.05%
www.philawert.de
Preisänderungen seit dem 1.1.2020

Preisänderungen seit dem 1.1.2018

Wertvoller
Preiswerter
Altdeutschland Bayern ⊙ 106.09 +38.29% Berlin ⊙ 95.96 -25.45%
USA Markenheftchen ** 100.00 +34.98% Deutsches Reich Ganzsachen P ⊙ 97.93 -25.08%
Altdeutschland Württemberg ⊙ 98.20 +34.60% Berlin ** 94.29 -22.04%
Altdeutschland Hannover ⊙ 104.64 +32.75% Bund ⊙ 99.62 -17.75%
Altdeutschland Baden ⊙ 98.61 +18.36% Bund ** 93.35 -16.61%
Generalgouvernement ⊙ 101.11 +15.43% Berlin Markenheftchen ** 98.85 -15.77%
Generalgouvernement ** 113.50 +11.63% Französische Zone Württemberg ⊙ 95.16 -14.14%
Mecklenburg-Vorpommern ** 99.68 +3.95% Deutsches Reich ** 99.58 -13.95%
Mecklenburg-Vorpommern ⊙ 98.52 +2.98% Berlin Jahrgänge ** 99.26 -13.48%
Alliierte Besetzung Bizone ⊙ 98.58 +2.65% Altdeutschland Preussen ⊙ 92.91 -12.69%
Wertvoller Preiswerter
Altdeutschland Hannover 19 a ⊙ 8.58 +186.11% Deutsches Reich Ganzsachen P 265 ⊙ 1.94 -61.25%
Altdeutschland Hannover 5 ⊙ 10.75 +138.89% Berlin 61-63 ⊙ 13.89 -53.70%
Generalgouvernement 71-82 ** 3.25 +116.67% Altdeutschland Preussen 10 a ⊙ 1.21 -51.43%
Altdeutschland Bayern 6 ⊙ 15.94 +105.65% DDR 276-279 ⊙ 1.30 -42.22%
Altdeutschland Baden 7 ⊙ 3.83 +91.67% Altdeutschland Preussen 12 a ⊙ 2.14 -38.77%
Generalgouvernement 1-13 ⊙ 3.30 +88.57% DDR 282-283 ⊙ 3.06 -38.75%
Altdeutschland Bayern 4 II ⊙ 2.00 +71.42% Berlin 35-37 ** 11.50 -37.84%
Altdeutschland Bayern 2 II ⊙ 2.00 +71.42% Bund 121-122 ** 12.50 -35.23%
Altdeutschland Hannover 23 y ⊙ 3.67 +57.15% Bund 113-115 ** 11.15 -34.80%
Altdeutschland Norddeutscher Postbezirk 3 ⊙ 1.83 +46.66% Berlin 39 ** 20.60 -34.39%
www.philawert.de

Philawert und Debrix sind beim Deutschen Patent- und Markenamt München eingetragene Wortmarken.

Wir benutzen Cookies um die Nutzerfreundlichkeit der Webseite zu verbessen. Durch Deinen Besuch stimmst Du dem zu.